Balistique
À quelle vitesse chaque arme élimine un raider.
Le plus rapide contre un bouclier lourd
0,93sVulcano · 4 tirsLe plus rapide sans bouclier
0,62sVulcano · 3 tirsMeilleur contre un bouclier moyen à 100 m
1,04sTorrente · 17 tirs
Palier
Tirs à la tête
Compter le temps de visée
Mods
Chaque arme utilise les mods qui permettent de tuer le plus rapidement avec ces réglages.
Secondes pour éliminer un raider
Palier IV10 mcorpschaque tir touchemods pour élimination la plus rapide
| Mods | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vulcano, pas de bouclier: 0,62 secondes, 3 tirs | Vulcano, bouclier léger: 0,62 secondes, 3 tirs | Vulcano, bouclier moyen: 0,62 secondes, 3 tirs | Vulcano, bouclier lourd: 0,93 secondes, 4 tirs | ||
| Lynx, pas de bouclier: 0,73 secondes, 15 tirs | Lynx, bouclier léger: 0,89 secondes, 18 tirs | Lynx, bouclier moyen: 0,99 secondes, 20 tirs | Lynx, bouclier lourd: 1,15 secondes, 23 tirs | ||
| Torrente, pas de bouclier: 0,78 secondes, 13 tirs | Torrente, bouclier léger: 0,91 secondes, 15 tirs | Torrente, bouclier moyen: 1,04 secondes, 17 tirs | Torrente, bouclier lourd: 1,17 secondes, 19 tirs | ||
| Burletta amplifiée · Automatique, pas de bouclier: 0,82 secondes, 12 tirs | Burletta amplifiée · Automatique, bouclier léger: 0,97 secondes, 14 tirs | Burletta amplifiée · Automatique, bouclier moyen: 1,05 secondes, 15 tirs | Burletta amplifiée · Automatique, bouclier lourd: 1,20 secondes, 17 tirs | ||
| Burletta amplifiée · Automatique + Tir en sprint, pas de bouclier: 0,82 secondes, 12 tirs | Burletta amplifiée · Automatique + Tir en sprint, bouclier léger: 0,97 secondes, 14 tirs | Burletta amplifiée · Automatique + Tir en sprint, bouclier moyen: 1,05 secondes, 15 tirs | Burletta amplifiée · Automatique + Tir en sprint, bouclier lourd: 1,20 secondes, 17 tirs | ||
| Burletta amplifiée · Tir en rafale + Rafale augmentée, pas de bouclier: 0,69 secondes, 9 tirs | Burletta amplifiée · Tir en rafale + Rafale augmentée, bouclier léger: 1,05 secondes, 11 tirs | Burletta amplifiée · Tir en rafale + Rafale augmentée, bouclier moyen: 1,10 secondes, 12 tirs | Burletta amplifiée · Tir en rafale + Rafale augmentée, bouclier lourd: 1,21 secondes, 14 tirs | ||
| Burletta amplifiée · Tir en rafale + Rafale augmentée + Tir en sprint, pas de bouclier: 0,69 secondes, 9 tirs | Burletta amplifiée · Tir en rafale + Rafale augmentée + Tir en sprint, bouclier léger: 1,05 secondes, 11 tirs | Burletta amplifiée · Tir en rafale + Rafale augmentée + Tir en sprint, bouclier moyen: 1,10 secondes, 12 tirs | Burletta amplifiée · Tir en rafale + Rafale augmentée + Tir en sprint, bouclier lourd: 1,21 secondes, 14 tirs | ||
| Fondoir amplifié · Munitions X, pas de bouclier: 0,70 secondes, 6 tirs | Fondoir amplifié · Munitions X, bouclier léger: 0,98 secondes, 8 tirs | Fondoir amplifié · Munitions X, bouclier moyen: 1,12 secondes, 9 tirs | Fondoir amplifié · Munitions X, bouclier lourd: 1,26 secondes, 10 tirs | ||
| Canto, pas de bouclier: 0,92 secondes, 16 tirs | Canto, bouclier léger: 1,10 secondes, 19 tirs | Canto, bouclier moyen: 1,23 secondes, 21 tirs | Canto, bouclier lourd: 1,35 secondes, 23 tirs | ||
| Canto amplifié, pas de bouclier: 0,92 secondes, 16 tirs | Canto amplifié, bouclier léger: 1,10 secondes, 19 tirs | Canto amplifié, bouclier moyen: 1,23 secondes, 21 tirs | Canto amplifié, bouclier lourd: 1,35 secondes, 23 tirs | ||
| Canto amplifié · Munitions incendiaires, pas de bouclier: 0,86 secondes, 15 tirs | Canto amplifié · Munitions incendiaires, bouclier léger: 1,04 secondes, 18 tirs | Canto amplifié · Munitions incendiaires, bouclier moyen: 1,17 secondes, 20 tirs | Canto amplifié · Munitions incendiaires, bouclier lourd: 1,35 secondes, 23 tirs | ||
| Bettina amplifiée · Semi-automatique, pas de bouclier: 1,00 secondes, 6 tirs | Bettina amplifiée · Semi-automatique, bouclier léger: 1,20 secondes, 7 tirs | Bettina amplifiée · Semi-automatique, bouclier moyen: 1,20 secondes, 7 tirs | Bettina amplifiée · Semi-automatique, bouclier lourd: 1,40 secondes, 8 tirs | ||
| Bettina amplifiée · Semi-automatique + Munitions X, pas de bouclier: 0,80 secondes, 5 tirs | Bettina amplifiée · Semi-automatique + Munitions X, bouclier léger: 1,00 secondes, 6 tirs | Bettina amplifiée · Semi-automatique + Munitions X, bouclier moyen: 1,20 secondes, 7 tirs | Bettina amplifiée · Semi-automatique + Munitions X, bouclier lourd: 1,40 secondes, 8 tirs | ||
| Tempête, pas de bouclier: 0,87 secondes, 9 tirs | Tempête, bouclier léger: 1,09 secondes, 11 tirs | Tempête, bouclier moyen: 1,20 secondes, 12 tirs | Tempête, bouclier lourd: 1,42 secondes, 14 tirs | ||
| Bettina, pas de bouclier: 0,99 secondes, 7 tirs | Bettina, bouclier léger: 1,16 secondes, 8 tirs | Bettina, bouclier moyen: 1,33 secondes, 9 tirs | Bettina, bouclier lourd: 1,49 secondes, 10 tirs | ||
| Bettina amplifiée, pas de bouclier: 0,99 secondes, 7 tirs | Bettina amplifiée, bouclier léger: 1,16 secondes, 8 tirs | Bettina amplifiée, bouclier moyen: 1,33 secondes, 9 tirs | Bettina amplifiée, bouclier lourd: 1,49 secondes, 10 tirs | ||
| Bettina amplifiée · Chargeur agrandi, pas de bouclier: 0,99 secondes, 7 tirs | Bettina amplifiée · Chargeur agrandi, bouclier léger: 1,16 secondes, 8 tirs | Bettina amplifiée · Chargeur agrandi, bouclier moyen: 1,33 secondes, 9 tirs | Bettina amplifiée · Chargeur agrandi, bouclier lourd: 1,49 secondes, 10 tirs | ||
| Canto amplifié · Munitions incendiaires + Tir en sprint, pas de bouclier: 0,99 secondes, 15 tirs | Canto amplifié · Munitions incendiaires + Tir en sprint, bouclier léger: 1,20 secondes, 17 tirs | Canto amplifié · Munitions incendiaires + Tir en sprint, bouclier moyen: 1,34 secondes, 20 tirs | Canto amplifié · Munitions incendiaires + Tir en sprint, bouclier lourd: 1,50 secondes, 22 tirs | ||
| Sutureur, pas de bouclier: 1,00 secondes, 14 tirs | Sutureur, bouclier léger: 1,23 secondes, 17 tirs | Sutureur, bouclier moyen: 1,30 secondes, 18 tirs | Sutureur, bouclier lourd: 1,53 secondes, 21 tirs | ||
| Fondoir amplifié · Automatique, pas de bouclier: 1,03 secondes, 11 tirs | Fondoir amplifié · Automatique, bouclier léger: 1,23 secondes, 13 tirs | Fondoir amplifié · Automatique, bouclier moyen: 1,33 secondes, 14 tirs | Fondoir amplifié · Automatique, bouclier lourd: 1,54 secondes, 16 tirs | ||
| Bantam, pas de bouclier: 1,05 secondes, 5 tirs | Bantam, bouclier léger: 1,05 secondes, 5 tirs | Bantam, bouclier moyen: 1,30 secondes, 6 tirs | Bantam, bouclier lourd: 1,55 secondes, 7 tirs | ||
| Canto amplifié · Tir en sprint, pas de bouclier: 1,06 secondes, 16 tirs | Canto amplifié · Tir en sprint, bouclier léger: 1,27 secondes, 19 tirs | Canto amplifié · Tir en sprint, bouclier moyen: 1,41 secondes, 21 tirs | Canto amplifié · Tir en sprint, bouclier lourd: 1,55 secondes, 23 tirs | ||
| Burletta, pas de bouclier: 0,96 secondes, 9 tirs | Burletta, bouclier léger: 1,20 secondes, 11 tirs | Burletta, bouclier moyen: 1,32 secondes, 12 tirs | Burletta, bouclier lourd: 1,56 secondes, 14 tirs | ||
| Burletta amplifiée, pas de bouclier: 0,96 secondes, 9 tirs | Burletta amplifiée, bouclier léger: 1,20 secondes, 11 tirs | Burletta amplifiée, bouclier moyen: 1,32 secondes, 12 tirs | Burletta amplifiée, bouclier lourd: 1,56 secondes, 14 tirs | ||
| Burletta amplifiée · Tir en sprint, pas de bouclier: 0,96 secondes, 9 tirs | Burletta amplifiée · Tir en sprint, bouclier léger: 1,20 secondes, 11 tirs | Burletta amplifiée · Tir en sprint, bouclier moyen: 1,32 secondes, 12 tirs | Burletta amplifiée · Tir en sprint, bouclier lourd: 1,56 secondes, 14 tirs | ||
| Crotale amplifié · Munitions incendiaires, pas de bouclier: 1,04 secondes, 11 tirs | Crotale amplifié · Munitions incendiaires, bouclier léger: 1,25 secondes, 13 tirs | Crotale amplifié · Munitions incendiaires, bouclier moyen: 1,36 secondes, 14 tirs | Crotale amplifié · Munitions incendiaires, bouclier lourd: 1,57 secondes, 16 tirs | ||
| Crotale amplifié · Rechargement accéléré + Chargeur tambour + Munitions incendiaires, pas de bouclier: 1,04 secondes, 11 tirs | Crotale amplifié · Rechargement accéléré + Chargeur tambour + Munitions incendiaires, bouclier léger: 1,25 secondes, 13 tirs | Crotale amplifié · Rechargement accéléré + Chargeur tambour + Munitions incendiaires, bouclier moyen: 1,36 secondes, 14 tirs | Crotale amplifié · Rechargement accéléré + Chargeur tambour + Munitions incendiaires, bouclier lourd: 1,57 secondes, 16 tirs | ||
| Crotale amplifié · Rechargement accéléré + Munitions incendiaires, pas de bouclier: 1,04 secondes, 11 tirs | Crotale amplifié · Rechargement accéléré + Munitions incendiaires, bouclier léger: 1,25 secondes, 13 tirs | Crotale amplifié · Rechargement accéléré + Munitions incendiaires, bouclier moyen: 1,36 secondes, 14 tirs | Crotale amplifié · Rechargement accéléré + Munitions incendiaires, bouclier lourd: 1,57 secondes, 16 tirs | ||
| Fondoir amplifié · Anti-bouclier + Automatique, pas de bouclier: 1,33 secondes, 14 tirs | Fondoir amplifié · Anti-bouclier + Automatique, bouclier léger: 1,44 secondes, 15 tirs | Fondoir amplifié · Anti-bouclier + Automatique, bouclier moyen: 1,54 secondes, 16 tirs | Fondoir amplifié · Anti-bouclier + Automatique, bouclier lourd: 1,64 secondes, 17 tirs | ||
| Canto amplifié · Munitions incendiaires + Conversion en carabine, pas de bouclier: 1,10 secondes, 15 tirs | Canto amplifié · Munitions incendiaires + Conversion en carabine, bouclier léger: 1,25 secondes, 17 tirs | Canto amplifié · Munitions incendiaires + Conversion en carabine, bouclier moyen: 1,49 secondes, 20 tirs | Canto amplifié · Munitions incendiaires + Conversion en carabine, bouclier lourd: 1,65 secondes, 22 tirs | ||
| Stiletto, pas de bouclier: 1,19 secondes, 6 tirs | Stiletto, bouclier léger: 1,42 secondes, 7 tirs | Stiletto, bouclier moyen: 1,42 secondes, 7 tirs | Stiletto, bouclier lourd: 1,66 secondes, 8 tirs | ||
| Crotale, pas de bouclier: 1,15 secondes, 12 tirs | Crotale, bouclier léger: 1,36 secondes, 14 tirs | Crotale, bouclier moyen: 1,46 secondes, 15 tirs | Crotale, bouclier lourd: 1,67 secondes, 17 tirs | ||
| Crotale amplifié, pas de bouclier: 1,15 secondes, 12 tirs | Crotale amplifié, bouclier léger: 1,36 secondes, 14 tirs | Crotale amplifié, bouclier moyen: 1,46 secondes, 15 tirs | Crotale amplifié, bouclier lourd: 1,67 secondes, 17 tirs | ||
| Crotale amplifié · Rechargement accéléré, pas de bouclier: 1,15 secondes, 12 tirs | Crotale amplifié · Rechargement accéléré, bouclier léger: 1,36 secondes, 14 tirs | Crotale amplifié · Rechargement accéléré, bouclier moyen: 1,46 secondes, 15 tirs | Crotale amplifié · Rechargement accéléré, bouclier lourd: 1,67 secondes, 17 tirs | ||
| Crotale amplifié · Rechargement accéléré + Chargeur tambour, pas de bouclier: 1,15 secondes, 12 tirs | Crotale amplifié · Rechargement accéléré + Chargeur tambour, bouclier léger: 1,36 secondes, 14 tirs | Crotale amplifié · Rechargement accéléré + Chargeur tambour, bouclier moyen: 1,46 secondes, 15 tirs | Crotale amplifié · Rechargement accéléré + Chargeur tambour, bouclier lourd: 1,67 secondes, 17 tirs | ||
| Arpège, pas de bouclier: 1,07 secondes, 11 tirs | Arpège, bouclier léger: 1,37 secondes, 13 tirs | Arpège, bouclier moyen: 1,42 secondes, 14 tirs | Arpège, bouclier lourd: 1,71 secondes, 16 tirs | ||
| Enclume amplifiée · Enclume à dispersion, pas de bouclier: 0,86 secondes, 2 tirs | Enclume amplifiée · Enclume à dispersion, bouclier léger: 1,71 secondes, 3 tirs | Enclume amplifiée · Enclume à dispersion, bouclier moyen: 1,71 secondes, 3 tirs | Enclume amplifiée · Enclume à dispersion, bouclier lourd: 1,71 secondes, 3 tirs | ||
| Venator, pas de bouclier: 1,14 secondes, 7 tirs | Venator, bouclier léger: 1,33 secondes, 8 tirs | Venator, bouclier moyen: 1,52 secondes, 9 tirs | Venator, bouclier lourd: 1,71 secondes, 10 tirs | ||
| Canto amplifié · Conversion en carabine, pas de bouclier: 1,18 secondes, 16 tirs | Canto amplifié · Conversion en carabine, bouclier léger: 1,41 secondes, 19 tirs | Canto amplifié · Conversion en carabine, bouclier moyen: 1,57 secondes, 21 tirs | Canto amplifié · Conversion en carabine, bouclier lourd: 1,73 secondes, 23 tirs | ||
| Fondoir, pas de bouclier: 1,16 secondes, 11 tirs | Fondoir, bouclier léger: 1,39 secondes, 13 tirs | Fondoir, bouclier moyen: 1,51 secondes, 14 tirs | Fondoir, bouclier lourd: 1,74 secondes, 16 tirs | ||
| Fondoir amplifié, pas de bouclier: 1,16 secondes, 11 tirs | Fondoir amplifié, bouclier léger: 1,39 secondes, 13 tirs | Fondoir amplifié, bouclier moyen: 1,51 secondes, 14 tirs | Fondoir amplifié, bouclier lourd: 1,74 secondes, 16 tirs | ||
| Aphelion amplifié · Chargeur agrandi + Munitions incendiaires, pas de bouclier: 0,92 secondes, 4 tirs | Aphelion amplifié · Chargeur agrandi + Munitions incendiaires, bouclier léger: 1,70 secondes, 5 tirs | Aphelion amplifié · Chargeur agrandi + Munitions incendiaires, bouclier moyen: 1,70 secondes, 5 tirs | Aphelion amplifié · Chargeur agrandi + Munitions incendiaires, bouclier lourd: 1,77 secondes, 6 tirs | ||
| Aphelion amplifié · Munitions incendiaires, pas de bouclier: 0,92 secondes, 4 tirs | Aphelion amplifié · Munitions incendiaires, bouclier léger: 1,70 secondes, 5 tirs | Aphelion amplifié · Munitions incendiaires, bouclier moyen: 1,70 secondes, 5 tirs | Aphelion amplifié · Munitions incendiaires, bouclier lourd: 1,77 secondes, 6 tirs | ||
| Il Toro, pas de bouclier: 0,89 secondes, 2 tirs | Il Toro, bouclier léger: 1,78 secondes, 3 tirs | Il Toro, bouclier moyen: 1,78 secondes, 3 tirs | Il Toro, bouclier lourd: 1,78 secondes, 3 tirs | ||
| Il Toro amplifié, pas de bouclier: 0,89 secondes, 2 tirs | Il Toro amplifié, bouclier léger: 1,78 secondes, 3 tirs | Il Toro amplifié, bouclier moyen: 1,78 secondes, 3 tirs | Il Toro amplifié, bouclier lourd: 1,78 secondes, 3 tirs | ||
| Il Toro amplifié · Munitions à balle unique, pas de bouclier: 0,89 secondes, 2 tirs | Il Toro amplifié · Munitions à balle unique, bouclier léger: 0,89 secondes, 2 tirs | Il Toro amplifié · Munitions à balle unique, bouclier moyen: 0,89 secondes, 2 tirs | Il Toro amplifié · Munitions à balle unique, bouclier lourd: 1,78 secondes, 3 tirs | ||
| Il Toro amplifié · Rechargement accéléré, pas de bouclier: 0,89 secondes, 2 tirs | Il Toro amplifié · Rechargement accéléré, bouclier léger: 1,78 secondes, 3 tirs | Il Toro amplifié · Rechargement accéléré, bouclier moyen: 1,78 secondes, 3 tirs | Il Toro amplifié · Rechargement accéléré, bouclier lourd: 1,78 secondes, 3 tirs | ||
| Il Toro amplifié · Rechargement accéléré + Munitions à balle unique, pas de bouclier: 0,89 secondes, 2 tirs | Il Toro amplifié · Rechargement accéléré + Munitions à balle unique, bouclier léger: 0,89 secondes, 2 tirs | Il Toro amplifié · Rechargement accéléré + Munitions à balle unique, bouclier moyen: 0,89 secondes, 2 tirs | Il Toro amplifié · Rechargement accéléré + Munitions à balle unique, bouclier lourd: 1,78 secondes, 3 tirs | ||
| Fondoir amplifié · Anti-bouclier, pas de bouclier: 1,51 secondes, 14 tirs | Fondoir amplifié · Anti-bouclier, bouclier léger: 1,62 secondes, 15 tirs | Fondoir amplifié · Anti-bouclier, bouclier moyen: 1,74 secondes, 16 tirs | Fondoir amplifié · Anti-bouclier, bouclier lourd: 1,86 secondes, 17 tirs | ||
| Burletta amplifiée · Tir en rafale, pas de bouclier: 1,03 secondes, 9 tirs | Burletta amplifiée · Tir en rafale, bouclier léger: 1,42 secondes, 11 tirs | Burletta amplifiée · Tir en rafale, bouclier moyen: 1,48 secondes, 12 tirs | Burletta amplifiée · Tir en rafale, bouclier lourd: 1,87 secondes, 14 tirs | ||
| Burletta amplifiée · Tir en rafale + Tir en sprint, pas de bouclier: 1,03 secondes, 9 tirs | Burletta amplifiée · Tir en rafale + Tir en sprint, bouclier léger: 1,42 secondes, 11 tirs | Burletta amplifiée · Tir en rafale + Tir en sprint, bouclier moyen: 1,48 secondes, 12 tirs | Burletta amplifiée · Tir en rafale + Tir en sprint, bouclier lourd: 1,87 secondes, 14 tirs | ||
| Renégat, pas de bouclier: 1,16 secondes, 3 tirs | Renégat, bouclier léger: 1,74 secondes, 4 tirs | Renégat, bouclier moyen: 1,74 secondes, 4 tirs | Renégat, bouclier lourd: 2,32 secondes, 5 tirs | ||
| Renégat amplifié, pas de bouclier: 1,16 secondes, 3 tirs | Renégat amplifié, bouclier léger: 1,74 secondes, 4 tirs | Renégat amplifié, bouclier moyen: 1,74 secondes, 4 tirs | Renégat amplifié, bouclier lourd: 2,32 secondes, 5 tirs | ||
| Renégat amplifié · Ajout de lunette, pas de bouclier: 1,16 secondes, 3 tirs | Renégat amplifié · Ajout de lunette, bouclier léger: 1,74 secondes, 4 tirs | Renégat amplifié · Ajout de lunette, bouclier moyen: 1,74 secondes, 4 tirs | Renégat amplifié · Ajout de lunette, bouclier lourd: 2,32 secondes, 5 tirs | ||
| Renégat amplifié · Rechargement accéléré, pas de bouclier: 1,16 secondes, 3 tirs | Renégat amplifié · Rechargement accéléré, bouclier léger: 1,74 secondes, 4 tirs | Renégat amplifié · Rechargement accéléré, bouclier moyen: 1,74 secondes, 4 tirs | Renégat amplifié · Rechargement accéléré, bouclier lourd: 2,32 secondes, 5 tirs | ||
| Renégat amplifié · Rechargement accéléré + Ajout de lunette, pas de bouclier: 1,16 secondes, 3 tirs | Renégat amplifié · Rechargement accéléré + Ajout de lunette, bouclier léger: 1,74 secondes, 4 tirs | Renégat amplifié · Rechargement accéléré + Ajout de lunette, bouclier moyen: 1,74 secondes, 4 tirs | Renégat amplifié · Rechargement accéléré + Ajout de lunette, bouclier lourd: 2,32 secondes, 5 tirs | ||
| Épingle amplifiée · Semi-automatique, pas de bouclier: 1,39 secondes, 5 tirs | Épingle amplifiée · Semi-automatique, bouclier léger: 1,74 secondes, 6 tirs | Épingle amplifiée · Semi-automatique, bouclier moyen: 2,09 secondes, 7 tirs | Épingle amplifiée · Semi-automatique, bouclier lourd: 2,43 secondes, 8 tirs | ||
| Épingle amplifiée · Semi-automatique + Tir en sprint, pas de bouclier: 1,39 secondes, 5 tirs | Épingle amplifiée · Semi-automatique + Tir en sprint, bouclier léger: 1,74 secondes, 6 tirs | Épingle amplifiée · Semi-automatique + Tir en sprint, bouclier moyen: 2,09 secondes, 7 tirs | Épingle amplifiée · Semi-automatique + Tir en sprint, bouclier lourd: 2,43 secondes, 8 tirs | ||
| Aphelion, pas de bouclier: 0,92 secondes, 4 tirs | Aphelion, bouclier léger: 1,70 secondes, 5 tirs | Aphelion, bouclier moyen: 1,77 secondes, 6 tirs | Aphelion, bouclier lourd: 2,55 secondes, 7 tirs | ||
| Aphelion amplifié, pas de bouclier: 0,92 secondes, 4 tirs | Aphelion amplifié, bouclier léger: 1,70 secondes, 5 tirs | Aphelion amplifié, bouclier moyen: 1,77 secondes, 6 tirs | Aphelion amplifié, bouclier lourd: 2,55 secondes, 7 tirs | ||
| Aphelion amplifié · Chargeur agrandi, pas de bouclier: 0,92 secondes, 4 tirs | Aphelion amplifié · Chargeur agrandi, bouclier léger: 1,70 secondes, 5 tirs | Aphelion amplifié · Chargeur agrandi, bouclier moyen: 1,77 secondes, 6 tirs | Aphelion amplifié · Chargeur agrandi, bouclier lourd: 2,55 secondes, 7 tirs | ||
| Enclume, pas de bouclier: 1,71 secondes, 3 tirs | Enclume, bouclier léger: 1,71 secondes, 3 tirs | Enclume, bouclier moyen: 2,57 secondes, 4 tirs | Enclume, bouclier lourd: 2,57 secondes, 4 tirs | ||
| Enclume amplifiée, pas de bouclier: 1,71 secondes, 3 tirs | Enclume amplifiée, bouclier léger: 1,71 secondes, 3 tirs | Enclume amplifiée, bouclier moyen: 2,57 secondes, 4 tirs | Enclume amplifiée, bouclier lourd: 2,57 secondes, 4 tirs | ||
| Enclume amplifiée · Munitions X, pas de bouclier: 0,86 secondes, 2 tirs | Enclume amplifiée · Munitions X, bouclier léger: 1,71 secondes, 3 tirs | Enclume amplifiée · Munitions X, bouclier moyen: 1,71 secondes, 3 tirs | Enclume amplifiée · Munitions X, bouclier lourd: 2,57 secondes, 4 tirs | ||
| Égaliseur amplifié · Dégâts croissants, pas de bouclier: 2,20 secondes, 11 tirs | Égaliseur amplifié · Dégâts croissants, bouclier léger: 2,32 secondes, 12 tirs | Égaliseur amplifié · Dégâts croissants, bouclier moyen: 2,44 secondes, 13 tirs | Égaliseur amplifié · Dégâts croissants, bouclier lourd: 2,68 secondes, 15 tirs | ||
| Égaliseur amplifié · Dégâts croissants + Chargeur agrandi, pas de bouclier: 2,20 secondes, 11 tirs | Égaliseur amplifié · Dégâts croissants + Chargeur agrandi, bouclier léger: 2,32 secondes, 12 tirs | Égaliseur amplifié · Dégâts croissants + Chargeur agrandi, bouclier moyen: 2,44 secondes, 13 tirs | Égaliseur amplifié · Dégâts croissants + Chargeur agrandi, bouclier lourd: 2,68 secondes, 15 tirs | ||
| Égaliseur, pas de bouclier: 2,32 secondes, 12 tirs | Égaliseur, bouclier léger: 2,56 secondes, 14 tirs | Égaliseur, bouclier moyen: 2,68 secondes, 15 tirs | Égaliseur, bouclier lourd: 3,04 secondes, 18 tirs | ||
| Égaliseur amplifié, pas de bouclier: 2,32 secondes, 12 tirs | Égaliseur amplifié, bouclier léger: 2,56 secondes, 14 tirs | Égaliseur amplifié, bouclier moyen: 2,68 secondes, 15 tirs | Égaliseur amplifié, bouclier lourd: 3,04 secondes, 18 tirs | ||
| Égaliseur amplifié · Anti-point faible, pas de bouclier: 2,32 secondes, 12 tirs | Égaliseur amplifié · Anti-point faible, bouclier léger: 2,56 secondes, 14 tirs | Égaliseur amplifié · Anti-point faible, bouclier moyen: 2,68 secondes, 15 tirs | Égaliseur amplifié · Anti-point faible, bouclier lourd: 3,04 secondes, 18 tirs | ||
| Égaliseur amplifié · Anti-point faible + Chargeur agrandi, pas de bouclier: 2,32 secondes, 12 tirs | Égaliseur amplifié · Anti-point faible + Chargeur agrandi, bouclier léger: 2,56 secondes, 14 tirs | Égaliseur amplifié · Anti-point faible + Chargeur agrandi, bouclier moyen: 2,68 secondes, 15 tirs | Égaliseur amplifié · Anti-point faible + Chargeur agrandi, bouclier lourd: 3,04 secondes, 18 tirs | ||
| Égaliseur amplifié · Chargeur agrandi, pas de bouclier: 2,32 secondes, 12 tirs | Égaliseur amplifié · Chargeur agrandi, bouclier léger: 2,56 secondes, 14 tirs | Égaliseur amplifié · Chargeur agrandi, bouclier moyen: 2,68 secondes, 15 tirs | Égaliseur amplifié · Chargeur agrandi, bouclier lourd: 3,04 secondes, 18 tirs | ||
| Dolabra, pas de bouclier: 1,09 secondes, 2 tirs | Dolabra, bouclier léger: 2,18 secondes, 3 tirs | Dolabra, bouclier moyen: 2,18 secondes, 3 tirs | Dolabra, bouclier lourd: 3,27 secondes, 4 tirs | ||
| Balbuzard, pas de bouclier: 2,40 secondes, 3 tirs | Balbuzard, bouclier léger: 2,40 secondes, 3 tirs | Balbuzard, bouclier moyen: 3,60 secondes, 4 tirs | Balbuzard, bouclier lourd: 3,60 secondes, 4 tirs | ||
| Balbuzard amplifié, pas de bouclier: 2,40 secondes, 3 tirs | Balbuzard amplifié, bouclier léger: 2,40 secondes, 3 tirs | Balbuzard amplifié, bouclier moyen: 3,60 secondes, 4 tirs | Balbuzard amplifié, bouclier lourd: 3,60 secondes, 4 tirs | ||
| Balbuzard amplifié · Anti-point faible, pas de bouclier: 2,40 secondes, 3 tirs | Balbuzard amplifié · Anti-point faible, bouclier léger: 2,40 secondes, 3 tirs | Balbuzard amplifié · Anti-point faible, bouclier moyen: 3,60 secondes, 4 tirs | Balbuzard amplifié · Anti-point faible, bouclier lourd: 3,60 secondes, 4 tirs | ||
| Balbuzard amplifié · Culasse ergonomique, pas de bouclier: 2,40 secondes, 3 tirs | Balbuzard amplifié · Culasse ergonomique, bouclier léger: 2,40 secondes, 3 tirs | Balbuzard amplifié · Culasse ergonomique, bouclier moyen: 3,60 secondes, 4 tirs | Balbuzard amplifié · Culasse ergonomique, bouclier lourd: 3,60 secondes, 4 tirs | ||
| Balbuzard amplifié · Culasse ergonomique + Anti-point faible, pas de bouclier: 2,40 secondes, 3 tirs | Balbuzard amplifié · Culasse ergonomique + Anti-point faible, bouclier léger: 2,40 secondes, 3 tirs | Balbuzard amplifié · Culasse ergonomique + Anti-point faible, bouclier moyen: 3,60 secondes, 4 tirs | Balbuzard amplifié · Culasse ergonomique + Anti-point faible, bouclier lourd: 3,60 secondes, 4 tirs | ||
| Balbuzard amplifié · Munitions de pistage, pas de bouclier: 2,40 secondes, 3 tirs | Balbuzard amplifié · Munitions de pistage, bouclier léger: 2,40 secondes, 3 tirs | Balbuzard amplifié · Munitions de pistage, bouclier moyen: 3,60 secondes, 4 tirs | Balbuzard amplifié · Munitions de pistage, bouclier lourd: 3,60 secondes, 4 tirs | ||
| Balbuzard amplifié · Munitions de pistage + Culasse ergonomique, pas de bouclier: 2,40 secondes, 3 tirs | Balbuzard amplifié · Munitions de pistage + Culasse ergonomique, bouclier léger: 2,40 secondes, 3 tirs | Balbuzard amplifié · Munitions de pistage + Culasse ergonomique, bouclier moyen: 3,60 secondes, 4 tirs | Balbuzard amplifié · Munitions de pistage + Culasse ergonomique, bouclier lourd: 3,60 secondes, 4 tirs | ||
| Aphelion amplifié · Chargeur agrandi + Rafale chargée, pas de bouclier: 3,20 secondes, 5 tirs | Aphelion amplifié · Chargeur agrandi + Rafale chargée, bouclier léger: 3,67 secondes, 6 tirs | Aphelion amplifié · Chargeur agrandi + Rafale chargée, bouclier moyen: 4,15 secondes, 7 tirs | Aphelion amplifié · Chargeur agrandi + Rafale chargée, bouclier lourd: 4,15 secondes, 7 tirs | ||
| Aphelion amplifié · Chargeur agrandi + Rafale chargée + Munitions incendiaires, pas de bouclier: 3,20 secondes, 5 tirs | Aphelion amplifié · Chargeur agrandi + Rafale chargée + Munitions incendiaires, bouclier léger: 3,60 secondes, 5 tirs | Aphelion amplifié · Chargeur agrandi + Rafale chargée + Munitions incendiaires, bouclier moyen: 4,07 secondes, 6 tirs | Aphelion amplifié · Chargeur agrandi + Rafale chargée + Munitions incendiaires, bouclier lourd: 4,15 secondes, 7 tirs | ||
| Aphelion amplifié · Rafale chargée, pas de bouclier: 3,20 secondes, 5 tirs | Aphelion amplifié · Rafale chargée, bouclier léger: 3,67 secondes, 6 tirs | Aphelion amplifié · Rafale chargée, bouclier moyen: 4,15 secondes, 7 tirs | Aphelion amplifié · Rafale chargée, bouclier lourd: 4,15 secondes, 7 tirs | ||
