彈道
每把武器擊殺敵人的速度。
階級
爆頭
計算瞄準時間
模組
每種武器都裝載在這些設定下擊殺速度最快的模組。
擊殺敵人所需的秒數
階級 IV10 公尺身體每發都命中最快擊殺模組
| 模組 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 火山, 無護盾: 0.62 秒, 3 發子彈 | 火山, 輕型護盾: 0.62 秒, 3 發子彈 | 火山, 中型護盾: 0.62 秒, 3 發子彈 | 火山, 重型護盾: 0.62 秒, 3 發子彈 | ||
| 山貓, 無護盾: 0.73 秒, 15 發子彈 | 山貓, 輕型護盾: 0.89 秒, 18 發子彈 | 山貓, 中型護盾: 0.99 秒, 20 發子彈 | 山貓, 重型護盾: 1.10 秒, 22 發子彈 | ||
| 奔流, 無護盾: 0.78 秒, 13 發子彈 | 奔流, 輕型護盾: 0.91 秒, 15 發子彈 | 奔流, 中型護盾: 1.04 秒, 17 發子彈 | 奔流, 重型護盾: 1.11 秒, 18 發子彈 | ||
| 貝蒂娜, 無護盾: 0.99 秒, 7 發子彈 | 貝蒂娜, 輕型護盾: 1.16 秒, 8 發子彈 | 貝蒂娜, 中型護盾: 1.33 秒, 9 發子彈 | 貝蒂娜, 重型護盾: 1.33 秒, 9 發子彈 | ||
| 頌歌, 無護盾: 0.92 秒, 16 發子彈 | 頌歌, 輕型護盾: 1.10 秒, 19 發子彈 | 頌歌, 中型護盾: 1.23 秒, 21 發子彈 | 頌歌, 重型護盾: 1.35 秒, 23 發子彈 | ||
| 暴風雨, 無護盾: 0.87 秒, 9 發子彈 | 暴風雨, 輕型護盾: 1.09 秒, 11 發子彈 | 暴風雨, 中型護盾: 1.20 秒, 12 發子彈 | 暴風雨, 重型護盾: 1.42 秒, 14 發子彈 | ||
| 縫補者, 無護盾: 1.00 秒, 14 發子彈 | 縫補者, 輕型護盾: 1.23 秒, 17 發子彈 | 縫補者, 中型護盾: 1.30 秒, 18 發子彈 | 縫補者, 重型護盾: 1.46 秒, 20 發子彈 | ||
| 獵人, 無護盾: 1.14 秒, 7 發子彈 | 獵人, 輕型護盾: 1.33 秒, 8 發子彈 | 獵人, 中型護盾: 1.52 秒, 9 發子彈 | 獵人, 重型護盾: 1.52 秒, 9 發子彈 | ||
| 伯萊塔, 無護盾: 0.96 秒, 9 發子彈 | 伯萊塔, 輕型護盾: 1.20 秒, 11 發子彈 | 伯萊塔, 中型護盾: 1.32 秒, 12 發子彈 | 伯萊塔, 重型護盾: 1.56 秒, 14 發子彈 | ||
| 響尾蛇, 無護盾: 1.15 秒, 12 發子彈 | 響尾蛇, 輕型護盾: 1.36 秒, 14 發子彈 | 響尾蛇, 中型護盾: 1.46 秒, 15 發子彈 | 響尾蛇, 重型護盾: 1.57 秒, 16 發子彈 | ||
| 琶音, 無護盾: 1.07 秒, 11 發子彈 | 琶音, 輕型護盾: 1.37 秒, 13 發子彈 | 琶音, 中型護盾: 1.42 秒, 14 發子彈 | 琶音, 重型護盾: 1.71 秒, 16 發子彈 | ||
| 水壺, 無護盾: 1.16 秒, 11 發子彈 | 水壺, 輕型護盾: 1.39 秒, 13 發子彈 | 水壺, 中型護盾: 1.51 秒, 14 發子彈 | 水壺, 重型護盾: 1.74 秒, 16 發子彈 | ||
| 公牛, 無護盾: 0.89 秒, 2 發子彈 | 公牛, 輕型護盾: 1.78 秒, 3 發子彈 | 公牛, 中型護盾: 1.78 秒, 3 發子彈 | 公牛, 重型護盾: 1.78 秒, 3 發子彈 | ||
| 平衡者, 無護盾: 1.32 秒, 12 發子彈 | 平衡者, 輕型護盾: 1.56 秒, 14 發子彈 | 平衡者, 中型護盾: 1.68 秒, 15 發子彈 | 平衡者, 重型護盾: 1.92 秒, 17 發子彈 | ||
| 叛將, 無護盾: 1.16 秒, 3 發子彈 | 叛將, 輕型護盾: 1.74 秒, 4 發子彈 | 叛將, 中型護盾: 1.74 秒, 4 發子彈 | 叛將, 重型護盾: 2.32 秒, 5 發子彈 | ||
| 阿菲利昂, 無護盾: 0.92 秒, 4 發子彈 | 阿菲利昂, 輕型護盾: 1.70 秒, 5 發子彈 | 阿菲利昂, 中型護盾: 1.77 秒, 6 發子彈 | 阿菲利昂, 重型護盾: 2.55 秒, 7 發子彈 | ||
| 鐵砧, 無護盾: 1.71 秒, 3 發子彈 | 鐵砧, 輕型護盾: 1.71 秒, 3 發子彈 | 鐵砧, 中型護盾: 2.57 秒, 4 發子彈 | 鐵砧, 重型護盾: 2.57 秒, 4 發子彈 | ||
| 十字斧鎬, 無護盾: 1.09 秒, 2 發子彈 | 十字斧鎬, 輕型護盾: 2.18 秒, 3 發子彈 | 十字斧鎬, 中型護盾: 2.18 秒, 3 發子彈 | 十字斧鎬, 重型護盾: 3.27 秒, 4 發子彈 | ||
| 魚鷹, 無護盾: 2.40 秒, 3 發子彈 | 魚鷹, 輕型護盾: 2.40 秒, 3 發子彈 | 魚鷹, 中型護盾: 3.60 秒, 4 發子彈 | 魚鷹, 重型護盾: 3.60 秒, 4 發子彈 | ||
| 木星, 無護盾: 2.00 秒, 2 發子彈 | 木星, 輕型護盾: 2.00 秒, 2 發子彈 | 木星, 中型護盾: 4.00 秒, 3 發子彈 | 木星, 重型護盾: 4.00 秒, 3 發子彈 | ||
| 髮夾, 無護盾: 3.48 秒, 5 發子彈 | 髮夾, 輕型護盾: 4.35 秒, 6 發子彈 | 髮夾, 中型護盾: 5.22 秒, 7 發子彈 | 髮夾, 重型護盾: 5.22 秒, 7 發子彈 | ||
| 鐵桿, 無護盾: 5.59 秒, 3 發子彈 | 鐵桿, 輕型護盾: 5.59 秒, 3 發子彈 | 鐵桿, 中型護盾: 8.38 秒, 4 發子彈 | 鐵桿, 重型護盾: 8.38 秒, 4 發子彈 |
發射器
| 武器 | 衝擊 | ARC 護甲 | 彈匣 |
|---|---|---|---|
| 20 | 極強 | 1 | |
| 20 | 極強 | 5 |