彈道
每把武器擊殺敵人的速度。
階級
爆頭
計算瞄準時間
模組
每種武器都裝載在這些設定下擊殺速度最快的模組。
擊殺敵人所需的秒數
階級 IV10 公尺身體每發都命中最快擊殺模組
| 模組 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 火山, 無護盾: 0.62 秒, 3 發子彈 | 火山, 輕型護盾: 0.62 秒, 3 發子彈 | 火山, 中型護盾: 0.62 秒, 3 發子彈 | 火山, 重型護盾: 0.93 秒, 4 發子彈 | ||
| 山貓, 無護盾: 0.73 秒, 15 發子彈 | 山貓, 輕型護盾: 0.89 秒, 18 發子彈 | 山貓, 中型護盾: 0.99 秒, 20 發子彈 | 山貓, 重型護盾: 1.15 秒, 23 發子彈 | ||
| 奔流, 無護盾: 0.78 秒, 13 發子彈 | 奔流, 輕型護盾: 0.91 秒, 15 發子彈 | 奔流, 中型護盾: 1.04 秒, 17 發子彈 | 奔流, 重型護盾: 1.17 秒, 19 發子彈 | ||
| 增幅伯萊塔 · 全自動, 無護盾: 0.82 秒, 12 發子彈 | 增幅伯萊塔 · 全自動, 輕型護盾: 0.97 秒, 14 發子彈 | 增幅伯萊塔 · 全自動, 中型護盾: 1.05 秒, 15 發子彈 | 增幅伯萊塔 · 全自動, 重型護盾: 1.20 秒, 17 發子彈 | ||
| 增幅伯萊塔 · 全自動 + 衝刺射擊, 無護盾: 0.82 秒, 12 發子彈 | 增幅伯萊塔 · 全自動 + 衝刺射擊, 輕型護盾: 0.97 秒, 14 發子彈 | 增幅伯萊塔 · 全自動 + 衝刺射擊, 中型護盾: 1.05 秒, 15 發子彈 | 增幅伯萊塔 · 全自動 + 衝刺射擊, 重型護盾: 1.20 秒, 17 發子彈 | ||
| 增幅伯萊塔 · 點放 + 提升點放, 無護盾: 0.69 秒, 9 發子彈 | 增幅伯萊塔 · 點放 + 提升點放, 輕型護盾: 1.05 秒, 11 發子彈 | 增幅伯萊塔 · 點放 + 提升點放, 中型護盾: 1.10 秒, 12 發子彈 | 增幅伯萊塔 · 點放 + 提升點放, 重型護盾: 1.21 秒, 14 發子彈 | ||
| 增幅伯萊塔 · 點放 + 提升點放 + 衝刺射擊, 無護盾: 0.69 秒, 9 發子彈 | 增幅伯萊塔 · 點放 + 提升點放 + 衝刺射擊, 輕型護盾: 1.05 秒, 11 發子彈 | 增幅伯萊塔 · 點放 + 提升點放 + 衝刺射擊, 中型護盾: 1.10 秒, 12 發子彈 | 增幅伯萊塔 · 點放 + 提升點放 + 衝刺射擊, 重型護盾: 1.21 秒, 14 發子彈 | ||
| 增幅水壺 · 爆炸彈, 無護盾: 0.70 秒, 6 發子彈 | 增幅水壺 · 爆炸彈, 輕型護盾: 0.98 秒, 8 發子彈 | 增幅水壺 · 爆炸彈, 中型護盾: 1.12 秒, 9 發子彈 | 增幅水壺 · 爆炸彈, 重型護盾: 1.26 秒, 10 發子彈 | ||
| 頌歌, 無護盾: 0.92 秒, 16 發子彈 | 頌歌, 輕型護盾: 1.10 秒, 19 發子彈 | 頌歌, 中型護盾: 1.23 秒, 21 發子彈 | 頌歌, 重型護盾: 1.35 秒, 23 發子彈 | ||
| 增幅頌歌, 無護盾: 0.92 秒, 16 發子彈 | 增幅頌歌, 輕型護盾: 1.10 秒, 19 發子彈 | 增幅頌歌, 中型護盾: 1.23 秒, 21 發子彈 | 增幅頌歌, 重型護盾: 1.35 秒, 23 發子彈 | ||
| 增幅頌歌 · 燃燒子彈, 無護盾: 0.86 秒, 15 發子彈 | 增幅頌歌 · 燃燒子彈, 輕型護盾: 1.04 秒, 18 發子彈 | 增幅頌歌 · 燃燒子彈, 中型護盾: 1.17 秒, 20 發子彈 | 增幅頌歌 · 燃燒子彈, 重型護盾: 1.35 秒, 23 發子彈 | ||
| 增幅貝蒂娜 · 半自動, 無護盾: 1.00 秒, 6 發子彈 | 增幅貝蒂娜 · 半自動, 輕型護盾: 1.20 秒, 7 發子彈 | 增幅貝蒂娜 · 半自動, 中型護盾: 1.20 秒, 7 發子彈 | 增幅貝蒂娜 · 半自動, 重型護盾: 1.40 秒, 8 發子彈 | ||
| 增幅貝蒂娜 · 半自動 + 爆炸彈, 無護盾: 0.80 秒, 5 發子彈 | 增幅貝蒂娜 · 半自動 + 爆炸彈, 輕型護盾: 1.00 秒, 6 發子彈 | 增幅貝蒂娜 · 半自動 + 爆炸彈, 中型護盾: 1.20 秒, 7 發子彈 | 增幅貝蒂娜 · 半自動 + 爆炸彈, 重型護盾: 1.40 秒, 8 發子彈 | ||
| 暴風雨, 無護盾: 0.87 秒, 9 發子彈 | 暴風雨, 輕型護盾: 1.09 秒, 11 發子彈 | 暴風雨, 中型護盾: 1.20 秒, 12 發子彈 | 暴風雨, 重型護盾: 1.42 秒, 14 發子彈 | ||
| 貝蒂娜, 無護盾: 0.99 秒, 7 發子彈 | 貝蒂娜, 輕型護盾: 1.16 秒, 8 發子彈 | 貝蒂娜, 中型護盾: 1.33 秒, 9 發子彈 | 貝蒂娜, 重型護盾: 1.49 秒, 10 發子彈 | ||
| 增幅貝蒂娜, 無護盾: 0.99 秒, 7 發子彈 | 增幅貝蒂娜, 輕型護盾: 1.16 秒, 8 發子彈 | 增幅貝蒂娜, 中型護盾: 1.33 秒, 9 發子彈 | 增幅貝蒂娜, 重型護盾: 1.49 秒, 10 發子彈 | ||
| 增幅貝蒂娜 · 加大彈匣, 無護盾: 0.99 秒, 7 發子彈 | 增幅貝蒂娜 · 加大彈匣, 輕型護盾: 1.16 秒, 8 發子彈 | 增幅貝蒂娜 · 加大彈匣, 中型護盾: 1.33 秒, 9 發子彈 | 增幅貝蒂娜 · 加大彈匣, 重型護盾: 1.49 秒, 10 發子彈 | ||
| 增幅頌歌 · 燃燒子彈 + 衝刺射擊, 無護盾: 0.99 秒, 15 發子彈 | 增幅頌歌 · 燃燒子彈 + 衝刺射擊, 輕型護盾: 1.20 秒, 17 發子彈 | 增幅頌歌 · 燃燒子彈 + 衝刺射擊, 中型護盾: 1.34 秒, 20 發子彈 | 增幅頌歌 · 燃燒子彈 + 衝刺射擊, 重型護盾: 1.50 秒, 22 發子彈 | ||
| 縫補者, 無護盾: 1.00 秒, 14 發子彈 | 縫補者, 輕型護盾: 1.23 秒, 17 發子彈 | 縫補者, 中型護盾: 1.30 秒, 18 發子彈 | 縫補者, 重型護盾: 1.53 秒, 21 發子彈 | ||
| 增幅水壺 · 全自動, 無護盾: 1.03 秒, 11 發子彈 | 增幅水壺 · 全自動, 輕型護盾: 1.23 秒, 13 發子彈 | 增幅水壺 · 全自動, 中型護盾: 1.33 秒, 14 發子彈 | 增幅水壺 · 全自動, 重型護盾: 1.54 秒, 16 發子彈 | ||
| 矮腳雞, 無護盾: 1.05 秒, 5 發子彈 | 矮腳雞, 輕型護盾: 1.05 秒, 5 發子彈 | 矮腳雞, 中型護盾: 1.30 秒, 6 發子彈 | 矮腳雞, 重型護盾: 1.55 秒, 7 發子彈 | ||
| 增幅頌歌 · 衝刺射擊, 無護盾: 1.06 秒, 16 發子彈 | 增幅頌歌 · 衝刺射擊, 輕型護盾: 1.27 秒, 19 發子彈 | 增幅頌歌 · 衝刺射擊, 中型護盾: 1.41 秒, 21 發子彈 | 增幅頌歌 · 衝刺射擊, 重型護盾: 1.55 秒, 23 發子彈 | ||
| 伯萊塔, 無護盾: 0.96 秒, 9 發子彈 | 伯萊塔, 輕型護盾: 1.20 秒, 11 發子彈 | 伯萊塔, 中型護盾: 1.32 秒, 12 發子彈 | 伯萊塔, 重型護盾: 1.56 秒, 14 發子彈 | ||
| 增幅伯萊塔, 無護盾: 0.96 秒, 9 發子彈 | 增幅伯萊塔, 輕型護盾: 1.20 秒, 11 發子彈 | 增幅伯萊塔, 中型護盾: 1.32 秒, 12 發子彈 | 增幅伯萊塔, 重型護盾: 1.56 秒, 14 發子彈 | ||
| 增幅伯萊塔 · 衝刺射擊, 無護盾: 0.96 秒, 9 發子彈 | 增幅伯萊塔 · 衝刺射擊, 輕型護盾: 1.20 秒, 11 發子彈 | 增幅伯萊塔 · 衝刺射擊, 中型護盾: 1.32 秒, 12 發子彈 | 增幅伯萊塔 · 衝刺射擊, 重型護盾: 1.56 秒, 14 發子彈 | ||
| 增幅響尾蛇 · 裝填更多 + 彈鼓 + 燃燒子彈, 無護盾: 1.04 秒, 11 發子彈 | 增幅響尾蛇 · 裝填更多 + 彈鼓 + 燃燒子彈, 輕型護盾: 1.25 秒, 13 發子彈 | 增幅響尾蛇 · 裝填更多 + 彈鼓 + 燃燒子彈, 中型護盾: 1.36 秒, 14 發子彈 | 增幅響尾蛇 · 裝填更多 + 彈鼓 + 燃燒子彈, 重型護盾: 1.57 秒, 16 發子彈 | ||
| 增幅響尾蛇 · 裝填更多 + 燃燒子彈, 無護盾: 1.04 秒, 11 發子彈 | 增幅響尾蛇 · 裝填更多 + 燃燒子彈, 輕型護盾: 1.25 秒, 13 發子彈 | 增幅響尾蛇 · 裝填更多 + 燃燒子彈, 中型護盾: 1.36 秒, 14 發子彈 | 增幅響尾蛇 · 裝填更多 + 燃燒子彈, 重型護盾: 1.57 秒, 16 發子彈 | ||
| 增幅響尾蛇 · 燃燒子彈, 無護盾: 1.04 秒, 11 發子彈 | 增幅響尾蛇 · 燃燒子彈, 輕型護盾: 1.25 秒, 13 發子彈 | 增幅響尾蛇 · 燃燒子彈, 中型護盾: 1.36 秒, 14 發子彈 | 增幅響尾蛇 · 燃燒子彈, 重型護盾: 1.57 秒, 16 發子彈 | ||
| 增幅水壺 · 反護盾 + 全自動, 無護盾: 1.33 秒, 14 發子彈 | 增幅水壺 · 反護盾 + 全自動, 輕型護盾: 1.44 秒, 15 發子彈 | 增幅水壺 · 反護盾 + 全自動, 中型護盾: 1.54 秒, 16 發子彈 | 增幅水壺 · 反護盾 + 全自動, 重型護盾: 1.64 秒, 17 發子彈 | ||
| 增幅頌歌 · 燃燒子彈 + 卡賓槍轉換, 無護盾: 1.10 秒, 15 發子彈 | 增幅頌歌 · 燃燒子彈 + 卡賓槍轉換, 輕型護盾: 1.25 秒, 17 發子彈 | 增幅頌歌 · 燃燒子彈 + 卡賓槍轉換, 中型護盾: 1.49 秒, 20 發子彈 | 增幅頌歌 · 燃燒子彈 + 卡賓槍轉換, 重型護盾: 1.65 秒, 22 發子彈 | ||
| 短劍, 無護盾: 1.19 秒, 6 發子彈 | 短劍, 輕型護盾: 1.42 秒, 7 發子彈 | 短劍, 中型護盾: 1.42 秒, 7 發子彈 | 短劍, 重型護盾: 1.66 秒, 8 發子彈 | ||
| 增幅響尾蛇, 無護盾: 1.15 秒, 12 發子彈 | 增幅響尾蛇, 輕型護盾: 1.36 秒, 14 發子彈 | 增幅響尾蛇, 中型護盾: 1.46 秒, 15 發子彈 | 增幅響尾蛇, 重型護盾: 1.67 秒, 17 發子彈 | ||
| 增幅響尾蛇 · 裝填更多, 無護盾: 1.15 秒, 12 發子彈 | 增幅響尾蛇 · 裝填更多, 輕型護盾: 1.36 秒, 14 發子彈 | 增幅響尾蛇 · 裝填更多, 中型護盾: 1.46 秒, 15 發子彈 | 增幅響尾蛇 · 裝填更多, 重型護盾: 1.67 秒, 17 發子彈 | ||
| 增幅響尾蛇 · 裝填更多 + 彈鼓, 無護盾: 1.15 秒, 12 發子彈 | 增幅響尾蛇 · 裝填更多 + 彈鼓, 輕型護盾: 1.36 秒, 14 發子彈 | 增幅響尾蛇 · 裝填更多 + 彈鼓, 中型護盾: 1.46 秒, 15 發子彈 | 增幅響尾蛇 · 裝填更多 + 彈鼓, 重型護盾: 1.67 秒, 17 發子彈 | ||
| 響尾蛇, 無護盾: 1.15 秒, 12 發子彈 | 響尾蛇, 輕型護盾: 1.36 秒, 14 發子彈 | 響尾蛇, 中型護盾: 1.46 秒, 15 發子彈 | 響尾蛇, 重型護盾: 1.67 秒, 17 發子彈 | ||
| 琶音, 無護盾: 1.07 秒, 11 發子彈 | 琶音, 輕型護盾: 1.37 秒, 13 發子彈 | 琶音, 中型護盾: 1.42 秒, 14 發子彈 | 琶音, 重型護盾: 1.71 秒, 16 發子彈 | ||
| 增幅鐵砧 · 鐵砧分裂器, 無護盾: 0.86 秒, 2 發子彈 | 增幅鐵砧 · 鐵砧分裂器, 輕型護盾: 1.71 秒, 3 發子彈 | 增幅鐵砧 · 鐵砧分裂器, 中型護盾: 1.71 秒, 3 發子彈 | 增幅鐵砧 · 鐵砧分裂器, 重型護盾: 1.71 秒, 3 發子彈 | ||
| 獵人, 無護盾: 1.14 秒, 7 發子彈 | 獵人, 輕型護盾: 1.33 秒, 8 發子彈 | 獵人, 中型護盾: 1.52 秒, 9 發子彈 | 獵人, 重型護盾: 1.71 秒, 10 發子彈 | ||
| 增幅頌歌 · 卡賓槍轉換, 無護盾: 1.18 秒, 16 發子彈 | 增幅頌歌 · 卡賓槍轉換, 輕型護盾: 1.41 秒, 19 發子彈 | 增幅頌歌 · 卡賓槍轉換, 中型護盾: 1.57 秒, 21 發子彈 | 增幅頌歌 · 卡賓槍轉換, 重型護盾: 1.73 秒, 23 發子彈 | ||
| 水壺, 無護盾: 1.16 秒, 11 發子彈 | 水壺, 輕型護盾: 1.39 秒, 13 發子彈 | 水壺, 中型護盾: 1.51 秒, 14 發子彈 | 水壺, 重型護盾: 1.74 秒, 16 發子彈 | ||
| 增幅水壺, 無護盾: 1.16 秒, 11 發子彈 | 增幅水壺, 輕型護盾: 1.39 秒, 13 發子彈 | 增幅水壺, 中型護盾: 1.51 秒, 14 發子彈 | 增幅水壺, 重型護盾: 1.74 秒, 16 發子彈 | ||
| 增幅阿菲利昂 · 加大彈匣 + 燃燒子彈, 無護盾: 0.92 秒, 4 發子彈 | 增幅阿菲利昂 · 加大彈匣 + 燃燒子彈, 輕型護盾: 1.70 秒, 5 發子彈 | 增幅阿菲利昂 · 加大彈匣 + 燃燒子彈, 中型護盾: 1.70 秒, 5 發子彈 | 增幅阿菲利昂 · 加大彈匣 + 燃燒子彈, 重型護盾: 1.77 秒, 6 發子彈 | ||
| 增幅阿菲利昂 · 燃燒子彈, 無護盾: 0.92 秒, 4 發子彈 | 增幅阿菲利昂 · 燃燒子彈, 輕型護盾: 1.70 秒, 5 發子彈 | 增幅阿菲利昂 · 燃燒子彈, 中型護盾: 1.70 秒, 5 發子彈 | 增幅阿菲利昂 · 燃燒子彈, 重型護盾: 1.77 秒, 6 發子彈 | ||
| 公牛, 無護盾: 0.89 秒, 2 發子彈 | 公牛, 輕型護盾: 1.78 秒, 3 發子彈 | 公牛, 中型護盾: 1.78 秒, 3 發子彈 | 公牛, 重型護盾: 1.78 秒, 3 發子彈 | ||
| 增幅公牛, 無護盾: 0.89 秒, 2 發子彈 | 增幅公牛, 輕型護盾: 1.78 秒, 3 發子彈 | 增幅公牛, 中型護盾: 1.78 秒, 3 發子彈 | 增幅公牛, 重型護盾: 1.78 秒, 3 發子彈 | ||
| 增幅公牛 · 重頭彈, 無護盾: 0.89 秒, 2 發子彈 | 增幅公牛 · 重頭彈, 輕型護盾: 0.89 秒, 2 發子彈 | 增幅公牛 · 重頭彈, 中型護盾: 0.89 秒, 2 發子彈 | 增幅公牛 · 重頭彈, 重型護盾: 1.78 秒, 3 發子彈 | ||
| 增幅公牛 · 裝填更多, 無護盾: 0.89 秒, 2 發子彈 | 增幅公牛 · 裝填更多, 輕型護盾: 1.78 秒, 3 發子彈 | 增幅公牛 · 裝填更多, 中型護盾: 1.78 秒, 3 發子彈 | 增幅公牛 · 裝填更多, 重型護盾: 1.78 秒, 3 發子彈 | ||
| 增幅公牛 · 裝填更多 + 重頭彈, 無護盾: 0.89 秒, 2 發子彈 | 增幅公牛 · 裝填更多 + 重頭彈, 輕型護盾: 0.89 秒, 2 發子彈 | 增幅公牛 · 裝填更多 + 重頭彈, 中型護盾: 0.89 秒, 2 發子彈 | 增幅公牛 · 裝填更多 + 重頭彈, 重型護盾: 1.78 秒, 3 發子彈 | ||
| 增幅水壺 · 反護盾, 無護盾: 1.51 秒, 14 發子彈 | 增幅水壺 · 反護盾, 輕型護盾: 1.62 秒, 15 發子彈 | 增幅水壺 · 反護盾, 中型護盾: 1.74 秒, 16 發子彈 | 增幅水壺 · 反護盾, 重型護盾: 1.86 秒, 17 發子彈 | ||
| 增幅伯萊塔 · 點放, 無護盾: 1.03 秒, 9 發子彈 | 增幅伯萊塔 · 點放, 輕型護盾: 1.42 秒, 11 發子彈 | 增幅伯萊塔 · 點放, 中型護盾: 1.48 秒, 12 發子彈 | 增幅伯萊塔 · 點放, 重型護盾: 1.87 秒, 14 發子彈 | ||
| 增幅伯萊塔 · 點放 + 衝刺射擊, 無護盾: 1.03 秒, 9 發子彈 | 增幅伯萊塔 · 點放 + 衝刺射擊, 輕型護盾: 1.42 秒, 11 發子彈 | 增幅伯萊塔 · 點放 + 衝刺射擊, 中型護盾: 1.48 秒, 12 發子彈 | 增幅伯萊塔 · 點放 + 衝刺射擊, 重型護盾: 1.87 秒, 14 發子彈 | ||
| 叛將, 無護盾: 1.16 秒, 3 發子彈 | 叛將, 輕型護盾: 1.74 秒, 4 發子彈 | 叛將, 中型護盾: 1.74 秒, 4 發子彈 | 叛將, 重型護盾: 2.32 秒, 5 發子彈 | ||
| 增幅叛將, 無護盾: 1.16 秒, 3 發子彈 | 增幅叛將, 輕型護盾: 1.74 秒, 4 發子彈 | 增幅叛將, 中型護盾: 1.74 秒, 4 發子彈 | 增幅叛將, 重型護盾: 2.32 秒, 5 發子彈 | ||
| 增幅叛將 · 加裝瞄準鏡, 無護盾: 1.16 秒, 3 發子彈 | 增幅叛將 · 加裝瞄準鏡, 輕型護盾: 1.74 秒, 4 發子彈 | 增幅叛將 · 加裝瞄準鏡, 中型護盾: 1.74 秒, 4 發子彈 | 增幅叛將 · 加裝瞄準鏡, 重型護盾: 2.32 秒, 5 發子彈 | ||
| 增幅叛將 · 裝填更多, 無護盾: 1.16 秒, 3 發子彈 | 增幅叛將 · 裝填更多, 輕型護盾: 1.74 秒, 4 發子彈 | 增幅叛將 · 裝填更多, 中型護盾: 1.74 秒, 4 發子彈 | 增幅叛將 · 裝填更多, 重型護盾: 2.32 秒, 5 發子彈 | ||
| 增幅叛將 · 裝填更多 + 加裝瞄準鏡, 無護盾: 1.16 秒, 3 發子彈 | 增幅叛將 · 裝填更多 + 加裝瞄準鏡, 輕型護盾: 1.74 秒, 4 發子彈 | 增幅叛將 · 裝填更多 + 加裝瞄準鏡, 中型護盾: 1.74 秒, 4 發子彈 | 增幅叛將 · 裝填更多 + 加裝瞄準鏡, 重型護盾: 2.32 秒, 5 發子彈 | ||
| 增幅髮夾 · 半自動, 無護盾: 1.39 秒, 5 發子彈 | 增幅髮夾 · 半自動, 輕型護盾: 1.74 秒, 6 發子彈 | 增幅髮夾 · 半自動, 中型護盾: 2.09 秒, 7 發子彈 | 增幅髮夾 · 半自動, 重型護盾: 2.43 秒, 8 發子彈 | ||
| 增幅髮夾 · 半自動 + 衝刺射擊, 無護盾: 1.39 秒, 5 發子彈 | 增幅髮夾 · 半自動 + 衝刺射擊, 輕型護盾: 1.74 秒, 6 發子彈 | 增幅髮夾 · 半自動 + 衝刺射擊, 中型護盾: 2.09 秒, 7 發子彈 | 增幅髮夾 · 半自動 + 衝刺射擊, 重型護盾: 2.43 秒, 8 發子彈 | ||
| 阿菲利昂, 無護盾: 0.92 秒, 4 發子彈 | 阿菲利昂, 輕型護盾: 1.70 秒, 5 發子彈 | 阿菲利昂, 中型護盾: 1.77 秒, 6 發子彈 | 阿菲利昂, 重型護盾: 2.55 秒, 7 發子彈 | ||
| 增幅阿菲利昂, 無護盾: 0.92 秒, 4 發子彈 | 增幅阿菲利昂, 輕型護盾: 1.70 秒, 5 發子彈 | 增幅阿菲利昂, 中型護盾: 1.77 秒, 6 發子彈 | 增幅阿菲利昂, 重型護盾: 2.55 秒, 7 發子彈 | ||
| 增幅阿菲利昂 · 加大彈匣, 無護盾: 0.92 秒, 4 發子彈 | 增幅阿菲利昂 · 加大彈匣, 輕型護盾: 1.70 秒, 5 發子彈 | 增幅阿菲利昂 · 加大彈匣, 中型護盾: 1.77 秒, 6 發子彈 | 增幅阿菲利昂 · 加大彈匣, 重型護盾: 2.55 秒, 7 發子彈 | ||
| 增幅鐵砧, 無護盾: 1.71 秒, 3 發子彈 | 增幅鐵砧, 輕型護盾: 1.71 秒, 3 發子彈 | 增幅鐵砧, 中型護盾: 2.57 秒, 4 發子彈 | 增幅鐵砧, 重型護盾: 2.57 秒, 4 發子彈 | ||
| 增幅鐵砧 · 爆炸彈, 無護盾: 0.86 秒, 2 發子彈 | 增幅鐵砧 · 爆炸彈, 輕型護盾: 1.71 秒, 3 發子彈 | 增幅鐵砧 · 爆炸彈, 中型護盾: 1.71 秒, 3 發子彈 | 增幅鐵砧 · 爆炸彈, 重型護盾: 2.57 秒, 4 發子彈 | ||
| 鐵砧, 無護盾: 1.71 秒, 3 發子彈 | 鐵砧, 輕型護盾: 1.71 秒, 3 發子彈 | 鐵砧, 中型護盾: 2.57 秒, 4 發子彈 | 鐵砧, 重型護盾: 2.57 秒, 4 發子彈 | ||
| 增幅平衡者 · 傷害攀升, 無護盾: 2.20 秒, 11 發子彈 | 增幅平衡者 · 傷害攀升, 輕型護盾: 2.32 秒, 12 發子彈 | 增幅平衡者 · 傷害攀升, 中型護盾: 2.44 秒, 13 發子彈 | 增幅平衡者 · 傷害攀升, 重型護盾: 2.68 秒, 15 發子彈 | ||
| 增幅平衡者 · 傷害攀升 + 加大彈匣, 無護盾: 2.20 秒, 11 發子彈 | 增幅平衡者 · 傷害攀升 + 加大彈匣, 輕型護盾: 2.32 秒, 12 發子彈 | 增幅平衡者 · 傷害攀升 + 加大彈匣, 中型護盾: 2.44 秒, 13 發子彈 | 增幅平衡者 · 傷害攀升 + 加大彈匣, 重型護盾: 2.68 秒, 15 發子彈 | ||
| 平衡者, 無護盾: 2.32 秒, 12 發子彈 | 平衡者, 輕型護盾: 2.56 秒, 14 發子彈 | 平衡者, 中型護盾: 2.68 秒, 15 發子彈 | 平衡者, 重型護盾: 3.04 秒, 18 發子彈 | ||
| 增幅平衡者, 無護盾: 2.32 秒, 12 發子彈 | 增幅平衡者, 輕型護盾: 2.56 秒, 14 發子彈 | 增幅平衡者, 中型護盾: 2.68 秒, 15 發子彈 | 增幅平衡者, 重型護盾: 3.04 秒, 18 發子彈 | ||
| 增幅平衡者 · 反弱點, 無護盾: 2.32 秒, 12 發子彈 | 增幅平衡者 · 反弱點, 輕型護盾: 2.56 秒, 14 發子彈 | 增幅平衡者 · 反弱點, 中型護盾: 2.68 秒, 15 發子彈 | 增幅平衡者 · 反弱點, 重型護盾: 3.04 秒, 18 發子彈 | ||
| 增幅平衡者 · 反弱點 + 加大彈匣, 無護盾: 2.32 秒, 12 發子彈 | 增幅平衡者 · 反弱點 + 加大彈匣, 輕型護盾: 2.56 秒, 14 發子彈 | 增幅平衡者 · 反弱點 + 加大彈匣, 中型護盾: 2.68 秒, 15 發子彈 | 增幅平衡者 · 反弱點 + 加大彈匣, 重型護盾: 3.04 秒, 18 發子彈 | ||
| 增幅平衡者 · 加大彈匣, 無護盾: 2.32 秒, 12 發子彈 | 增幅平衡者 · 加大彈匣, 輕型護盾: 2.56 秒, 14 發子彈 | 增幅平衡者 · 加大彈匣, 中型護盾: 2.68 秒, 15 發子彈 | 增幅平衡者 · 加大彈匣, 重型護盾: 3.04 秒, 18 發子彈 | ||
| 十字斧鎬, 無護盾: 1.09 秒, 2 發子彈 | 十字斧鎬, 輕型護盾: 2.18 秒, 3 發子彈 | 十字斧鎬, 中型護盾: 2.18 秒, 3 發子彈 | 十字斧鎬, 重型護盾: 3.27 秒, 4 發子彈 | ||
| 魚鷹, 無護盾: 2.40 秒, 3 發子彈 | 魚鷹, 輕型護盾: 2.40 秒, 3 發子彈 | 魚鷹, 中型護盾: 3.60 秒, 4 發子彈 | 魚鷹, 重型護盾: 3.60 秒, 4 發子彈 | ||
| 增幅魚鷹, 無護盾: 2.40 秒, 3 發子彈 | 增幅魚鷹, 輕型護盾: 2.40 秒, 3 發子彈 | 增幅魚鷹, 中型護盾: 3.60 秒, 4 發子彈 | 增幅魚鷹, 重型護盾: 3.60 秒, 4 發子彈 | ||
| 增幅魚鷹 · 人體工學槍栓, 無護盾: 2.40 秒, 3 發子彈 | 增幅魚鷹 · 人體工學槍栓, 輕型護盾: 2.40 秒, 3 發子彈 | 增幅魚鷹 · 人體工學槍栓, 中型護盾: 3.60 秒, 4 發子彈 | 增幅魚鷹 · 人體工學槍栓, 重型護盾: 3.60 秒, 4 發子彈 | ||
| 增幅魚鷹 · 人體工學槍栓 + 反弱點, 無護盾: 2.40 秒, 3 發子彈 | 增幅魚鷹 · 人體工學槍栓 + 反弱點, 輕型護盾: 2.40 秒, 3 發子彈 | 增幅魚鷹 · 人體工學槍栓 + 反弱點, 中型護盾: 3.60 秒, 4 發子彈 | 增幅魚鷹 · 人體工學槍栓 + 反弱點, 重型護盾: 3.60 秒, 4 發子彈 | ||
| 增幅魚鷹 · 反弱點, 無護盾: 2.40 秒, 3 發子彈 | 增幅魚鷹 · 反弱點, 輕型護盾: 2.40 秒, 3 發子彈 | 增幅魚鷹 · 反弱點, 中型護盾: 3.60 秒, 4 發子彈 | 增幅魚鷹 · 反弱點, 重型護盾: 3.60 秒, 4 發子彈 | ||
| 增幅魚鷹 · 追蹤彈, 無護盾: 2.40 秒, 3 發子彈 | 增幅魚鷹 · 追蹤彈, 輕型護盾: 2.40 秒, 3 發子彈 | 增幅魚鷹 · 追蹤彈, 中型護盾: 3.60 秒, 4 發子彈 | 增幅魚鷹 · 追蹤彈, 重型護盾: 3.60 秒, 4 發子彈 | ||
| 增幅魚鷹 · 追蹤彈 + 人體工學槍栓, 無護盾: 2.40 秒, 3 發子彈 | 增幅魚鷹 · 追蹤彈 + 人體工學槍栓, 輕型護盾: 2.40 秒, 3 發子彈 | 增幅魚鷹 · 追蹤彈 + 人體工學槍栓, 中型護盾: 3.60 秒, 4 發子彈 | 增幅魚鷹 · 追蹤彈 + 人體工學槍栓, 重型護盾: 3.60 秒, 4 發子彈 | ||
| 增幅阿菲利昂 · 加大彈匣 + 蓄力點放, 無護盾: 3.20 秒, 5 發子彈 | 增幅阿菲利昂 · 加大彈匣 + 蓄力點放, 輕型護盾: 3.67 秒, 6 發子彈 | 增幅阿菲利昂 · 加大彈匣 + 蓄力點放, 中型護盾: 4.15 秒, 7 發子彈 | 增幅阿菲利昂 · 加大彈匣 + 蓄力點放, 重型護盾: 4.15 秒, 7 發子彈 | ||
| 增幅阿菲利昂 · 加大彈匣 + 蓄力點放 + 燃燒子彈, 無護盾: 3.20 秒, 5 發子彈 | 增幅阿菲利昂 · 加大彈匣 + 蓄力點放 + 燃燒子彈, 輕型護盾: 3.60 秒, 5 發子彈 | 增幅阿菲利昂 · 加大彈匣 + 蓄力點放 + 燃燒子彈, 中型護盾: 4.07 秒, 6 發子彈 | 增幅阿菲利昂 · 加大彈匣 + 蓄力點放 + 燃燒子彈, 重型護盾: 4.15 秒, 7 發子彈 | ||
| 增幅阿菲利昂 · 蓄力點放, 無護盾: 3.20 秒, 5 發子彈 | 增幅阿菲利昂 · 蓄力點放, 輕型護盾: 3.67 秒, 6 發子彈 | 增幅阿菲利昂 · 蓄力點放, 中型護盾: 4.15 秒, 7 發子彈 | 增幅阿菲利昂 · 蓄力點放, 重型護盾: 4.15 秒, 7 發子彈 | ||
