弹道
每种武器击杀掠夺者的速度。
阶级
爆头
计算瞄准时间
模组
每件武器都带了在此设置下击杀最快的模组。
击杀掠夺者所需秒数
阶级 IV10 米身体每次射击均命中最快击杀模组
| 模组 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 火山,无护盾:0.62 秒,3 发 | 火山,轻型护盾:0.62 秒,3 发 | 火山,中型护盾:0.62 秒,3 发 | 火山,重型护盾:0.93 秒,4 发 | ||
| 山猫,无护盾:0.73 秒,15 发 | 山猫,轻型护盾:0.89 秒,18 发 | 山猫,中型护盾:0.99 秒,20 发 | 山猫,重型护盾:1.15 秒,23 发 | ||
| 奔流,无护盾:0.78 秒,13 发 | 奔流,轻型护盾:0.91 秒,15 发 | 奔流,中型护盾:1.04 秒,17 发 | 奔流,重型护盾:1.17 秒,19 发 | ||
| 增强型“喜歌剧” · 全自动改装,无护盾:0.82 秒,12 发 | 增强型“喜歌剧” · 全自动改装,轻型护盾:0.97 秒,14 发 | 增强型“喜歌剧” · 全自动改装,中型护盾:1.05 秒,15 发 | 增强型“喜歌剧” · 全自动改装,重型护盾:1.20 秒,17 发 | ||
| 增强型“喜歌剧” · 全自动改装 + 冲刺射击,无护盾:0.82 秒,12 发 | 增强型“喜歌剧” · 全自动改装 + 冲刺射击,轻型护盾:0.97 秒,14 发 | 增强型“喜歌剧” · 全自动改装 + 冲刺射击,中型护盾:1.05 秒,15 发 | 增强型“喜歌剧” · 全自动改装 + 冲刺射击,重型护盾:1.20 秒,17 发 | ||
| 增强型“喜歌剧” · 连发模式 + 强化连发,无护盾:0.69 秒,9 发 | 增强型“喜歌剧” · 连发模式 + 强化连发,轻型护盾:1.05 秒,11 发 | 增强型“喜歌剧” · 连发模式 + 强化连发,中型护盾:1.10 秒,12 发 | 增强型“喜歌剧” · 连发模式 + 强化连发,重型护盾:1.21 秒,14 发 | ||
| 增强型“喜歌剧” · 连发模式 + 强化连发 + 冲刺射击,无护盾:0.69 秒,9 发 | 增强型“喜歌剧” · 连发模式 + 强化连发 + 冲刺射击,轻型护盾:1.05 秒,11 发 | 增强型“喜歌剧” · 连发模式 + 强化连发 + 冲刺射击,中型护盾:1.10 秒,12 发 | 增强型“喜歌剧” · 连发模式 + 强化连发 + 冲刺射击,重型护盾:1.21 秒,14 发 | ||
| 增强型“水壶” · 爆裂弹,无护盾:0.70 秒,6 发 | 增强型“水壶” · 爆裂弹,轻型护盾:0.98 秒,8 发 | 增强型“水壶” · 爆裂弹,中型护盾:1.12 秒,9 发 | 增强型“水壶” · 爆裂弹,重型护盾:1.26 秒,10 发 | ||
| 颂歌,无护盾:0.92 秒,16 发 | 颂歌,轻型护盾:1.10 秒,19 发 | 颂歌,中型护盾:1.23 秒,21 发 | 颂歌,重型护盾:1.35 秒,23 发 | ||
| 增强型“颂歌”,无护盾:0.92 秒,16 发 | 增强型“颂歌”,轻型护盾:1.10 秒,19 发 | 增强型“颂歌”,中型护盾:1.23 秒,21 发 | 增强型“颂歌”,重型护盾:1.35 秒,23 发 | ||
| 增强型“颂歌” · 燃烧弹,无护盾:0.86 秒,15 发 | 增强型“颂歌” · 燃烧弹,轻型护盾:1.04 秒,18 发 | 增强型“颂歌” · 燃烧弹,中型护盾:1.17 秒,20 发 | 增强型“颂歌” · 燃烧弹,重型护盾:1.35 秒,23 发 | ||
| 增强型“贝蒂娜” · 半自动改装,无护盾:1.00 秒,6 发 | 增强型“贝蒂娜” · 半自动改装,轻型护盾:1.20 秒,7 发 | 增强型“贝蒂娜” · 半自动改装,中型护盾:1.20 秒,7 发 | 增强型“贝蒂娜” · 半自动改装,重型护盾:1.40 秒,8 发 | ||
| 增强型“贝蒂娜” · 半自动改装 + 爆裂弹,无护盾:0.80 秒,5 发 | 增强型“贝蒂娜” · 半自动改装 + 爆裂弹,轻型护盾:1.00 秒,6 发 | 增强型“贝蒂娜” · 半自动改装 + 爆裂弹,中型护盾:1.20 秒,7 发 | 增强型“贝蒂娜” · 半自动改装 + 爆裂弹,重型护盾:1.40 秒,8 发 | ||
| 风暴,无护盾:0.87 秒,9 发 | 风暴,轻型护盾:1.09 秒,11 发 | 风暴,中型护盾:1.20 秒,12 发 | 风暴,重型护盾:1.42 秒,14 发 | ||
| 贝蒂娜,无护盾:0.99 秒,7 发 | 贝蒂娜,轻型护盾:1.16 秒,8 发 | 贝蒂娜,中型护盾:1.33 秒,9 发 | 贝蒂娜,重型护盾:1.49 秒,10 发 | ||
| 增强型“贝蒂娜”,无护盾:0.99 秒,7 发 | 增强型“贝蒂娜”,轻型护盾:1.16 秒,8 发 | 增强型“贝蒂娜”,中型护盾:1.33 秒,9 发 | 增强型“贝蒂娜”,重型护盾:1.49 秒,10 发 | ||
| 增强型“贝蒂娜” · 扩容弹匣,无护盾:0.99 秒,7 发 | 增强型“贝蒂娜” · 扩容弹匣,轻型护盾:1.16 秒,8 发 | 增强型“贝蒂娜” · 扩容弹匣,中型护盾:1.33 秒,9 发 | 增强型“贝蒂娜” · 扩容弹匣,重型护盾:1.49 秒,10 发 | ||
| 增强型“颂歌” · 燃烧弹 + 冲刺射击,无护盾:0.99 秒,15 发 | 增强型“颂歌” · 燃烧弹 + 冲刺射击,轻型护盾:1.20 秒,17 发 | 增强型“颂歌” · 燃烧弹 + 冲刺射击,中型护盾:1.34 秒,20 发 | 增强型“颂歌” · 燃烧弹 + 冲刺射击,重型护盾:1.50 秒,22 发 | ||
| 钉机,无护盾:1.00 秒,14 发 | 钉机,轻型护盾:1.23 秒,17 发 | 钉机,中型护盾:1.30 秒,18 发 | 钉机,重型护盾:1.53 秒,21 发 | ||
| 增强型“水壶” · 全自动改装,无护盾:1.03 秒,11 发 | 增强型“水壶” · 全自动改装,轻型护盾:1.23 秒,13 发 | 增强型“水壶” · 全自动改装,中型护盾:1.33 秒,14 发 | 增强型“水壶” · 全自动改装,重型护盾:1.54 秒,16 发 | ||
| “小钢炮”,无护盾:1.05 秒,5 发 | “小钢炮”,轻型护盾:1.05 秒,5 发 | “小钢炮”,中型护盾:1.30 秒,6 发 | “小钢炮”,重型护盾:1.55 秒,7 发 | ||
| 增强型“颂歌” · 冲刺射击,无护盾:1.06 秒,16 发 | 增强型“颂歌” · 冲刺射击,轻型护盾:1.27 秒,19 发 | 增强型“颂歌” · 冲刺射击,中型护盾:1.41 秒,21 发 | 增强型“颂歌” · 冲刺射击,重型护盾:1.55 秒,23 发 | ||
| 布尔莱塔,无护盾:0.96 秒,9 发 | 布尔莱塔,轻型护盾:1.20 秒,11 发 | 布尔莱塔,中型护盾:1.32 秒,12 发 | 布尔莱塔,重型护盾:1.56 秒,14 发 | ||
| 增强型“喜歌剧”,无护盾:0.96 秒,9 发 | 增强型“喜歌剧”,轻型护盾:1.20 秒,11 发 | 增强型“喜歌剧”,中型护盾:1.32 秒,12 发 | 增强型“喜歌剧”,重型护盾:1.56 秒,14 发 | ||
| 增强型“喜歌剧” · 冲刺射击,无护盾:0.96 秒,9 发 | 增强型“喜歌剧” · 冲刺射击,轻型护盾:1.20 秒,11 发 | 增强型“喜歌剧” · 冲刺射击,中型护盾:1.32 秒,12 发 | 增强型“喜歌剧” · 冲刺射击,重型护盾:1.56 秒,14 发 | ||
| 增强型“响尾蛇” · 高效装填 + 弹鼓弹匣 + 燃烧弹,无护盾:1.04 秒,11 发 | 增强型“响尾蛇” · 高效装填 + 弹鼓弹匣 + 燃烧弹,轻型护盾:1.25 秒,13 发 | 增强型“响尾蛇” · 高效装填 + 弹鼓弹匣 + 燃烧弹,中型护盾:1.36 秒,14 发 | 增强型“响尾蛇” · 高效装填 + 弹鼓弹匣 + 燃烧弹,重型护盾:1.57 秒,16 发 | ||
| 增强型“响尾蛇” · 高效装填 + 燃烧弹,无护盾:1.04 秒,11 发 | 增强型“响尾蛇” · 高效装填 + 燃烧弹,轻型护盾:1.25 秒,13 发 | 增强型“响尾蛇” · 高效装填 + 燃烧弹,中型护盾:1.36 秒,14 发 | 增强型“响尾蛇” · 高效装填 + 燃烧弹,重型护盾:1.57 秒,16 发 | ||
| 增强型“响尾蛇” · 燃烧弹,无护盾:1.04 秒,11 发 | 增强型“响尾蛇” · 燃烧弹,轻型护盾:1.25 秒,13 发 | 增强型“响尾蛇” · 燃烧弹,中型护盾:1.36 秒,14 发 | 增强型“响尾蛇” · 燃烧弹,重型护盾:1.57 秒,16 发 | ||
| 增强型“水壶” · 破盾强化 + 全自动改装,无护盾:1.33 秒,14 发 | 增强型“水壶” · 破盾强化 + 全自动改装,轻型护盾:1.44 秒,15 发 | 增强型“水壶” · 破盾强化 + 全自动改装,中型护盾:1.54 秒,16 发 | 增强型“水壶” · 破盾强化 + 全自动改装,重型护盾:1.64 秒,17 发 | ||
| 增强型“颂歌” · 燃烧弹 + 卡宾改装,无护盾:1.10 秒,15 发 | 增强型“颂歌” · 燃烧弹 + 卡宾改装,轻型护盾:1.25 秒,17 发 | 增强型“颂歌” · 燃烧弹 + 卡宾改装,中型护盾:1.49 秒,20 发 | 增强型“颂歌” · 燃烧弹 + 卡宾改装,重型护盾:1.65 秒,22 发 | ||
| “细剑”,无护盾:1.19 秒,6 发 | “细剑”,轻型护盾:1.42 秒,7 发 | “细剑”,中型护盾:1.42 秒,7 发 | “细剑”,重型护盾:1.66 秒,8 发 | ||
| 响尾蛇,无护盾:1.15 秒,12 发 | 响尾蛇,轻型护盾:1.36 秒,14 发 | 响尾蛇,中型护盾:1.46 秒,15 发 | 响尾蛇,重型护盾:1.67 秒,17 发 | ||
| 增强型“响尾蛇”,无护盾:1.15 秒,12 发 | 增强型“响尾蛇”,轻型护盾:1.36 秒,14 发 | 增强型“响尾蛇”,中型护盾:1.46 秒,15 发 | 增强型“响尾蛇”,重型护盾:1.67 秒,17 发 | ||
| 增强型“响尾蛇” · 高效装填,无护盾:1.15 秒,12 发 | 增强型“响尾蛇” · 高效装填,轻型护盾:1.36 秒,14 发 | 增强型“响尾蛇” · 高效装填,中型护盾:1.46 秒,15 发 | 增强型“响尾蛇” · 高效装填,重型护盾:1.67 秒,17 发 | ||
| 增强型“响尾蛇” · 高效装填 + 弹鼓弹匣,无护盾:1.15 秒,12 发 | 增强型“响尾蛇” · 高效装填 + 弹鼓弹匣,轻型护盾:1.36 秒,14 发 | 增强型“响尾蛇” · 高效装填 + 弹鼓弹匣,中型护盾:1.46 秒,15 发 | 增强型“响尾蛇” · 高效装填 + 弹鼓弹匣,重型护盾:1.67 秒,17 发 | ||
| 三连奏,无护盾:1.07 秒,11 发 | 三连奏,轻型护盾:1.37 秒,13 发 | 三连奏,中型护盾:1.42 秒,14 发 | 三连奏,重型护盾:1.71 秒,16 发 | ||
| 增强型“铁砧” · 铁砧分裂弹,无护盾:0.86 秒,2 发 | 增强型“铁砧” · 铁砧分裂弹,轻型护盾:1.71 秒,3 发 | 增强型“铁砧” · 铁砧分裂弹,中型护盾:1.71 秒,3 发 | 增强型“铁砧” · 铁砧分裂弹,重型护盾:1.71 秒,3 发 | ||
| 复仇者,无护盾:1.14 秒,7 发 | 复仇者,轻型护盾:1.33 秒,8 发 | 复仇者,中型护盾:1.52 秒,9 发 | 复仇者,重型护盾:1.71 秒,10 发 | ||
| 增强型“颂歌” · 卡宾改装,无护盾:1.18 秒,16 发 | 增强型“颂歌” · 卡宾改装,轻型护盾:1.41 秒,19 发 | 增强型“颂歌” · 卡宾改装,中型护盾:1.57 秒,21 发 | 增强型“颂歌” · 卡宾改装,重型护盾:1.73 秒,23 发 | ||
| 水壶,无护盾:1.16 秒,11 发 | 水壶,轻型护盾:1.39 秒,13 发 | 水壶,中型护盾:1.51 秒,14 发 | 水壶,重型护盾:1.74 秒,16 发 | ||
| 增强型“水壶”,无护盾:1.16 秒,11 发 | 增强型“水壶”,轻型护盾:1.39 秒,13 发 | 增强型“水壶”,中型护盾:1.51 秒,14 发 | 增强型“水壶”,重型护盾:1.74 秒,16 发 | ||
| 增强型“远日点” · 扩容弹匣 + 燃烧弹,无护盾:0.92 秒,4 发 | 增强型“远日点” · 扩容弹匣 + 燃烧弹,轻型护盾:1.70 秒,5 发 | 增强型“远日点” · 扩容弹匣 + 燃烧弹,中型护盾:1.70 秒,5 发 | 增强型“远日点” · 扩容弹匣 + 燃烧弹,重型护盾:1.77 秒,6 发 | ||
| 增强型“远日点” · 燃烧弹,无护盾:0.92 秒,4 发 | 增强型“远日点” · 燃烧弹,轻型护盾:1.70 秒,5 发 | 增强型“远日点” · 燃烧弹,中型护盾:1.70 秒,5 发 | 增强型“远日点” · 燃烧弹,重型护盾:1.77 秒,6 发 | ||
| 公牛,无护盾:0.89 秒,2 发 | 公牛,轻型护盾:1.78 秒,3 发 | 公牛,中型护盾:1.78 秒,3 发 | 公牛,重型护盾:1.78 秒,3 发 | ||
| 增强型“公牛”,无护盾:0.89 秒,2 发 | 增强型“公牛”,轻型护盾:1.78 秒,3 发 | 增强型“公牛”,中型护盾:1.78 秒,3 发 | 增强型“公牛”,重型护盾:1.78 秒,3 发 | ||
| 增强型“公牛” · 独头弹,无护盾:0.89 秒,2 发 | 增强型“公牛” · 独头弹,轻型护盾:0.89 秒,2 发 | 增强型“公牛” · 独头弹,中型护盾:0.89 秒,2 发 | 增强型“公牛” · 独头弹,重型护盾:1.78 秒,3 发 | ||
| 增强型“公牛” · 高效装填,无护盾:0.89 秒,2 发 | 增强型“公牛” · 高效装填,轻型护盾:1.78 秒,3 发 | 增强型“公牛” · 高效装填,中型护盾:1.78 秒,3 发 | 增强型“公牛” · 高效装填,重型护盾:1.78 秒,3 发 | ||
| 增强型“公牛” · 高效装填 + 独头弹,无护盾:0.89 秒,2 发 | 增强型“公牛” · 高效装填 + 独头弹,轻型护盾:0.89 秒,2 发 | 增强型“公牛” · 高效装填 + 独头弹,中型护盾:0.89 秒,2 发 | 增强型“公牛” · 高效装填 + 独头弹,重型护盾:1.78 秒,3 发 | ||
| 增强型“水壶” · 破盾强化,无护盾:1.51 秒,14 发 | 增强型“水壶” · 破盾强化,轻型护盾:1.62 秒,15 发 | 增强型“水壶” · 破盾强化,中型护盾:1.74 秒,16 发 | 增强型“水壶” · 破盾强化,重型护盾:1.86 秒,17 发 | ||
| 增强型“喜歌剧” · 连发模式,无护盾:1.03 秒,9 发 | 增强型“喜歌剧” · 连发模式,轻型护盾:1.42 秒,11 发 | 增强型“喜歌剧” · 连发模式,中型护盾:1.48 秒,12 发 | 增强型“喜歌剧” · 连发模式,重型护盾:1.87 秒,14 发 | ||
| 增强型“喜歌剧” · 连发模式 + 冲刺射击,无护盾:1.03 秒,9 发 | 增强型“喜歌剧” · 连发模式 + 冲刺射击,轻型护盾:1.42 秒,11 发 | 增强型“喜歌剧” · 连发模式 + 冲刺射击,中型护盾:1.48 秒,12 发 | 增强型“喜歌剧” · 连发模式 + 冲刺射击,重型护盾:1.87 秒,14 发 | ||
| 叛逆,无护盾:1.16 秒,3 发 | 叛逆,轻型护盾:1.74 秒,4 发 | 叛逆,中型护盾:1.74 秒,4 发 | 叛逆,重型护盾:2.32 秒,5 发 | ||
| 增强型“叛逆”,无护盾:1.16 秒,3 发 | 增强型“叛逆”,轻型护盾:1.74 秒,4 发 | 增强型“叛逆”,中型护盾:1.74 秒,4 发 | 增强型“叛逆”,重型护盾:2.32 秒,5 发 | ||
| 增强型“叛逆” · 高效装填,无护盾:1.16 秒,3 发 | 增强型“叛逆” · 高效装填,轻型护盾:1.74 秒,4 发 | 增强型“叛逆” · 高效装填,中型护盾:1.74 秒,4 发 | 增强型“叛逆” · 高效装填,重型护盾:2.32 秒,5 发 | ||
| 增强型“叛逆” · 高效装填 + 加装瞄准镜,无护盾:1.16 秒,3 发 | 增强型“叛逆” · 高效装填 + 加装瞄准镜,轻型护盾:1.74 秒,4 发 | 增强型“叛逆” · 高效装填 + 加装瞄准镜,中型护盾:1.74 秒,4 发 | 增强型“叛逆” · 高效装填 + 加装瞄准镜,重型护盾:2.32 秒,5 发 | ||
| 增强型“叛逆” · 加装瞄准镜,无护盾:1.16 秒,3 发 | 增强型“叛逆” · 加装瞄准镜,轻型护盾:1.74 秒,4 发 | 增强型“叛逆” · 加装瞄准镜,中型护盾:1.74 秒,4 发 | 增强型“叛逆” · 加装瞄准镜,重型护盾:2.32 秒,5 发 | ||
| 增强型“发夹” · 半自动改装,无护盾:1.39 秒,5 发 | 增强型“发夹” · 半自动改装,轻型护盾:1.74 秒,6 发 | 增强型“发夹” · 半自动改装,中型护盾:2.09 秒,7 发 | 增强型“发夹” · 半自动改装,重型护盾:2.43 秒,8 发 | ||
| 增强型“发夹” · 半自动改装 + 冲刺射击,无护盾:1.39 秒,5 发 | 增强型“发夹” · 半自动改装 + 冲刺射击,轻型护盾:1.74 秒,6 发 | 增强型“发夹” · 半自动改装 + 冲刺射击,中型护盾:2.09 秒,7 发 | 增强型“发夹” · 半自动改装 + 冲刺射击,重型护盾:2.43 秒,8 发 | ||
| 远日点,无护盾:0.92 秒,4 发 | 远日点,轻型护盾:1.70 秒,5 发 | 远日点,中型护盾:1.77 秒,6 发 | 远日点,重型护盾:2.55 秒,7 发 | ||
| 增强型“远日点”,无护盾:0.92 秒,4 发 | 增强型“远日点”,轻型护盾:1.70 秒,5 发 | 增强型“远日点”,中型护盾:1.77 秒,6 发 | 增强型“远日点”,重型护盾:2.55 秒,7 发 | ||
| 增强型“远日点” · 扩容弹匣,无护盾:0.92 秒,4 发 | 增强型“远日点” · 扩容弹匣,轻型护盾:1.70 秒,5 发 | 增强型“远日点” · 扩容弹匣,中型护盾:1.77 秒,6 发 | 增强型“远日点” · 扩容弹匣,重型护盾:2.55 秒,7 发 | ||
| 铁砧,无护盾:1.71 秒,3 发 | 铁砧,轻型护盾:1.71 秒,3 发 | 铁砧,中型护盾:2.57 秒,4 发 | 铁砧,重型护盾:2.57 秒,4 发 | ||
| 增强型“铁砧”,无护盾:1.71 秒,3 发 | 增强型“铁砧”,轻型护盾:1.71 秒,3 发 | 增强型“铁砧”,中型护盾:2.57 秒,4 发 | 增强型“铁砧”,重型护盾:2.57 秒,4 发 | ||
| 增强型“铁砧” · 爆裂弹,无护盾:0.86 秒,2 发 | 增强型“铁砧” · 爆裂弹,轻型护盾:1.71 秒,3 发 | 增强型“铁砧” · 爆裂弹,中型护盾:1.71 秒,3 发 | 增强型“铁砧” · 爆裂弹,重型护盾:2.57 秒,4 发 | ||
| 增强型“制裁者” · 渐增伤害,无护盾:2.20 秒,11 发 | 增强型“制裁者” · 渐增伤害,轻型护盾:2.32 秒,12 发 | 增强型“制裁者” · 渐增伤害,中型护盾:2.44 秒,13 发 | 增强型“制裁者” · 渐增伤害,重型护盾:2.68 秒,15 发 | ||
| 增强型“制裁者” · 渐增伤害 + 扩容弹匣,无护盾:2.20 秒,11 发 | 增强型“制裁者” · 渐增伤害 + 扩容弹匣,轻型护盾:2.32 秒,12 发 | 增强型“制裁者” · 渐增伤害 + 扩容弹匣,中型护盾:2.44 秒,13 发 | 增强型“制裁者” · 渐增伤害 + 扩容弹匣,重型护盾:2.68 秒,15 发 | ||
| 增强型“制裁者”,无护盾:2.32 秒,12 发 | 增强型“制裁者”,轻型护盾:2.56 秒,14 发 | 增强型“制裁者”,中型护盾:2.68 秒,15 发 | 增强型“制裁者”,重型护盾:3.04 秒,18 发 | ||
| 增强型“制裁者” · 扩容弹匣,无护盾:2.32 秒,12 发 | 增强型“制裁者” · 扩容弹匣,轻型护盾:2.56 秒,14 发 | 增强型“制裁者” · 扩容弹匣,中型护盾:2.68 秒,15 发 | 增强型“制裁者” · 扩容弹匣,重型护盾:3.04 秒,18 发 | ||
| 增强型“制裁者” · 弱点专攻,无护盾:2.32 秒,12 发 | 增强型“制裁者” · 弱点专攻,轻型护盾:2.56 秒,14 发 | 增强型“制裁者” · 弱点专攻,中型护盾:2.68 秒,15 发 | 增强型“制裁者” · 弱点专攻,重型护盾:3.04 秒,18 发 | ||
| 增强型“制裁者” · 弱点专攻 + 扩容弹匣,无护盾:2.32 秒,12 发 | 增强型“制裁者” · 弱点专攻 + 扩容弹匣,轻型护盾:2.56 秒,14 发 | 增强型“制裁者” · 弱点专攻 + 扩容弹匣,中型护盾:2.68 秒,15 发 | 增强型“制裁者” · 弱点专攻 + 扩容弹匣,重型护盾:3.04 秒,18 发 | ||
| 制裁者,无护盾:2.32 秒,12 发 | 制裁者,轻型护盾:2.56 秒,14 发 | 制裁者,中型护盾:2.68 秒,15 发 | 制裁者,重型护盾:3.04 秒,18 发 | ||
| 錾斧,无护盾:1.09 秒,2 发 | 錾斧,轻型护盾:2.18 秒,3 发 | 錾斧,中型护盾:2.18 秒,3 发 | 錾斧,重型护盾:3.27 秒,4 发 | ||
| 鱼鹰,无护盾:2.40 秒,3 发 | 鱼鹰,轻型护盾:2.40 秒,3 发 | 鱼鹰,中型护盾:3.60 秒,4 发 | 鱼鹰,重型护盾:3.60 秒,4 发 | ||
| 增强型“鱼鹰”,无护盾:2.40 秒,3 发 | 增强型“鱼鹰”,轻型护盾:2.40 秒,3 发 | 增强型“鱼鹰”,中型护盾:3.60 秒,4 发 | 增强型“鱼鹰”,重型护盾:3.60 秒,4 发 | ||
| 增强型“鱼鹰” · 人体工学枪栓,无护盾:2.40 秒,3 发 | 增强型“鱼鹰” · 人体工学枪栓,轻型护盾:2.40 秒,3 发 | 增强型“鱼鹰” · 人体工学枪栓,中型护盾:3.60 秒,4 发 | 增强型“鱼鹰” · 人体工学枪栓,重型护盾:3.60 秒,4 发 | ||
| 增强型“鱼鹰” · 人体工学枪栓 + 弱点专攻,无护盾:2.40 秒,3 发 | 增强型“鱼鹰” · 人体工学枪栓 + 弱点专攻,轻型护盾:2.40 秒,3 发 | 增强型“鱼鹰” · 人体工学枪栓 + 弱点专攻,中型护盾:3.60 秒,4 发 | 增强型“鱼鹰” · 人体工学枪栓 + 弱点专攻,重型护盾:3.60 秒,4 发 | ||
| 增强型“鱼鹰” · 弱点专攻,无护盾:2.40 秒,3 发 | 增强型“鱼鹰” · 弱点专攻,轻型护盾:2.40 秒,3 发 | 增强型“鱼鹰” · 弱点专攻,中型护盾:3.60 秒,4 发 | 增强型“鱼鹰” · 弱点专攻,重型护盾:3.60 秒,4 发 | ||
| 增强型“鱼鹰” · 追踪弹,无护盾:2.40 秒,3 发 | 增强型“鱼鹰” · 追踪弹,轻型护盾:2.40 秒,3 发 | 增强型“鱼鹰” · 追踪弹,中型护盾:3.60 秒,4 发 | 增强型“鱼鹰” · 追踪弹,重型护盾:3.60 秒,4 发 | ||
| 增强型“鱼鹰” · 追踪弹 + 人体工学枪栓,无护盾:2.40 秒,3 发 | 增强型“鱼鹰” · 追踪弹 + 人体工学枪栓,轻型护盾:2.40 秒,3 发 | 增强型“鱼鹰” · 追踪弹 + 人体工学枪栓,中型护盾:3.60 秒,4 发 | 增强型“鱼鹰” · 追踪弹 + 人体工学枪栓,重型护盾:3.60 秒,4 发 | ||
| 增强型“远日点” · 扩容弹匣 + 蓄力连发,无护盾:3.20 秒,5 发 | 增强型“远日点” · 扩容弹匣 + 蓄力连发,轻型护盾:3.67 秒,6 发 | 增强型“远日点” · 扩容弹匣 + 蓄力连发,中型护盾:4.15 秒,7 发 | 增强型“远日点” · 扩容弹匣 + 蓄力连发,重型护盾:4.15 秒,7 发 | ||
| 增强型“远日点” · 扩容弹匣 + 蓄力连发 + 燃烧弹,无护盾:3.20 秒,5 发 | 增强型“远日点” · 扩容弹匣 + 蓄力连发 + 燃烧弹,轻型护盾:3.60 秒,5 发 | 增强型“远日点” · 扩容弹匣 + 蓄力连发 + 燃烧弹,中型护盾:4.07 秒,6 发 | 增强型“远日点” · 扩容弹匣 + 蓄力连发 + 燃烧弹,重型护盾:4.15 秒,7 发 | ||
| 增强型“远日点” · 蓄力连发,无护盾:3.20 秒,5 发 | 增强型“远日点” · 蓄力连发,轻型护盾:3.67 秒,6 发 | 增强型“远日点” · 蓄力连发,中型护盾:4.15 秒,7 发 | 增强型“远日点” · 蓄力连发,重型护盾:4.15 秒,7 发 | ||
| 增强型“远日点” · 蓄力连发 + 燃烧弹,无护盾:3.20 秒,5 发 | 增强型“远日点” · 蓄力连发 + 燃烧弹,轻型护盾:3.60 秒,5 发 | 增强型“远日点” · 蓄力连发 + 燃烧弹,中型护盾:4.07 秒,6 发 | 增强型“远日点” · 蓄力连发 + 燃烧弹,重型护盾:4.15 秒,7 发 | ||
| 增强型“远日点” · 扩容弹匣 + 蓄力连发 + 强化连发,无护盾:2.50 秒,5 发 | 增强型“远日点” · 扩容弹匣 + 蓄力连发 + 强化连发,轻型护盾:2.97 秒,6 发 | 增强型“远日点” · 扩容弹匣 + 蓄力连发 + 强化连发,中型护盾:4.15 秒,7 发 | 增强型“远日点” · 扩容弹匣 + 蓄力连发 + 强化连发,重型护盾:4.15 秒,7 发 | ||
| 增强型“远日点” · 扩容弹匣 + 蓄力连发 + 强化连发 + 燃烧弹,无护盾:2.50 秒,5 发 | 增强型“远日点” · 扩容弹匣 + 蓄力连发 + 强化连发 + 燃烧弹,轻型护盾:2.97 秒,6 发 | 增强型“远日点” · 扩容弹匣 + 蓄力连发 + 强化连发 + 燃烧弹,中型护盾:3.40 秒,6 发 | 增强型“远日点” · 扩容弹匣 + 蓄力连发 + 强化连发 + 燃烧弹,重型护盾:4.15 秒,7 发 | ||
| 增强型“远日点” · 蓄力连发 + 强化连发,无护盾:2.50 秒,5 发 | 增强型“远日点” · 蓄力连发 + 强化连发,轻型护盾:2.97 秒,6 发 | 增强型“远日点” · 蓄力连发 + 强化连发,中型护盾:4.15 秒,7 发 | 增强型“远日点” · 蓄力连发 + 强化连发,重型护盾:4.15 秒,7 发 | ||
| 增强型“远日点” · 蓄力连发 + 强化连发 + 燃烧弹,无护盾:2.50 秒,5 发 | 增强型“远日点” · 蓄力连发 + 强化连发 + 燃烧弹,轻型护盾:2.97 秒,6 发 | 增强型“远日点” · 蓄力连发 + 强化连发 + 燃烧弹,中型护盾:3.40 秒,6 发 | 增强型“远日点” · 蓄力连发 + 强化连发 + 燃烧弹,重型护盾:4.15 秒,7 发 | ||
| 增强型“发夹” · 燃烧弹,无护盾:2.61 秒,4 发 | 增强型“发夹” · 燃烧弹,轻型护盾:3.48 秒,5 发 | 增强型“发夹” · 燃烧弹,中型护盾:4.35 秒,6 发 | 增强型“发夹” · 燃烧弹,重型护盾:4.35 秒,6 发 | ||
| 发夹,无护盾:3.48 秒,5 发 | 发夹,轻型护盾:4.35 秒,6 发 | 发夹,中型护盾:5.22 秒,7 发 | 发夹,重型护盾:6.09 秒,8 发 | ||
| 增强型“发夹”,无护盾:3.48 秒,5 发 | 增强型“发夹”,轻型护盾:4.35 秒,6 发 | 增强型“发夹”,中型护盾:5.22 秒,7 发 | 增强型“发夹”,重型护盾:6.09 秒,8 发 | ||
| 增强型“发夹” · 追踪弹,无护盾:3.48 秒,5 发 | 增强型“发夹” · 追踪弹,轻型护盾:4.35 秒,6 发 | 增强型“发夹” · 追踪弹,中型护盾:5.22 秒,7 发 | 增强型“发夹” · 追踪弹,重型护盾:6.09 秒,8 发 | ||
| 木星,无护盾:3.70 秒,2 发 | 木星,轻型护盾:3.70 秒,2 发 | 木星,中型护盾:6.45 秒,3 发 | 木星,重型护盾:6.45 秒,3 发 | ||
| 增强型“木星”,无护盾:3.70 秒,2 发 | 增强型“木星”,轻型护盾:3.70 秒,2 发 | 增强型“木星”,中型护盾:6.45 秒,3 发 | 增强型“木星”,重型护盾:6.45 秒,3 发 | ||
| 增强型“木星” · 加装瞄准镜,无护盾:3.70 秒,2 发 | 增强型“木星” · 加装瞄准镜,轻型护盾:3.70 秒,2 发 | 增强型“木星” · 加装瞄准镜,中型护盾:6.45 秒,3 发 | 增强型“木星” · 加装瞄准镜,重型护盾:6.45 秒,3 发 | ||
