弹道
每种武器击杀掠夺者的速度。
阶级
爆头
计算瞄准时间
模组
每件武器都带了在此设置下击杀最快的模组。
击杀掠夺者所需秒数
阶级 IV10 米身体每次射击均命中最快击杀模组
| 模组 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 火山,无护盾:0.62 秒,3 发 | 火山,轻型护盾:0.62 秒,3 发 | 火山,中型护盾:0.62 秒,3 发 | 火山,重型护盾:0.62 秒,3 发 | ||
| 山猫,无护盾:0.73 秒,15 发 | 山猫,轻型护盾:0.89 秒,18 发 | 山猫,中型护盾:0.99 秒,20 发 | 山猫,重型护盾:1.10 秒,22 发 | ||
| 奔流,无护盾:0.78 秒,13 发 | 奔流,轻型护盾:0.91 秒,15 发 | 奔流,中型护盾:1.04 秒,17 发 | 奔流,重型护盾:1.11 秒,18 发 | ||
| 贝蒂娜,无护盾:0.99 秒,7 发 | 贝蒂娜,轻型护盾:1.16 秒,8 发 | 贝蒂娜,中型护盾:1.33 秒,9 发 | 贝蒂娜,重型护盾:1.33 秒,9 发 | ||
| 颂歌,无护盾:0.92 秒,16 发 | 颂歌,轻型护盾:1.10 秒,19 发 | 颂歌,中型护盾:1.23 秒,21 发 | 颂歌,重型护盾:1.35 秒,23 发 | ||
| 风暴,无护盾:0.87 秒,9 发 | 风暴,轻型护盾:1.09 秒,11 发 | 风暴,中型护盾:1.20 秒,12 发 | 风暴,重型护盾:1.42 秒,14 发 | ||
| 钉机,无护盾:1.00 秒,14 发 | 钉机,轻型护盾:1.23 秒,17 发 | 钉机,中型护盾:1.30 秒,18 发 | 钉机,重型护盾:1.46 秒,20 发 | ||
| 复仇者,无护盾:1.14 秒,7 发 | 复仇者,轻型护盾:1.33 秒,8 发 | 复仇者,中型护盾:1.52 秒,9 发 | 复仇者,重型护盾:1.52 秒,9 发 | ||
| 布尔莱塔,无护盾:0.96 秒,9 发 | 布尔莱塔,轻型护盾:1.20 秒,11 发 | 布尔莱塔,中型护盾:1.32 秒,12 发 | 布尔莱塔,重型护盾:1.56 秒,14 发 | ||
| 响尾蛇,无护盾:1.15 秒,12 发 | 响尾蛇,轻型护盾:1.36 秒,14 发 | 响尾蛇,中型护盾:1.46 秒,15 发 | 响尾蛇,重型护盾:1.57 秒,16 发 | ||
| 三连奏,无护盾:1.07 秒,11 发 | 三连奏,轻型护盾:1.37 秒,13 发 | 三连奏,中型护盾:1.42 秒,14 发 | 三连奏,重型护盾:1.71 秒,16 发 | ||
| 水壶,无护盾:1.16 秒,11 发 | 水壶,轻型护盾:1.39 秒,13 发 | 水壶,中型护盾:1.51 秒,14 发 | 水壶,重型护盾:1.74 秒,16 发 | ||
| 公牛,无护盾:0.89 秒,2 发 | 公牛,轻型护盾:1.78 秒,3 发 | 公牛,中型护盾:1.78 秒,3 发 | 公牛,重型护盾:1.78 秒,3 发 | ||
| 制裁者,无护盾:1.32 秒,12 发 | 制裁者,轻型护盾:1.56 秒,14 发 | 制裁者,中型护盾:1.68 秒,15 发 | 制裁者,重型护盾:1.92 秒,17 发 | ||
| 叛逆,无护盾:1.16 秒,3 发 | 叛逆,轻型护盾:1.74 秒,4 发 | 叛逆,中型护盾:1.74 秒,4 发 | 叛逆,重型护盾:2.32 秒,5 发 | ||
| 远日点,无护盾:0.92 秒,4 发 | 远日点,轻型护盾:1.70 秒,5 发 | 远日点,中型护盾:1.77 秒,6 发 | 远日点,重型护盾:2.55 秒,7 发 | ||
| 铁砧,无护盾:1.71 秒,3 发 | 铁砧,轻型护盾:1.71 秒,3 发 | 铁砧,中型护盾:2.57 秒,4 发 | 铁砧,重型护盾:2.57 秒,4 发 | ||
| 錾斧,无护盾:1.09 秒,2 发 | 錾斧,轻型护盾:2.18 秒,3 发 | 錾斧,中型护盾:2.18 秒,3 发 | 錾斧,重型护盾:3.27 秒,4 发 | ||
| 鱼鹰,无护盾:2.40 秒,3 发 | 鱼鹰,轻型护盾:2.40 秒,3 发 | 鱼鹰,中型护盾:3.60 秒,4 发 | 鱼鹰,重型护盾:3.60 秒,4 发 | ||
| 木星,无护盾:2.00 秒,2 发 | 木星,轻型护盾:2.00 秒,2 发 | 木星,中型护盾:4.00 秒,3 发 | 木星,重型护盾:4.00 秒,3 发 | ||
| 发夹,无护盾:3.48 秒,5 发 | 发夹,轻型护盾:4.35 秒,6 发 | 发夹,中型护盾:5.22 秒,7 发 | 发夹,重型护盾:5.22 秒,7 发 | ||
| 生铁,无护盾:5.59 秒,3 发 | 生铁,轻型护盾:5.59 秒,3 发 | 生铁,中型护盾:8.38 秒,4 发 | 生铁,重型护盾:8.38 秒,4 发 |
发射器
| 武器 | 冲击 | ARC 护甲 | 弹匣 |
|---|---|---|---|
| 20 | 极强 | 5 | |
| 20 | 极强 | 1 |