Балістика
Наскільки швидко кожна зброя знищує рейдера.
Найшвидший проти важкого щита
0,93сВулкано · 4 пострілиНайшвидший без щита
0,62сВулкано · 3 пострілиНайкраще проти середнього щита на 100 м
1,04сТорренте · 17 пострілів
Рівень
Влучання в голову
Враховувати час прицілювання
Модифікації
Кожна зброя має модифікації, що вбивають найшвидше за цих налаштувань.
Секунд для знищення рейдера
Рівень IV10 мтілокожен постріл влучаємодифікації для найшвидшого вбивства
| Модифікації | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Вулкано, без щита: 0,62 секунди, 3 постріли | Вулкано, легкий щит: 0,62 секунди, 3 постріли | Вулкано, середній щит: 0,62 секунди, 3 постріли | Вулкано, важкий щит: 0,93 секунди, 4 постріли | ||
| Рись, без щита: 0,73 секунди, 15 пострілів | Рись, легкий щит: 0,89 секунди, 18 пострілів | Рись, середній щит: 0,99 секунди, 20 пострілів | Рись, важкий щит: 1,15 секунди, 23 постріли | ||
| Торренте, без щита: 0,78 секунди, 13 пострілів | Торренте, легкий щит: 0,91 секунди, 15 пострілів | Торренте, середній щит: 1,04 секунди, 17 пострілів | Торренте, важкий щит: 1,17 секунди, 19 пострілів | ||
| Посилена Бурлетта · Повний автомат, без щита: 0,82 секунди, 12 пострілів | Посилена Бурлетта · Повний автомат, легкий щит: 0,97 секунди, 14 пострілів | Посилена Бурлетта · Повний автомат, середній щит: 1,05 секунди, 15 пострілів | Посилена Бурлетта · Повний автомат, важкий щит: 1,20 секунди, 17 пострілів | ||
| Посилена Бурлетта · Повний автомат + Стрільба під час прискореного бігу, без щита: 0,82 секунди, 12 пострілів | Посилена Бурлетта · Повний автомат + Стрільба під час прискореного бігу, легкий щит: 0,97 секунди, 14 пострілів | Посилена Бурлетта · Повний автомат + Стрільба під час прискореного бігу, середній щит: 1,05 секунди, 15 пострілів | Посилена Бурлетта · Повний автомат + Стрільба під час прискореного бігу, важкий щит: 1,20 секунди, 17 пострілів | ||
| Посилена Бурлетта · Вогонь чергами + Збільшена черга, без щита: 0,69 секунди, 9 пострілів | Посилена Бурлетта · Вогонь чергами + Збільшена черга, легкий щит: 1,05 секунди, 11 пострілів | Посилена Бурлетта · Вогонь чергами + Збільшена черга, середній щит: 1,10 секунди, 12 пострілів | Посилена Бурлетта · Вогонь чергами + Збільшена черга, важкий щит: 1,21 секунди, 14 пострілів | ||
| Посилена Бурлетта · Вогонь чергами + Збільшена черга + Стрільба під час прискореного бігу, без щита: 0,69 секунди, 9 пострілів | Посилена Бурлетта · Вогонь чергами + Збільшена черга + Стрільба під час прискореного бігу, легкий щит: 1,05 секунди, 11 пострілів | Посилена Бурлетта · Вогонь чергами + Збільшена черга + Стрільба під час прискореного бігу, середній щит: 1,10 секунди, 12 пострілів | Посилена Бурлетта · Вогонь чергами + Збільшена черга + Стрільба під час прискореного бігу, важкий щит: 1,21 секунди, 14 пострілів | ||
| Посилений Казан · Вибухові набої, без щита: 0,70 секунди, 6 пострілів | Посилений Казан · Вибухові набої, легкий щит: 0,98 секунди, 8 пострілів | Посилений Казан · Вибухові набої, середній щит: 1,12 секунди, 9 пострілів | Посилений Казан · Вибухові набої, важкий щит: 1,26 секунди, 10 пострілів | ||
| Канто, без щита: 0,92 секунди, 16 пострілів | Канто, легкий щит: 1,10 секунди, 19 пострілів | Канто, середній щит: 1,23 секунди, 21 постріл | Канто, важкий щит: 1,35 секунди, 23 постріли | ||
| Посилений Канто, без щита: 0,92 секунди, 16 пострілів | Посилений Канто, легкий щит: 1,10 секунди, 19 пострілів | Посилений Канто, середній щит: 1,23 секунди, 21 постріл | Посилений Канто, важкий щит: 1,35 секунди, 23 постріли | ||
| Посилений Канто · Запальні набої, без щита: 0,86 секунди, 15 пострілів | Посилений Канто · Запальні набої, легкий щит: 1,04 секунди, 18 пострілів | Посилений Канто · Запальні набої, середній щит: 1,17 секунди, 20 пострілів | Посилений Канто · Запальні набої, важкий щит: 1,35 секунди, 23 постріли | ||
| Посилена Беттина · Напівавтомат, без щита: 1,00 секунди, 6 пострілів | Посилена Беттина · Напівавтомат, легкий щит: 1,20 секунди, 7 пострілів | Посилена Беттина · Напівавтомат, середній щит: 1,20 секунди, 7 пострілів | Посилена Беттина · Напівавтомат, важкий щит: 1,40 секунди, 8 пострілів | ||
| Посилена Беттина · Напівавтомат + Вибухові набої, без щита: 0,80 секунди, 5 пострілів | Посилена Беттина · Напівавтомат + Вибухові набої, легкий щит: 1,00 секунди, 6 пострілів | Посилена Беттина · Напівавтомат + Вибухові набої, середній щит: 1,20 секунди, 7 пострілів | Посилена Беттина · Напівавтомат + Вибухові набої, важкий щит: 1,40 секунди, 8 пострілів | ||
| Шквал, без щита: 0,87 секунди, 9 пострілів | Шквал, легкий щит: 1,09 секунди, 11 пострілів | Шквал, середній щит: 1,20 секунди, 12 пострілів | Шквал, важкий щит: 1,42 секунди, 14 пострілів | ||
| Беттина, без щита: 0,99 секунди, 7 пострілів | Беттина, легкий щит: 1,16 секунди, 8 пострілів | Беттина, середній щит: 1,33 секунди, 9 пострілів | Беттина, важкий щит: 1,49 секунди, 10 пострілів | ||
| Посилена Беттина, без щита: 0,99 секунди, 7 пострілів | Посилена Беттина, легкий щит: 1,16 секунди, 8 пострілів | Посилена Беттина, середній щит: 1,33 секунди, 9 пострілів | Посилена Беттина, важкий щит: 1,49 секунди, 10 пострілів | ||
| Посилена Беттина · Збільшений магазин, без щита: 0,99 секунди, 7 пострілів | Посилена Беттина · Збільшений магазин, легкий щит: 1,16 секунди, 8 пострілів | Посилена Беттина · Збільшений магазин, середній щит: 1,33 секунди, 9 пострілів | Посилена Беттина · Збільшений магазин, важкий щит: 1,49 секунди, 10 пострілів | ||
| Посилений Канто · Запальні набої + Стрільба під час прискореного бігу, без щита: 0,99 секунди, 15 пострілів | Посилений Канто · Запальні набої + Стрільба під час прискореного бігу, легкий щит: 1,20 секунди, 17 пострілів | Посилений Канто · Запальні набої + Стрільба під час прискореного бігу, середній щит: 1,34 секунди, 20 пострілів | Посилений Канто · Запальні набої + Стрільба під час прискореного бігу, важкий щит: 1,50 секунди, 22 постріли | ||
| Зшивач, без щита: 1,00 секунди, 14 пострілів | Зшивач, легкий щит: 1,23 секунди, 17 пострілів | Зшивач, середній щит: 1,30 секунди, 18 пострілів | Зшивач, важкий щит: 1,53 секунди, 21 постріл | ||
| Посилений Казан · Повний автомат, без щита: 1,03 секунди, 11 пострілів | Посилений Казан · Повний автомат, легкий щит: 1,23 секунди, 13 пострілів | Посилений Казан · Повний автомат, середній щит: 1,33 секунди, 14 пострілів | Посилений Казан · Повний автомат, важкий щит: 1,54 секунди, 16 пострілів | ||
| Бентам, без щита: 1,05 секунди, 5 пострілів | Бентам, легкий щит: 1,05 секунди, 5 пострілів | Бентам, середній щит: 1,30 секунди, 6 пострілів | Бентам, важкий щит: 1,55 секунди, 7 пострілів | ||
| Посилений Канто · Стрільба під час прискореного бігу, без щита: 1,06 секунди, 16 пострілів | Посилений Канто · Стрільба під час прискореного бігу, легкий щит: 1,27 секунди, 19 пострілів | Посилений Канто · Стрільба під час прискореного бігу, середній щит: 1,41 секунди, 21 постріл | Посилений Канто · Стрільба під час прискореного бігу, важкий щит: 1,55 секунди, 23 постріли | ||
| Бурлетта, без щита: 0,96 секунди, 9 пострілів | Бурлетта, легкий щит: 1,20 секунди, 11 пострілів | Бурлетта, середній щит: 1,32 секунди, 12 пострілів | Бурлетта, важкий щит: 1,56 секунди, 14 пострілів | ||
| Посилена Бурлетта, без щита: 0,96 секунди, 9 пострілів | Посилена Бурлетта, легкий щит: 1,20 секунди, 11 пострілів | Посилена Бурлетта, середній щит: 1,32 секунди, 12 пострілів | Посилена Бурлетта, важкий щит: 1,56 секунди, 14 пострілів | ||
| Посилена Бурлетта · Стрільба під час прискореного бігу, без щита: 0,96 секунди, 9 пострілів | Посилена Бурлетта · Стрільба під час прискореного бігу, легкий щит: 1,20 секунди, 11 пострілів | Посилена Бурлетта · Стрільба під час прискореного бігу, середній щит: 1,32 секунди, 12 пострілів | Посилена Бурлетта · Стрільба під час прискореного бігу, важкий щит: 1,56 секунди, 14 пострілів | ||
| Посилений Торохтун · Запальні набої, без щита: 1,04 секунди, 11 пострілів | Посилений Торохтун · Запальні набої, легкий щит: 1,25 секунди, 13 пострілів | Посилений Торохтун · Запальні набої, середній щит: 1,36 секунди, 14 пострілів | Посилений Торохтун · Запальні набої, важкий щит: 1,57 секунди, 16 пострілів | ||
| Посилений Торохтун · Прискорене перезаряджання + Барабан + Запальні набої, без щита: 1,04 секунди, 11 пострілів | Посилений Торохтун · Прискорене перезаряджання + Барабан + Запальні набої, легкий щит: 1,25 секунди, 13 пострілів | Посилений Торохтун · Прискорене перезаряджання + Барабан + Запальні набої, середній щит: 1,36 секунди, 14 пострілів | Посилений Торохтун · Прискорене перезаряджання + Барабан + Запальні набої, важкий щит: 1,57 секунди, 16 пострілів | ||
| Посилений Торохтун · Прискорене перезаряджання + Запальні набої, без щита: 1,04 секунди, 11 пострілів | Посилений Торохтун · Прискорене перезаряджання + Запальні набої, легкий щит: 1,25 секунди, 13 пострілів | Посилений Торохтун · Прискорене перезаряджання + Запальні набої, середній щит: 1,36 секунди, 14 пострілів | Посилений Торохтун · Прискорене перезаряджання + Запальні набої, важкий щит: 1,57 секунди, 16 пострілів | ||
| Посилений Казан · Антищит + Повний автомат, без щита: 1,33 секунди, 14 пострілів | Посилений Казан · Антищит + Повний автомат, легкий щит: 1,44 секунди, 15 пострілів | Посилений Казан · Антищит + Повний автомат, середній щит: 1,54 секунди, 16 пострілів | Посилений Казан · Антищит + Повний автомат, важкий щит: 1,64 секунди, 17 пострілів | ||
| Посилений Канто · Запальні набої + Модифікація в карабін, без щита: 1,10 секунди, 15 пострілів | Посилений Канто · Запальні набої + Модифікація в карабін, легкий щит: 1,25 секунди, 17 пострілів | Посилений Канто · Запальні набої + Модифікація в карабін, середній щит: 1,49 секунди, 20 пострілів | Посилений Канто · Запальні набої + Модифікація в карабін, важкий щит: 1,65 секунди, 22 постріли | ||
| Стилет, без щита: 1,19 секунди, 6 пострілів | Стилет, легкий щит: 1,42 секунди, 7 пострілів | Стилет, середній щит: 1,42 секунди, 7 пострілів | Стилет, важкий щит: 1,66 секунди, 8 пострілів | ||
| Посилений Торохтун, без щита: 1,15 секунди, 12 пострілів | Посилений Торохтун, легкий щит: 1,36 секунди, 14 пострілів | Посилений Торохтун, середній щит: 1,46 секунди, 15 пострілів | Посилений Торохтун, важкий щит: 1,67 секунди, 17 пострілів | ||
| Посилений Торохтун · Прискорене перезаряджання, без щита: 1,15 секунди, 12 пострілів | Посилений Торохтун · Прискорене перезаряджання, легкий щит: 1,36 секунди, 14 пострілів | Посилений Торохтун · Прискорене перезаряджання, середній щит: 1,46 секунди, 15 пострілів | Посилений Торохтун · Прискорене перезаряджання, важкий щит: 1,67 секунди, 17 пострілів | ||
| Посилений Торохтун · Прискорене перезаряджання + Барабан, без щита: 1,15 секунди, 12 пострілів | Посилений Торохтун · Прискорене перезаряджання + Барабан, легкий щит: 1,36 секунди, 14 пострілів | Посилений Торохтун · Прискорене перезаряджання + Барабан, середній щит: 1,46 секунди, 15 пострілів | Посилений Торохтун · Прискорене перезаряджання + Барабан, важкий щит: 1,67 секунди, 17 пострілів | ||
| Торохтун, без щита: 1,15 секунди, 12 пострілів | Торохтун, легкий щит: 1,36 секунди, 14 пострілів | Торохтун, середній щит: 1,46 секунди, 15 пострілів | Торохтун, важкий щит: 1,67 секунди, 17 пострілів | ||
| Арпеджіо, без щита: 1,07 секунди, 11 пострілів | Арпеджіо, легкий щит: 1,37 секунди, 13 пострілів | Арпеджіо, середній щит: 1,42 секунди, 14 пострілів | Арпеджіо, важкий щит: 1,71 секунди, 16 пострілів | ||
| Посилене Ковадло · Роздільник Ковадла, без щита: 0,86 секунди, 2 постріли | Посилене Ковадло · Роздільник Ковадла, легкий щит: 1,71 секунди, 3 постріли | Посилене Ковадло · Роздільник Ковадла, середній щит: 1,71 секунди, 3 постріли | Посилене Ковадло · Роздільник Ковадла, важкий щит: 1,71 секунди, 3 постріли | ||
| Венатор, без щита: 1,14 секунди, 7 пострілів | Венатор, легкий щит: 1,33 секунди, 8 пострілів | Венатор, середній щит: 1,52 секунди, 9 пострілів | Венатор, важкий щит: 1,71 секунди, 10 пострілів | ||
| Посилений Канто · Модифікація в карабін, без щита: 1,18 секунди, 16 пострілів | Посилений Канто · Модифікація в карабін, легкий щит: 1,41 секунди, 19 пострілів | Посилений Канто · Модифікація в карабін, середній щит: 1,57 секунди, 21 постріл | Посилений Канто · Модифікація в карабін, важкий щит: 1,73 секунди, 23 постріли | ||
| Казан, без щита: 1,16 секунди, 11 пострілів | Казан, легкий щит: 1,39 секунди, 13 пострілів | Казан, середній щит: 1,51 секунди, 14 пострілів | Казан, важкий щит: 1,74 секунди, 16 пострілів | ||
| Посилений Казан, без щита: 1,16 секунди, 11 пострілів | Посилений Казан, легкий щит: 1,39 секунди, 13 пострілів | Посилений Казан, середній щит: 1,51 секунди, 14 пострілів | Посилений Казан, важкий щит: 1,74 секунди, 16 пострілів | ||
| Посилений Афелій · Запальні набої, без щита: 0,92 секунди, 4 постріли | Посилений Афелій · Запальні набої, легкий щит: 1,70 секунди, 5 пострілів | Посилений Афелій · Запальні набої, середній щит: 1,70 секунди, 5 пострілів | Посилений Афелій · Запальні набої, важкий щит: 1,77 секунди, 6 пострілів | ||
| Посилений Афелій · Збільшений магазин + Запальні набої, без щита: 0,92 секунди, 4 постріли | Посилений Афелій · Збільшений магазин + Запальні набої, легкий щит: 1,70 секунди, 5 пострілів | Посилений Афелій · Збільшений магазин + Запальні набої, середній щит: 1,70 секунди, 5 пострілів | Посилений Афелій · Збільшений магазин + Запальні набої, важкий щит: 1,77 секунди, 6 пострілів | ||
| Іль Торо, без щита: 0,89 секунди, 2 постріли | Іль Торо, легкий щит: 1,78 секунди, 3 постріли | Іль Торо, середній щит: 1,78 секунди, 3 постріли | Іль Торо, важкий щит: 1,78 секунди, 3 постріли | ||
| Посилений Іль Торо, без щита: 0,89 секунди, 2 постріли | Посилений Іль Торо, легкий щит: 1,78 секунди, 3 постріли | Посилений Іль Торо, середній щит: 1,78 секунди, 3 постріли | Посилений Іль Торо, важкий щит: 1,78 секунди, 3 постріли | ||
| Посилений Іль Торо · Потужні набої, без щита: 0,89 секунди, 2 постріли | Посилений Іль Торо · Потужні набої, легкий щит: 0,89 секунди, 2 постріли | Посилений Іль Торо · Потужні набої, середній щит: 0,89 секунди, 2 постріли | Посилений Іль Торо · Потужні набої, важкий щит: 1,78 секунди, 3 постріли | ||
| Посилений Іль Торо · Прискорене перезаряджання, без щита: 0,89 секунди, 2 постріли | Посилений Іль Торо · Прискорене перезаряджання, легкий щит: 1,78 секунди, 3 постріли | Посилений Іль Торо · Прискорене перезаряджання, середній щит: 1,78 секунди, 3 постріли | Посилений Іль Торо · Прискорене перезаряджання, важкий щит: 1,78 секунди, 3 постріли | ||
| Посилений Іль Торо · Прискорене перезаряджання + Потужні набої, без щита: 0,89 секунди, 2 постріли | Посилений Іль Торо · Прискорене перезаряджання + Потужні набої, легкий щит: 0,89 секунди, 2 постріли | Посилений Іль Торо · Прискорене перезаряджання + Потужні набої, середній щит: 0,89 секунди, 2 постріли | Посилений Іль Торо · Прискорене перезаряджання + Потужні набої, важкий щит: 1,78 секунди, 3 постріли | ||
| Посилений Казан · Антищит, без щита: 1,51 секунди, 14 пострілів | Посилений Казан · Антищит, легкий щит: 1,62 секунди, 15 пострілів | Посилений Казан · Антищит, середній щит: 1,74 секунди, 16 пострілів | Посилений Казан · Антищит, важкий щит: 1,86 секунди, 17 пострілів | ||
| Посилена Бурлетта · Вогонь чергами, без щита: 1,03 секунди, 9 пострілів | Посилена Бурлетта · Вогонь чергами, легкий щит: 1,42 секунди, 11 пострілів | Посилена Бурлетта · Вогонь чергами, середній щит: 1,48 секунди, 12 пострілів | Посилена Бурлетта · Вогонь чергами, важкий щит: 1,87 секунди, 14 пострілів | ||
| Посилена Бурлетта · Вогонь чергами + Стрільба під час прискореного бігу, без щита: 1,03 секунди, 9 пострілів | Посилена Бурлетта · Вогонь чергами + Стрільба під час прискореного бігу, легкий щит: 1,42 секунди, 11 пострілів | Посилена Бурлетта · Вогонь чергами + Стрільба під час прискореного бігу, середній щит: 1,48 секунди, 12 пострілів | Посилена Бурлетта · Вогонь чергами + Стрільба під час прискореного бігу, важкий щит: 1,87 секунди, 14 пострілів | ||
| Посилений Ренегат, без щита: 1,16 секунди, 3 постріли | Посилений Ренегат, легкий щит: 1,74 секунди, 4 постріли | Посилений Ренегат, середній щит: 1,74 секунди, 4 постріли | Посилений Ренегат, важкий щит: 2,32 секунди, 5 пострілів | ||
| Посилений Ренегат · З прицілом, без щита: 1,16 секунди, 3 постріли | Посилений Ренегат · З прицілом, легкий щит: 1,74 секунди, 4 постріли | Посилений Ренегат · З прицілом, середній щит: 1,74 секунди, 4 постріли | Посилений Ренегат · З прицілом, важкий щит: 2,32 секунди, 5 пострілів | ||
| Посилений Ренегат · Прискорене перезаряджання, без щита: 1,16 секунди, 3 постріли | Посилений Ренегат · Прискорене перезаряджання, легкий щит: 1,74 секунди, 4 постріли | Посилений Ренегат · Прискорене перезаряджання, середній щит: 1,74 секунди, 4 постріли | Посилений Ренегат · Прискорене перезаряджання, важкий щит: 2,32 секунди, 5 пострілів | ||
| Посилений Ренегат · Прискорене перезаряджання + З прицілом, без щита: 1,16 секунди, 3 постріли | Посилений Ренегат · Прискорене перезаряджання + З прицілом, легкий щит: 1,74 секунди, 4 постріли | Посилений Ренегат · Прискорене перезаряджання + З прицілом, середній щит: 1,74 секунди, 4 постріли | Посилений Ренегат · Прискорене перезаряджання + З прицілом, важкий щит: 2,32 секунди, 5 пострілів | ||
| Ренегат, без щита: 1,16 секунди, 3 постріли | Ренегат, легкий щит: 1,74 секунди, 4 постріли | Ренегат, середній щит: 1,74 секунди, 4 постріли | Ренегат, важкий щит: 2,32 секунди, 5 пострілів | ||
| Посилена Шпилька · Напівавтомат, без щита: 1,39 секунди, 5 пострілів | Посилена Шпилька · Напівавтомат, легкий щит: 1,74 секунди, 6 пострілів | Посилена Шпилька · Напівавтомат, середній щит: 2,09 секунди, 7 пострілів | Посилена Шпилька · Напівавтомат, важкий щит: 2,43 секунди, 8 пострілів | ||
| Посилена Шпилька · Напівавтомат + Стрільба під час прискореного бігу, без щита: 1,39 секунди, 5 пострілів | Посилена Шпилька · Напівавтомат + Стрільба під час прискореного бігу, легкий щит: 1,74 секунди, 6 пострілів | Посилена Шпилька · Напівавтомат + Стрільба під час прискореного бігу, середній щит: 2,09 секунди, 7 пострілів | Посилена Шпилька · Напівавтомат + Стрільба під час прискореного бігу, важкий щит: 2,43 секунди, 8 пострілів | ||
| Афелій, без щита: 0,92 секунди, 4 постріли | Афелій, легкий щит: 1,70 секунди, 5 пострілів | Афелій, середній щит: 1,77 секунди, 6 пострілів | Афелій, важкий щит: 2,55 секунди, 7 пострілів | ||
| Посилений Афелій, без щита: 0,92 секунди, 4 постріли | Посилений Афелій, легкий щит: 1,70 секунди, 5 пострілів | Посилений Афелій, середній щит: 1,77 секунди, 6 пострілів | Посилений Афелій, важкий щит: 2,55 секунди, 7 пострілів | ||
| Посилений Афелій · Збільшений магазин, без щита: 0,92 секунди, 4 постріли | Посилений Афелій · Збільшений магазин, легкий щит: 1,70 секунди, 5 пострілів | Посилений Афелій · Збільшений магазин, середній щит: 1,77 секунди, 6 пострілів | Посилений Афелій · Збільшений магазин, важкий щит: 2,55 секунди, 7 пострілів | ||
| Ковадло, без щита: 1,71 секунди, 3 постріли | Ковадло, легкий щит: 1,71 секунди, 3 постріли | Ковадло, середній щит: 2,57 секунди, 4 постріли | Ковадло, важкий щит: 2,57 секунди, 4 постріли | ||
| Посилене Ковадло, без щита: 1,71 секунди, 3 постріли | Посилене Ковадло, легкий щит: 1,71 секунди, 3 постріли | Посилене Ковадло, середній щит: 2,57 секунди, 4 постріли | Посилене Ковадло, важкий щит: 2,57 секунди, 4 постріли | ||
| Посилене Ковадло · Вибухові набої, без щита: 0,86 секунди, 2 постріли | Посилене Ковадло · Вибухові набої, легкий щит: 1,71 секунди, 3 постріли | Посилене Ковадло · Вибухові набої, середній щит: 1,71 секунди, 3 постріли | Посилене Ковадло · Вибухові набої, важкий щит: 2,57 секунди, 4 постріли | ||
| Посилений Вирівнювач · Нарощування шкоди, без щита: 2,20 секунди, 11 пострілів | Посилений Вирівнювач · Нарощування шкоди, легкий щит: 2,32 секунди, 12 пострілів | Посилений Вирівнювач · Нарощування шкоди, середній щит: 2,44 секунди, 13 пострілів | Посилений Вирівнювач · Нарощування шкоди, важкий щит: 2,68 секунди, 15 пострілів | ||
| Посилений Вирівнювач · Нарощування шкоди + Збільшений магазин, без щита: 2,20 секунди, 11 пострілів | Посилений Вирівнювач · Нарощування шкоди + Збільшений магазин, легкий щит: 2,32 секунди, 12 пострілів | Посилений Вирівнювач · Нарощування шкоди + Збільшений магазин, середній щит: 2,44 секунди, 13 пострілів | Посилений Вирівнювач · Нарощування шкоди + Збільшений магазин, важкий щит: 2,68 секунди, 15 пострілів | ||
| Вирівнювач, без щита: 2,32 секунди, 12 пострілів | Вирівнювач, легкий щит: 2,56 секунди, 14 пострілів | Вирівнювач, середній щит: 2,68 секунди, 15 пострілів | Вирівнювач, важкий щит: 3,04 секунди, 18 пострілів | ||
| Посилений Вирівнювач, без щита: 2,32 секунди, 12 пострілів | Посилений Вирівнювач, легкий щит: 2,56 секунди, 14 пострілів | Посилений Вирівнювач, середній щит: 2,68 секунди, 15 пострілів | Посилений Вирівнювач, важкий щит: 3,04 секунди, 18 пострілів | ||
| Посилений Вирівнювач · Збільшений магазин, без щита: 2,32 секунди, 12 пострілів | Посилений Вирівнювач · Збільшений магазин, легкий щит: 2,56 секунди, 14 пострілів | Посилений Вирівнювач · Збільшений магазин, середній щит: 2,68 секунди, 15 пострілів | Посилений Вирівнювач · Збільшений магазин, важкий щит: 3,04 секунди, 18 пострілів | ||
| Посилений Вирівнювач · Противразливість, без щита: 2,32 секунди, 12 пострілів | Посилений Вирівнювач · Противразливість, легкий щит: 2,56 секунди, 14 пострілів | Посилений Вирівнювач · Противразливість, середній щит: 2,68 секунди, 15 пострілів | Посилений Вирівнювач · Противразливість, важкий щит: 3,04 секунди, 18 пострілів | ||
| Посилений Вирівнювач · Противразливість + Збільшений магазин, без щита: 2,32 секунди, 12 пострілів | Посилений Вирівнювач · Противразливість + Збільшений магазин, легкий щит: 2,56 секунди, 14 пострілів | Посилений Вирівнювач · Противразливість + Збільшений магазин, середній щит: 2,68 секунди, 15 пострілів | Посилений Вирівнювач · Противразливість + Збільшений магазин, важкий щит: 3,04 секунди, 18 пострілів | ||
| Долабра, без щита: 1,09 секунди, 2 постріли | Долабра, легкий щит: 2,18 секунди, 3 постріли | Долабра, середній щит: 2,18 секунди, 3 постріли | Долабра, важкий щит: 3,27 секунди, 4 постріли | ||
| Оспрей, без щита: 2,40 секунди, 3 постріли | Оспрей, легкий щит: 2,40 секунди, 3 постріли | Оспрей, середній щит: 3,60 секунди, 4 постріли | Оспрей, важкий щит: 3,60 секунди, 4 постріли | ||
| Посилений Оспрей, без щита: 2,40 секунди, 3 постріли | Посилений Оспрей, легкий щит: 2,40 секунди, 3 постріли | Посилений Оспрей, середній щит: 3,60 секунди, 4 постріли | Посилений Оспрей, важкий щит: 3,60 секунди, 4 постріли | ||
| Посилений Оспрей · Ергономічний затвор, без щита: 2,40 секунди, 3 постріли | Посилений Оспрей · Ергономічний затвор, легкий щит: 2,40 секунди, 3 постріли | Посилений Оспрей · Ергономічний затвор, середній щит: 3,60 секунди, 4 постріли | Посилений Оспрей · Ергономічний затвор, важкий щит: 3,60 секунди, 4 постріли | ||
| Посилений Оспрей · Ергономічний затвор + Противразливість, без щита: 2,40 секунди, 3 постріли | Посилений Оспрей · Ергономічний затвор + Противразливість, легкий щит: 2,40 секунди, 3 постріли | Посилений Оспрей · Ергономічний затвор + Противразливість, середній щит: 3,60 секунди, 4 постріли | Посилений Оспрей · Ергономічний затвор + Противразливість, важкий щит: 3,60 секунди, 4 постріли | ||
| Посилений Оспрей · Набої-трекери, без щита: 2,40 секунди, 3 постріли | Посилений Оспрей · Набої-трекери, легкий щит: 2,40 секунди, 3 постріли | Посилений Оспрей · Набої-трекери, середній щит: 3,60 секунди, 4 постріли | Посилений Оспрей · Набої-трекери, важкий щит: 3,60 секунди, 4 постріли | ||
| Посилений Оспрей · Набої-трекери + Ергономічний затвор, без щита: 2,40 секунди, 3 постріли | Посилений Оспрей · Набої-трекери + Ергономічний затвор, легкий щит: 2,40 секунди, 3 постріли | Посилений Оспрей · Набої-трекери + Ергономічний затвор, середній щит: 3,60 секунди, 4 постріли | Посилений Оспрей · Набої-трекери + Ергономічний затвор, важкий щит: 3,60 секунди, 4 постріли | ||
| Посилений Оспрей · Противразливість, без щита: 2,40 секунди, 3 постріли | Посилений Оспрей · Противразливість, легкий щит: 2,40 секунди, 3 постріли | Посилений Оспрей · Противразливість, середній щит: 3,60 секунди, 4 постріли | Посилений Оспрей · Противразливість, важкий щит: 3,60 секунди, 4 постріли | ||
| Посилений Афелій · Заряджена черга, без щита: 3,20 секунди, 5 пострілів | Посилений Афелій · Заряджена черга, легкий щит: 3,67 секунди, 6 пострілів | Посилений Афелій · Заряджена черга, середній щит: 4,15 секунди, 7 пострілів | Посилений Афелій · Заряджена черга, важкий щит: 4,15 секунди, 7 пострілів | ||
| Посилений Афелій · Заряджена черга + Запальні набої, без щита: 3,20 секунди, 5 пострілів | Посилений Афелій · Заряджена черга + Запальні набої, легкий щит: 3,60 секунди, 5 пострілів | Посилений Афелій · Заряджена черга + Запальні набої, середній щит: 4,07 секунди, 6 пострілів | Посилений Афелій · Заряджена черга + Запальні набої, важкий щит: 4,15 секунди, 7 пострілів | ||
| Посилений Афелій · Збільшений магазин + Заряджена черга, без щита: 3,20 секунди, 5 пострілів | Посилений Афелій · Збільшений магазин + Заряджена черга, легкий щит: 3,67 секунди, 6 пострілів | Посилений Афелій · Збільшений магазин + Заряджена черга, середній щит: 4,15 секунди, 7 пострілів | Посилений Афелій · Збільшений магазин + Заряджена черга, важкий щит: 4,15 секунди, 7 пострілів | ||
| Посилений Афелій · Збільшений магазин + Заряджена черга + Запальні набої, без щита: 3,20 секунди, 5 пострілів | Посилений Афелій · Збільшений магазин + Заряджена черга + Запальні набої, легкий щит: 3,60 секунди, 5 пострілів | Посилений Афелій · Збільшений магазин + Заряджена черга + Запальні набої, середній щит: 4,07 секунди, 6 пострілів | Посилений Афелій · Збільшений магазин + Заряджена черга + Запальні набої, важкий щит: 4,15 секунди, 7 пострілів | ||
| Посилений Афелій · Заряджена черга + Збільшена черга, без щита: 2,50 секунди, 5 пострілів | Посилений Афелій · Заряджена черга + Збільшена черга, легкий щит: 2,97 секунди, 6 пострілів | Посилений Афелій · Заряджена черга + Збільшена черга, середній щит: 4,15 секунди, 7 пострілів | Посилений Афелій · Заряджена черга + Збільшена черга, важкий щит: 4,15 секунди, 7 пострілів | ||
| Посилений Афелій · Заряджена черга + Збільшена черга + Запальні набої, без щита: 2,50 секунди, 5 пострілів | Посилений Афелій · Заряджена черга + Збільшена черга + Запальні набої, легкий щит: 2,97 секунди, 6 пострілів | Посилений Афелій · Заряджена черга + Збільшена черга + Запальні набої, середній щит: 3,40 секунди, 6 пострілів | Посилений Афелій · Заряджена черга + Збільшена черга + Запальні набої, важкий щит: 4,15 секунди, 7 пострілів | ||
