Ballistikk
Hvor raskt hvert våpen dreper en raider.
Raskest mot et tungt skjold
0,93sVulcano · 4 skuddRaskest uten skjold
0,62sVulcano · 3 skuddBest mot et middels skjold på 100 m
1,04sTorrente · 17 skudd
Nivå
Hodeskudd
Regn med siktingstid
Modifikasjoner
Hvert våpen bruker modifikasjonene som dreper raskest med disse innstillingene.
Sekunder til å drepe en raider
Nivå IV10 mkroppenhvert skudd trefferraskest-drepende modifikasjoner
| Modifikasjoner | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vulcano, ingen skjold: 0,62 sekunder, 3 skudd | Vulcano, lett skjold: 0,62 sekunder, 3 skudd | Vulcano, middels skjold: 0,62 sekunder, 3 skudd | Vulcano, tungt skjold: 0,93 sekunder, 4 skudd | ||
| Gaupe, ingen skjold: 0,73 sekunder, 15 skudd | Gaupe, lett skjold: 0,89 sekunder, 18 skudd | Gaupe, middels skjold: 0,99 sekunder, 20 skudd | Gaupe, tungt skjold: 1,15 sekunder, 23 skudd | ||
| Torrente, ingen skjold: 0,78 sekunder, 13 skudd | Torrente, lett skjold: 0,91 sekunder, 15 skudd | Torrente, middels skjold: 1,04 sekunder, 17 skudd | Torrente, tungt skjold: 1,17 sekunder, 19 skudd | ||
| Forsterket Burletta · Helautomatisk, ingen skjold: 0,82 sekunder, 12 skudd | Forsterket Burletta · Helautomatisk, lett skjold: 0,97 sekunder, 14 skudd | Forsterket Burletta · Helautomatisk, middels skjold: 1,05 sekunder, 15 skudd | Forsterket Burletta · Helautomatisk, tungt skjold: 1,20 sekunder, 17 skudd | ||
| Forsterket Burletta · Helautomatisk + Spurt-skyting, ingen skjold: 0,82 sekunder, 12 skudd | Forsterket Burletta · Helautomatisk + Spurt-skyting, lett skjold: 0,97 sekunder, 14 skudd | Forsterket Burletta · Helautomatisk + Spurt-skyting, middels skjold: 1,05 sekunder, 15 skudd | Forsterket Burletta · Helautomatisk + Spurt-skyting, tungt skjold: 1,20 sekunder, 17 skudd | ||
| Forsterket Burletta · Salveskyting + Økt Salve, ingen skjold: 0,69 sekunder, 9 skudd | Forsterket Burletta · Salveskyting + Økt Salve, lett skjold: 1,05 sekunder, 11 skudd | Forsterket Burletta · Salveskyting + Økt Salve, middels skjold: 1,10 sekunder, 12 skudd | Forsterket Burletta · Salveskyting + Økt Salve, tungt skjold: 1,21 sekunder, 14 skudd | ||
| Forsterket Burletta · Salveskyting + Økt Salve + Spurt-skyting, ingen skjold: 0,69 sekunder, 9 skudd | Forsterket Burletta · Salveskyting + Økt Salve + Spurt-skyting, lett skjold: 1,05 sekunder, 11 skudd | Forsterket Burletta · Salveskyting + Økt Salve + Spurt-skyting, middels skjold: 1,10 sekunder, 12 skudd | Forsterket Burletta · Salveskyting + Økt Salve + Spurt-skyting, tungt skjold: 1,21 sekunder, 14 skudd | ||
| Forsterket Kettle · X-runder, ingen skjold: 0,70 sekunder, 6 skudd | Forsterket Kettle · X-runder, lett skjold: 0,98 sekunder, 8 skudd | Forsterket Kettle · X-runder, middels skjold: 1,12 sekunder, 9 skudd | Forsterket Kettle · X-runder, tungt skjold: 1,26 sekunder, 10 skudd | ||
| Canto, ingen skjold: 0,92 sekunder, 16 skudd | Canto, lett skjold: 1,10 sekunder, 19 skudd | Canto, middels skjold: 1,23 sekunder, 21 skudd | Canto, tungt skjold: 1,35 sekunder, 23 skudd | ||
| Forsterket Canto, ingen skjold: 0,92 sekunder, 16 skudd | Forsterket Canto, lett skjold: 1,10 sekunder, 19 skudd | Forsterket Canto, middels skjold: 1,23 sekunder, 21 skudd | Forsterket Canto, tungt skjold: 1,35 sekunder, 23 skudd | ||
| Forsterket Canto · Brannammunisjon, ingen skjold: 0,86 sekunder, 15 skudd | Forsterket Canto · Brannammunisjon, lett skjold: 1,04 sekunder, 18 skudd | Forsterket Canto · Brannammunisjon, middels skjold: 1,17 sekunder, 20 skudd | Forsterket Canto · Brannammunisjon, tungt skjold: 1,35 sekunder, 23 skudd | ||
| Forsterket Bettina · Halvautomatisk, ingen skjold: 1,00 sekunder, 6 skudd | Forsterket Bettina · Halvautomatisk, lett skjold: 1,20 sekunder, 7 skudd | Forsterket Bettina · Halvautomatisk, middels skjold: 1,20 sekunder, 7 skudd | Forsterket Bettina · Halvautomatisk, tungt skjold: 1,40 sekunder, 8 skudd | ||
| Forsterket Bettina · Halvautomatisk + X-patroner, ingen skjold: 0,80 sekunder, 5 skudd | Forsterket Bettina · Halvautomatisk + X-patroner, lett skjold: 1,00 sekunder, 6 skudd | Forsterket Bettina · Halvautomatisk + X-patroner, middels skjold: 1,20 sekunder, 7 skudd | Forsterket Bettina · Halvautomatisk + X-patroner, tungt skjold: 1,40 sekunder, 8 skudd | ||
| Storm, ingen skjold: 0,87 sekunder, 9 skudd | Storm, lett skjold: 1,09 sekunder, 11 skudd | Storm, middels skjold: 1,20 sekunder, 12 skudd | Storm, tungt skjold: 1,42 sekunder, 14 skudd | ||
| Bettina, ingen skjold: 0,99 sekunder, 7 skudd | Bettina, lett skjold: 1,16 sekunder, 8 skudd | Bettina, middels skjold: 1,33 sekunder, 9 skudd | Bettina, tungt skjold: 1,49 sekunder, 10 skudd | ||
| Forsterket Bettina, ingen skjold: 0,99 sekunder, 7 skudd | Forsterket Bettina, lett skjold: 1,16 sekunder, 8 skudd | Forsterket Bettina, middels skjold: 1,33 sekunder, 9 skudd | Forsterket Bettina, tungt skjold: 1,49 sekunder, 10 skudd | ||
| Forsterket Bettina · Større Magasin, ingen skjold: 0,99 sekunder, 7 skudd | Forsterket Bettina · Større Magasin, lett skjold: 1,16 sekunder, 8 skudd | Forsterket Bettina · Større Magasin, middels skjold: 1,33 sekunder, 9 skudd | Forsterket Bettina · Større Magasin, tungt skjold: 1,49 sekunder, 10 skudd | ||
| Forsterket Canto · Brannammunisjon + Sprintskyting, ingen skjold: 0,99 sekunder, 15 skudd | Forsterket Canto · Brannammunisjon + Sprintskyting, lett skjold: 1,20 sekunder, 17 skudd | Forsterket Canto · Brannammunisjon + Sprintskyting, middels skjold: 1,34 sekunder, 20 skudd | Forsterket Canto · Brannammunisjon + Sprintskyting, tungt skjold: 1,50 sekunder, 22 skudd | ||
| Stifter, ingen skjold: 1,00 sekunder, 14 skudd | Stifter, lett skjold: 1,23 sekunder, 17 skudd | Stifter, middels skjold: 1,30 sekunder, 18 skudd | Stifter, tungt skjold: 1,53 sekunder, 21 skudd | ||
| Forsterket Kettle · Helautomatisk, ingen skjold: 1,03 sekunder, 11 skudd | Forsterket Kettle · Helautomatisk, lett skjold: 1,23 sekunder, 13 skudd | Forsterket Kettle · Helautomatisk, middels skjold: 1,33 sekunder, 14 skudd | Forsterket Kettle · Helautomatisk, tungt skjold: 1,54 sekunder, 16 skudd | ||
| Bantam, ingen skjold: 1,05 sekunder, 5 skudd | Bantam, lett skjold: 1,05 sekunder, 5 skudd | Bantam, middels skjold: 1,30 sekunder, 6 skudd | Bantam, tungt skjold: 1,55 sekunder, 7 skudd | ||
| Forsterket Canto · Sprintskyting, ingen skjold: 1,06 sekunder, 16 skudd | Forsterket Canto · Sprintskyting, lett skjold: 1,27 sekunder, 19 skudd | Forsterket Canto · Sprintskyting, middels skjold: 1,41 sekunder, 21 skudd | Forsterket Canto · Sprintskyting, tungt skjold: 1,55 sekunder, 23 skudd | ||
| Burletta, ingen skjold: 0,96 sekunder, 9 skudd | Burletta, lett skjold: 1,20 sekunder, 11 skudd | Burletta, middels skjold: 1,32 sekunder, 12 skudd | Burletta, tungt skjold: 1,56 sekunder, 14 skudd | ||
| Forsterket Burletta, ingen skjold: 0,96 sekunder, 9 skudd | Forsterket Burletta, lett skjold: 1,20 sekunder, 11 skudd | Forsterket Burletta, middels skjold: 1,32 sekunder, 12 skudd | Forsterket Burletta, tungt skjold: 1,56 sekunder, 14 skudd | ||
| Forsterket Burletta · Spurt-skyting, ingen skjold: 0,96 sekunder, 9 skudd | Forsterket Burletta · Spurt-skyting, lett skjold: 1,20 sekunder, 11 skudd | Forsterket Burletta · Spurt-skyting, middels skjold: 1,32 sekunder, 12 skudd | Forsterket Burletta · Spurt-skyting, tungt skjold: 1,56 sekunder, 14 skudd | ||
| Forsterket Rattler · Brannkuler, ingen skjold: 1,04 sekunder, 11 skudd | Forsterket Rattler · Brannkuler, lett skjold: 1,25 sekunder, 13 skudd | Forsterket Rattler · Brannkuler, middels skjold: 1,36 sekunder, 14 skudd | Forsterket Rattler · Brannkuler, tungt skjold: 1,57 sekunder, 16 skudd | ||
| Forsterket Rattler · Raskere omlading + Brannkuler, ingen skjold: 1,04 sekunder, 11 skudd | Forsterket Rattler · Raskere omlading + Brannkuler, lett skjold: 1,25 sekunder, 13 skudd | Forsterket Rattler · Raskere omlading + Brannkuler, middels skjold: 1,36 sekunder, 14 skudd | Forsterket Rattler · Raskere omlading + Brannkuler, tungt skjold: 1,57 sekunder, 16 skudd | ||
| Forsterket Rattler · Raskere omlading + Trommemagasin + Brannkuler, ingen skjold: 1,04 sekunder, 11 skudd | Forsterket Rattler · Raskere omlading + Trommemagasin + Brannkuler, lett skjold: 1,25 sekunder, 13 skudd | Forsterket Rattler · Raskere omlading + Trommemagasin + Brannkuler, middels skjold: 1,36 sekunder, 14 skudd | Forsterket Rattler · Raskere omlading + Trommemagasin + Brannkuler, tungt skjold: 1,57 sekunder, 16 skudd | ||
| Forsterket Kettle · Anti-skjold + Helautomatisk, ingen skjold: 1,33 sekunder, 14 skudd | Forsterket Kettle · Anti-skjold + Helautomatisk, lett skjold: 1,44 sekunder, 15 skudd | Forsterket Kettle · Anti-skjold + Helautomatisk, middels skjold: 1,54 sekunder, 16 skudd | Forsterket Kettle · Anti-skjold + Helautomatisk, tungt skjold: 1,64 sekunder, 17 skudd | ||
| Forsterket Canto · Brannammunisjon + Karabinkonvertering, ingen skjold: 1,10 sekunder, 15 skudd | Forsterket Canto · Brannammunisjon + Karabinkonvertering, lett skjold: 1,25 sekunder, 17 skudd | Forsterket Canto · Brannammunisjon + Karabinkonvertering, middels skjold: 1,49 sekunder, 20 skudd | Forsterket Canto · Brannammunisjon + Karabinkonvertering, tungt skjold: 1,65 sekunder, 22 skudd | ||
| Stiletto, ingen skjold: 1,19 sekunder, 6 skudd | Stiletto, lett skjold: 1,42 sekunder, 7 skudd | Stiletto, middels skjold: 1,42 sekunder, 7 skudd | Stiletto, tungt skjold: 1,66 sekunder, 8 skudd | ||
| Forsterket Rattler, ingen skjold: 1,15 sekunder, 12 skudd | Forsterket Rattler, lett skjold: 1,36 sekunder, 14 skudd | Forsterket Rattler, middels skjold: 1,46 sekunder, 15 skudd | Forsterket Rattler, tungt skjold: 1,67 sekunder, 17 skudd | ||
| Forsterket Rattler · Raskere omlading, ingen skjold: 1,15 sekunder, 12 skudd | Forsterket Rattler · Raskere omlading, lett skjold: 1,36 sekunder, 14 skudd | Forsterket Rattler · Raskere omlading, middels skjold: 1,46 sekunder, 15 skudd | Forsterket Rattler · Raskere omlading, tungt skjold: 1,67 sekunder, 17 skudd | ||
| Forsterket Rattler · Raskere omlading + Trommemagasin, ingen skjold: 1,15 sekunder, 12 skudd | Forsterket Rattler · Raskere omlading + Trommemagasin, lett skjold: 1,36 sekunder, 14 skudd | Forsterket Rattler · Raskere omlading + Trommemagasin, middels skjold: 1,46 sekunder, 15 skudd | Forsterket Rattler · Raskere omlading + Trommemagasin, tungt skjold: 1,67 sekunder, 17 skudd | ||
| Klapperslange, ingen skjold: 1,15 sekunder, 12 skudd | Klapperslange, lett skjold: 1,36 sekunder, 14 skudd | Klapperslange, middels skjold: 1,46 sekunder, 15 skudd | Klapperslange, tungt skjold: 1,67 sekunder, 17 skudd | ||
| Arpeggio, ingen skjold: 1,07 sekunder, 11 skudd | Arpeggio, lett skjold: 1,37 sekunder, 13 skudd | Arpeggio, middels skjold: 1,42 sekunder, 14 skudd | Arpeggio, tungt skjold: 1,71 sekunder, 16 skudd | ||
| Forsterket ambolt · Ambolt-splitter, ingen skjold: 0,86 sekunder, 2 skudd | Forsterket ambolt · Ambolt-splitter, lett skjold: 1,71 sekunder, 3 skudd | Forsterket ambolt · Ambolt-splitter, middels skjold: 1,71 sekunder, 3 skudd | Forsterket ambolt · Ambolt-splitter, tungt skjold: 1,71 sekunder, 3 skudd | ||
| Venator, ingen skjold: 1,14 sekunder, 7 skudd | Venator, lett skjold: 1,33 sekunder, 8 skudd | Venator, middels skjold: 1,52 sekunder, 9 skudd | Venator, tungt skjold: 1,71 sekunder, 10 skudd | ||
| Forsterket Canto · Karabin-konvertering, ingen skjold: 1,18 sekunder, 16 skudd | Forsterket Canto · Karabin-konvertering, lett skjold: 1,41 sekunder, 19 skudd | Forsterket Canto · Karabin-konvertering, middels skjold: 1,57 sekunder, 21 skudd | Forsterket Canto · Karabin-konvertering, tungt skjold: 1,73 sekunder, 23 skudd | ||
| Forsterket Kettle, ingen skjold: 1,16 sekunder, 11 skudd | Forsterket Kettle, lett skjold: 1,39 sekunder, 13 skudd | Forsterket Kettle, middels skjold: 1,51 sekunder, 14 skudd | Forsterket Kettle, tungt skjold: 1,74 sekunder, 16 skudd | ||
| Kjele, ingen skjold: 1,16 sekunder, 11 skudd | Kjele, lett skjold: 1,39 sekunder, 13 skudd | Kjele, middels skjold: 1,51 sekunder, 14 skudd | Kjele, tungt skjold: 1,74 sekunder, 16 skudd | ||
| Forsterket Aphelion · Brannammunisjon, ingen skjold: 0,92 sekunder, 4 skudd | Forsterket Aphelion · Brannammunisjon, lett skjold: 1,70 sekunder, 5 skudd | Forsterket Aphelion · Brannammunisjon, middels skjold: 1,70 sekunder, 5 skudd | Forsterket Aphelion · Brannammunisjon, tungt skjold: 1,77 sekunder, 6 skudd | ||
| Forsterket Aphelion · Større Mag + Brannammunisjon, ingen skjold: 0,92 sekunder, 4 skudd | Forsterket Aphelion · Større Mag + Brannammunisjon, lett skjold: 1,70 sekunder, 5 skudd | Forsterket Aphelion · Større Mag + Brannammunisjon, middels skjold: 1,70 sekunder, 5 skudd | Forsterket Aphelion · Større Mag + Brannammunisjon, tungt skjold: 1,77 sekunder, 6 skudd | ||
| Forsterket Il Toro, ingen skjold: 0,89 sekunder, 2 skudd | Forsterket Il Toro, lett skjold: 1,78 sekunder, 3 skudd | Forsterket Il Toro, middels skjold: 1,78 sekunder, 3 skudd | Forsterket Il Toro, tungt skjold: 1,78 sekunder, 3 skudd | ||
| Forsterket Il Toro · Forbedret omlading, ingen skjold: 0,89 sekunder, 2 skudd | Forsterket Il Toro · Forbedret omlading, lett skjold: 1,78 sekunder, 3 skudd | Forsterket Il Toro · Forbedret omlading, middels skjold: 1,78 sekunder, 3 skudd | Forsterket Il Toro · Forbedret omlading, tungt skjold: 1,78 sekunder, 3 skudd | ||
| Forsterket Il Toro · Forbedret omlading + Slug-ammunisjon, ingen skjold: 0,89 sekunder, 2 skudd | Forsterket Il Toro · Forbedret omlading + Slug-ammunisjon, lett skjold: 0,89 sekunder, 2 skudd | Forsterket Il Toro · Forbedret omlading + Slug-ammunisjon, middels skjold: 0,89 sekunder, 2 skudd | Forsterket Il Toro · Forbedret omlading + Slug-ammunisjon, tungt skjold: 1,78 sekunder, 3 skudd | ||
| Forsterket Il Toro · Slug-ammunisjon, ingen skjold: 0,89 sekunder, 2 skudd | Forsterket Il Toro · Slug-ammunisjon, lett skjold: 0,89 sekunder, 2 skudd | Forsterket Il Toro · Slug-ammunisjon, middels skjold: 0,89 sekunder, 2 skudd | Forsterket Il Toro · Slug-ammunisjon, tungt skjold: 1,78 sekunder, 3 skudd | ||
| Il Toro, ingen skjold: 0,89 sekunder, 2 skudd | Il Toro, lett skjold: 1,78 sekunder, 3 skudd | Il Toro, middels skjold: 1,78 sekunder, 3 skudd | Il Toro, tungt skjold: 1,78 sekunder, 3 skudd | ||
| Forsterket Kettle · Anti-skjold, ingen skjold: 1,51 sekunder, 14 skudd | Forsterket Kettle · Anti-skjold, lett skjold: 1,62 sekunder, 15 skudd | Forsterket Kettle · Anti-skjold, middels skjold: 1,74 sekunder, 16 skudd | Forsterket Kettle · Anti-skjold, tungt skjold: 1,86 sekunder, 17 skudd | ||
| Forsterket Burletta · Salveskyting, ingen skjold: 1,03 sekunder, 9 skudd | Forsterket Burletta · Salveskyting, lett skjold: 1,42 sekunder, 11 skudd | Forsterket Burletta · Salveskyting, middels skjold: 1,48 sekunder, 12 skudd | Forsterket Burletta · Salveskyting, tungt skjold: 1,87 sekunder, 14 skudd | ||
| Forsterket Burletta · Salveskyting + Spurt-skyting, ingen skjold: 1,03 sekunder, 9 skudd | Forsterket Burletta · Salveskyting + Spurt-skyting, lett skjold: 1,42 sekunder, 11 skudd | Forsterket Burletta · Salveskyting + Spurt-skyting, middels skjold: 1,48 sekunder, 12 skudd | Forsterket Burletta · Salveskyting + Spurt-skyting, tungt skjold: 1,87 sekunder, 14 skudd | ||
| Forsterket Renegade, ingen skjold: 1,16 sekunder, 3 skudd | Forsterket Renegade, lett skjold: 1,74 sekunder, 4 skudd | Forsterket Renegade, middels skjold: 1,74 sekunder, 4 skudd | Forsterket Renegade, tungt skjold: 2,32 sekunder, 5 skudd | ||
| Forsterket Renegade · Med sikte, ingen skjold: 1,16 sekunder, 3 skudd | Forsterket Renegade · Med sikte, lett skjold: 1,74 sekunder, 4 skudd | Forsterket Renegade · Med sikte, middels skjold: 1,74 sekunder, 4 skudd | Forsterket Renegade · Med sikte, tungt skjold: 2,32 sekunder, 5 skudd | ||
| Forsterket Renegade · Raskere omlading, ingen skjold: 1,16 sekunder, 3 skudd | Forsterket Renegade · Raskere omlading, lett skjold: 1,74 sekunder, 4 skudd | Forsterket Renegade · Raskere omlading, middels skjold: 1,74 sekunder, 4 skudd | Forsterket Renegade · Raskere omlading, tungt skjold: 2,32 sekunder, 5 skudd | ||
| Forsterket Renegade · Raskere omlading + Med sikte, ingen skjold: 1,16 sekunder, 3 skudd | Forsterket Renegade · Raskere omlading + Med sikte, lett skjold: 1,74 sekunder, 4 skudd | Forsterket Renegade · Raskere omlading + Med sikte, middels skjold: 1,74 sekunder, 4 skudd | Forsterket Renegade · Raskere omlading + Med sikte, tungt skjold: 2,32 sekunder, 5 skudd | ||
| Renegat, ingen skjold: 1,16 sekunder, 3 skudd | Renegat, lett skjold: 1,74 sekunder, 4 skudd | Renegat, middels skjold: 1,74 sekunder, 4 skudd | Renegat, tungt skjold: 2,32 sekunder, 5 skudd | ||
| Forsterket Hairpin · Halvautomatisk, ingen skjold: 1,39 sekunder, 5 skudd | Forsterket Hairpin · Halvautomatisk, lett skjold: 1,74 sekunder, 6 skudd | Forsterket Hairpin · Halvautomatisk, middels skjold: 2,09 sekunder, 7 skudd | Forsterket Hairpin · Halvautomatisk, tungt skjold: 2,43 sekunder, 8 skudd | ||
| Forsterket Hairpin · Halvautomatisk + Sprintskyting, ingen skjold: 1,39 sekunder, 5 skudd | Forsterket Hairpin · Halvautomatisk + Sprintskyting, lett skjold: 1,74 sekunder, 6 skudd | Forsterket Hairpin · Halvautomatisk + Sprintskyting, middels skjold: 2,09 sekunder, 7 skudd | Forsterket Hairpin · Halvautomatisk + Sprintskyting, tungt skjold: 2,43 sekunder, 8 skudd | ||
| Aphelion, ingen skjold: 0,92 sekunder, 4 skudd | Aphelion, lett skjold: 1,70 sekunder, 5 skudd | Aphelion, middels skjold: 1,77 sekunder, 6 skudd | Aphelion, tungt skjold: 2,55 sekunder, 7 skudd | ||
| Forsterket Aphelion, ingen skjold: 0,92 sekunder, 4 skudd | Forsterket Aphelion, lett skjold: 1,70 sekunder, 5 skudd | Forsterket Aphelion, middels skjold: 1,77 sekunder, 6 skudd | Forsterket Aphelion, tungt skjold: 2,55 sekunder, 7 skudd | ||
| Forsterket Aphelion · Større Mag, ingen skjold: 0,92 sekunder, 4 skudd | Forsterket Aphelion · Større Mag, lett skjold: 1,70 sekunder, 5 skudd | Forsterket Aphelion · Større Mag, middels skjold: 1,77 sekunder, 6 skudd | Forsterket Aphelion · Større Mag, tungt skjold: 2,55 sekunder, 7 skudd | ||
| Ambolt, ingen skjold: 1,71 sekunder, 3 skudd | Ambolt, lett skjold: 1,71 sekunder, 3 skudd | Ambolt, middels skjold: 2,57 sekunder, 4 skudd | Ambolt, tungt skjold: 2,57 sekunder, 4 skudd | ||
| Forsterket ambolt, ingen skjold: 1,71 sekunder, 3 skudd | Forsterket ambolt, lett skjold: 1,71 sekunder, 3 skudd | Forsterket ambolt, middels skjold: 2,57 sekunder, 4 skudd | Forsterket ambolt, tungt skjold: 2,57 sekunder, 4 skudd | ||
| Forsterket ambolt · X-skudd, ingen skjold: 0,86 sekunder, 2 skudd | Forsterket ambolt · X-skudd, lett skjold: 1,71 sekunder, 3 skudd | Forsterket ambolt · X-skudd, middels skjold: 1,71 sekunder, 3 skudd | Forsterket ambolt · X-skudd, tungt skjold: 2,57 sekunder, 4 skudd | ||
| Forsterket Equalizer · Økende skade, ingen skjold: 2,20 sekunder, 11 skudd | Forsterket Equalizer · Økende skade, lett skjold: 2,32 sekunder, 12 skudd | Forsterket Equalizer · Økende skade, middels skjold: 2,44 sekunder, 13 skudd | Forsterket Equalizer · Økende skade, tungt skjold: 2,68 sekunder, 15 skudd | ||
| Forsterket Equalizer · Økende Skade + Større Magasin, ingen skjold: 2,20 sekunder, 11 skudd | Forsterket Equalizer · Økende Skade + Større Magasin, lett skjold: 2,32 sekunder, 12 skudd | Forsterket Equalizer · Økende Skade + Større Magasin, middels skjold: 2,44 sekunder, 13 skudd | Forsterket Equalizer · Økende Skade + Større Magasin, tungt skjold: 2,68 sekunder, 15 skudd | ||
| Forsterket Equalizer, ingen skjold: 2,32 sekunder, 12 skudd | Forsterket Equalizer, lett skjold: 2,56 sekunder, 14 skudd | Forsterket Equalizer, middels skjold: 2,68 sekunder, 15 skudd | Forsterket Equalizer, tungt skjold: 3,04 sekunder, 18 skudd | ||
| Forsterket Equalizer · Anti-svakpunkt, ingen skjold: 2,32 sekunder, 12 skudd | Forsterket Equalizer · Anti-svakpunkt, lett skjold: 2,56 sekunder, 14 skudd | Forsterket Equalizer · Anti-svakpunkt, middels skjold: 2,68 sekunder, 15 skudd | Forsterket Equalizer · Anti-svakpunkt, tungt skjold: 3,04 sekunder, 18 skudd | ||
| Forsterket Equalizer · Anti-svakpunkt + Større Magasin, ingen skjold: 2,32 sekunder, 12 skudd | Forsterket Equalizer · Anti-svakpunkt + Større Magasin, lett skjold: 2,56 sekunder, 14 skudd | Forsterket Equalizer · Anti-svakpunkt + Større Magasin, middels skjold: 2,68 sekunder, 15 skudd | Forsterket Equalizer · Anti-svakpunkt + Større Magasin, tungt skjold: 3,04 sekunder, 18 skudd | ||
| Forsterket Equalizer · Større Magasin, ingen skjold: 2,32 sekunder, 12 skudd | Forsterket Equalizer · Større Magasin, lett skjold: 2,56 sekunder, 14 skudd | Forsterket Equalizer · Større Magasin, middels skjold: 2,68 sekunder, 15 skudd | Forsterket Equalizer · Større Magasin, tungt skjold: 3,04 sekunder, 18 skudd | ||
| Utjevner, ingen skjold: 2,32 sekunder, 12 skudd | Utjevner, lett skjold: 2,56 sekunder, 14 skudd | Utjevner, middels skjold: 2,68 sekunder, 15 skudd | Utjevner, tungt skjold: 3,04 sekunder, 18 skudd | ||
| Dolabra, ingen skjold: 1,09 sekunder, 2 skudd | Dolabra, lett skjold: 2,18 sekunder, 3 skudd | Dolabra, middels skjold: 2,18 sekunder, 3 skudd | Dolabra, tungt skjold: 3,27 sekunder, 4 skudd | ||
| Fiskeørn, ingen skjold: 2,40 sekunder, 3 skudd | Fiskeørn, lett skjold: 2,40 sekunder, 3 skudd | Fiskeørn, middels skjold: 3,60 sekunder, 4 skudd | Fiskeørn, tungt skjold: 3,60 sekunder, 4 skudd | ||
| Forsterket Osprey, ingen skjold: 2,40 sekunder, 3 skudd | Forsterket Osprey, lett skjold: 2,40 sekunder, 3 skudd | Forsterket Osprey, middels skjold: 3,60 sekunder, 4 skudd | Forsterket Osprey, tungt skjold: 3,60 sekunder, 4 skudd | ||
| Forsterket Osprey · Anti-svakpunkt, ingen skjold: 2,40 sekunder, 3 skudd | Forsterket Osprey · Anti-svakpunkt, lett skjold: 2,40 sekunder, 3 skudd | Forsterket Osprey · Anti-svakpunkt, middels skjold: 3,60 sekunder, 4 skudd | Forsterket Osprey · Anti-svakpunkt, tungt skjold: 3,60 sekunder, 4 skudd | ||
| Forsterket Osprey · Ergonomisk bolt, ingen skjold: 2,40 sekunder, 3 skudd | Forsterket Osprey · Ergonomisk bolt, lett skjold: 2,40 sekunder, 3 skudd | Forsterket Osprey · Ergonomisk bolt, middels skjold: 3,60 sekunder, 4 skudd | Forsterket Osprey · Ergonomisk bolt, tungt skjold: 3,60 sekunder, 4 skudd | ||
| Forsterket Osprey · Ergonomisk bolt + Anti-svakpunkt, ingen skjold: 2,40 sekunder, 3 skudd | Forsterket Osprey · Ergonomisk bolt + Anti-svakpunkt, lett skjold: 2,40 sekunder, 3 skudd | Forsterket Osprey · Ergonomisk bolt + Anti-svakpunkt, middels skjold: 3,60 sekunder, 4 skudd | Forsterket Osprey · Ergonomisk bolt + Anti-svakpunkt, tungt skjold: 3,60 sekunder, 4 skudd | ||
| Forsterket Osprey · Sporingsrunder, ingen skjold: 2,40 sekunder, 3 skudd | Forsterket Osprey · Sporingsrunder, lett skjold: 2,40 sekunder, 3 skudd | Forsterket Osprey · Sporingsrunder, middels skjold: 3,60 sekunder, 4 skudd | Forsterket Osprey · Sporingsrunder, tungt skjold: 3,60 sekunder, 4 skudd | ||
| Forsterket Osprey · Sporingsrunder + Ergonomisk bolt, ingen skjold: 2,40 sekunder, 3 skudd | Forsterket Osprey · Sporingsrunder + Ergonomisk bolt, lett skjold: 2,40 sekunder, 3 skudd | Forsterket Osprey · Sporingsrunder + Ergonomisk bolt, middels skjold: 3,60 sekunder, 4 skudd | Forsterket Osprey · Sporingsrunder + Ergonomisk bolt, tungt skjold: 3,60 sekunder, 4 skudd | ||
| Forsterket Aphelion · Ladet Salve, ingen skjold: 3,20 sekunder, 5 skudd | Forsterket Aphelion · Ladet Salve, lett skjold: 3,67 sekunder, 6 skudd | Forsterket Aphelion · Ladet Salve, middels skjold: 4,15 sekunder, 7 skudd | Forsterket Aphelion · Ladet Salve, tungt skjold: 4,15 sekunder, 7 skudd | ||
| Forsterket Aphelion · Ladet Salve + Brannammunisjon, ingen skjold: 3,20 sekunder, 5 skudd | Forsterket Aphelion · Ladet Salve + Brannammunisjon, lett skjold: 3,60 sekunder, 5 skudd | Forsterket Aphelion · Ladet Salve + Brannammunisjon, middels skjold: 4,07 sekunder, 6 skudd | Forsterket Aphelion · Ladet Salve + Brannammunisjon, tungt skjold: 4,15 sekunder, 7 skudd | ||
| Forsterket Aphelion · Større Mag + Ladet Salve, ingen skjold: 3,20 sekunder, 5 skudd | Forsterket Aphelion · Større Mag + Ladet Salve, lett skjold: 3,67 sekunder, 6 skudd | Forsterket Aphelion · Større Mag + Ladet Salve, middels skjold: 4,15 sekunder, 7 skudd | Forsterket Aphelion · Større Mag + Ladet Salve, tungt skjold: 4,15 sekunder, 7 skudd | ||
| Forsterket Aphelion · Større Mag + Ladet Salve + Brannammunisjon, ingen skjold: 3,20 sekunder, 5 skudd | Forsterket Aphelion · Større Mag + Ladet Salve + Brannammunisjon, lett skjold: 3,60 sekunder, 5 skudd | Forsterket Aphelion · Større Mag + Ladet Salve + Brannammunisjon, middels skjold: 4,07 sekunder, 6 skudd | Forsterket Aphelion · Større Mag + Ladet Salve + Brannammunisjon, tungt skjold: 4,15 sekunder, 7 skudd | ||
