בליסטיקה
כמה מהר כל כלי נשק מחסל לוחם.
המהיר ביותר נגד מגן כבד
0.93שנ׳וולקנו · 4 יריותהמהיר ביותר ללא מגן
0.62שנ׳וולקנו · 3 יריותהכי טוב נגד מגן בינוני ב-100 מ'
1.04שנ׳טורנטה · 17 יריות
רמה
יריות ראש
ספור זמן כיוון
מודים
כל נשק נושא את המודים שהורגים הכי מהר בהגדרות אלה.
שניות לחיסול לוחם
רמה IV10 מ'גוףכל ירייה פוגעתמודים להריגה מהירה ביותר
| מודים | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| וולקנו, ללא מגן: 0.62 שניות, 3 יריות | וולקנו, מגן קל: 0.62 שניות, 3 יריות | וולקנו, מגן בינוני: 0.62 שניות, 3 יריות | וולקנו, מגן כבד: 0.93 שניות, 4 יריות | ||
| בובקאט, ללא מגן: 0.73 שניות, 15 יריות | בובקאט, מגן קל: 0.89 שניות, 18 יריות | בובקאט, מגן בינוני: 0.99 שניות, 20 יריות | בובקאט, מגן כבד: 1.15 שניות, 23 יריות | ||
| טורנטה, ללא מגן: 0.78 שניות, 13 יריות | טורנטה, מגן קל: 0.91 שניות, 15 יריות | טורנטה, מגן בינוני: 1.04 שניות, 17 יריות | טורנטה, מגן כבד: 1.17 שניות, 19 יריות | ||
| בורלטה מוגברת · אוטומטי מלא, ללא מגן: 0.82 שניות, 12 יריות | בורלטה מוגברת · אוטומטי מלא, מגן קל: 0.97 שניות, 14 יריות | בורלטה מוגברת · אוטומטי מלא, מגן בינוני: 1.05 שניות, 15 יריות | בורלטה מוגברת · אוטומטי מלא, מגן כבד: 1.20 שניות, 17 יריות | ||
| בורלטה מוגברת · אוטומטי מלא + ירי בריצה, ללא מגן: 0.82 שניות, 12 יריות | בורלטה מוגברת · אוטומטי מלא + ירי בריצה, מגן קל: 0.97 שניות, 14 יריות | בורלטה מוגברת · אוטומטי מלא + ירי בריצה, מגן בינוני: 1.05 שניות, 15 יריות | בורלטה מוגברת · אוטומטי מלא + ירי בריצה, מגן כבד: 1.20 שניות, 17 יריות | ||
| בורלטה מוגברת · ירי צרורות + צרור מוגדל, ללא מגן: 0.69 שניות, 9 יריות | בורלטה מוגברת · ירי צרורות + צרור מוגדל, מגן קל: 1.05 שניות, 11 יריות | בורלטה מוגברת · ירי צרורות + צרור מוגדל, מגן בינוני: 1.10 שניות, 12 יריות | בורלטה מוגברת · ירי צרורות + צרור מוגדל, מגן כבד: 1.21 שניות, 14 יריות | ||
| בורלטה מוגברת · ירי צרורות + צרור מוגדל + ירי בריצה, ללא מגן: 0.69 שניות, 9 יריות | בורלטה מוגברת · ירי צרורות + צרור מוגדל + ירי בריצה, מגן קל: 1.05 שניות, 11 יריות | בורלטה מוגברת · ירי צרורות + צרור מוגדל + ירי בריצה, מגן בינוני: 1.10 שניות, 12 יריות | בורלטה מוגברת · ירי צרורות + צרור מוגדל + ירי בריצה, מגן כבד: 1.21 שניות, 14 יריות | ||
| Kettle מוגבר · קליעי X, ללא מגן: 0.70 שניות, 6 יריות | Kettle מוגבר · קליעי X, מגן קל: 0.98 שניות, 8 יריות | Kettle מוגבר · קליעי X, מגן בינוני: 1.12 שניות, 9 יריות | Kettle מוגבר · קליעי X, מגן כבד: 1.26 שניות, 10 יריות | ||
| קאנטו, ללא מגן: 0.92 שניות, 16 יריות | קאנטו, מגן קל: 1.10 שניות, 19 יריות | קאנטו, מגן בינוני: 1.23 שניות, 21 יריות | קאנטו, מגן כבד: 1.35 שניות, 23 יריות | ||
| קאנטו מוגברת, ללא מגן: 0.92 שניות, 16 יריות | קאנטו מוגברת, מגן קל: 1.10 שניות, 19 יריות | קאנטו מוגברת, מגן בינוני: 1.23 שניות, 21 יריות | קאנטו מוגברת, מגן כבד: 1.35 שניות, 23 יריות | ||
| קאנטו מוגברת · קליעי תבערה, ללא מגן: 0.86 שניות, 15 יריות | קאנטו מוגברת · קליעי תבערה, מגן קל: 1.04 שניות, 18 יריות | קאנטו מוגברת · קליעי תבערה, מגן בינוני: 1.17 שניות, 20 יריות | קאנטו מוגברת · קליעי תבערה, מגן כבד: 1.35 שניות, 23 יריות | ||
| בטינה מוגברת · חצי אוטומטי, ללא מגן: 1.00 שניות, 6 יריות | בטינה מוגברת · חצי אוטומטי, מגן קל: 1.20 שניות, 7 יריות | בטינה מוגברת · חצי אוטומטי, מגן בינוני: 1.20 שניות, 7 יריות | בטינה מוגברת · חצי אוטומטי, מגן כבד: 1.40 שניות, 8 יריות | ||
| בטינה מוגברת · חצי אוטומטי + כדורי X, ללא מגן: 0.80 שניות, 5 יריות | בטינה מוגברת · חצי אוטומטי + כדורי X, מגן קל: 1.00 שניות, 6 יריות | בטינה מוגברת · חצי אוטומטי + כדורי X, מגן בינוני: 1.20 שניות, 7 יריות | בטינה מוגברת · חצי אוטומטי + כדורי X, מגן כבד: 1.40 שניות, 8 יריות | ||
| טמפסט, ללא מגן: 0.87 שניות, 9 יריות | טמפסט, מגן קל: 1.09 שניות, 11 יריות | טמפסט, מגן בינוני: 1.20 שניות, 12 יריות | טמפסט, מגן כבד: 1.42 שניות, 14 יריות | ||
| בטינה, ללא מגן: 0.99 שניות, 7 יריות | בטינה, מגן קל: 1.16 שניות, 8 יריות | בטינה, מגן בינוני: 1.33 שניות, 9 יריות | בטינה, מגן כבד: 1.49 שניות, 10 יריות | ||
| בטינה מוגברת, ללא מגן: 0.99 שניות, 7 יריות | בטינה מוגברת, מגן קל: 1.16 שניות, 8 יריות | בטינה מוגברת, מגן בינוני: 1.33 שניות, 9 יריות | בטינה מוגברת, מגן כבד: 1.49 שניות, 10 יריות | ||
| בטינה מוגברת · מחסנית מוגדלת, ללא מגן: 0.99 שניות, 7 יריות | בטינה מוגברת · מחסנית מוגדלת, מגן קל: 1.16 שניות, 8 יריות | בטינה מוגברת · מחסנית מוגדלת, מגן בינוני: 1.33 שניות, 9 יריות | בטינה מוגברת · מחסנית מוגדלת, מגן כבד: 1.49 שניות, 10 יריות | ||
| קאנטו מוגבר · קליעים מציתים + ירי בריצה, ללא מגן: 0.99 שניות, 15 יריות | קאנטו מוגבר · קליעים מציתים + ירי בריצה, מגן קל: 1.20 שניות, 17 יריות | קאנטו מוגבר · קליעים מציתים + ירי בריצה, מגן בינוני: 1.34 שניות, 20 יריות | קאנטו מוגבר · קליעים מציתים + ירי בריצה, מגן כבד: 1.50 שניות, 22 יריות | ||
| סטיצ'ר, ללא מגן: 1.00 שניות, 14 יריות | סטיצ'ר, מגן קל: 1.23 שניות, 17 יריות | סטיצ'ר, מגן בינוני: 1.30 שניות, 18 יריות | סטיצ'ר, מגן כבד: 1.53 שניות, 21 יריות | ||
| Kettle מוגבר · אוטומטי מלא, ללא מגן: 1.03 שניות, 11 יריות | Kettle מוגבר · אוטומטי מלא, מגן קל: 1.23 שניות, 13 יריות | Kettle מוגבר · אוטומטי מלא, מגן בינוני: 1.33 שניות, 14 יריות | Kettle מוגבר · אוטומטי מלא, מגן כבד: 1.54 שניות, 16 יריות | ||
| בנטם, ללא מגן: 1.05 שניות, 5 יריות | בנטם, מגן קל: 1.05 שניות, 5 יריות | בנטם, מגן בינוני: 1.30 שניות, 6 יריות | בנטם, מגן כבד: 1.55 שניות, 7 יריות | ||
| קאנטו מוגבר · ירי בריצה, ללא מגן: 1.06 שניות, 16 יריות | קאנטו מוגבר · ירי בריצה, מגן קל: 1.27 שניות, 19 יריות | קאנטו מוגבר · ירי בריצה, מגן בינוני: 1.41 שניות, 21 יריות | קאנטו מוגבר · ירי בריצה, מגן כבד: 1.55 שניות, 23 יריות | ||
| בורלטה, ללא מגן: 0.96 שניות, 9 יריות | בורלטה, מגן קל: 1.20 שניות, 11 יריות | בורלטה, מגן בינוני: 1.32 שניות, 12 יריות | בורלטה, מגן כבד: 1.56 שניות, 14 יריות | ||
| בורלטה מוגברת, ללא מגן: 0.96 שניות, 9 יריות | בורלטה מוגברת, מגן קל: 1.20 שניות, 11 יריות | בורלטה מוגברת, מגן בינוני: 1.32 שניות, 12 יריות | בורלטה מוגברת, מגן כבד: 1.56 שניות, 14 יריות | ||
| בורלטה מוגברת · ירי בריצה, ללא מגן: 0.96 שניות, 9 יריות | בורלטה מוגברת · ירי בריצה, מגן קל: 1.20 שניות, 11 יריות | בורלטה מוגברת · ירי בריצה, מגן בינוני: 1.32 שניות, 12 יריות | בורלטה מוגברת · ירי בריצה, מגן כבד: 1.56 שניות, 14 יריות | ||
| ראטלר מוגבר · טעינה משופרת + מחסנית תוף + קליעי תבערה, ללא מגן: 1.04 שניות, 11 יריות | ראטלר מוגבר · טעינה משופרת + מחסנית תוף + קליעי תבערה, מגן קל: 1.25 שניות, 13 יריות | ראטלר מוגבר · טעינה משופרת + מחסנית תוף + קליעי תבערה, מגן בינוני: 1.36 שניות, 14 יריות | ראטלר מוגבר · טעינה משופרת + מחסנית תוף + קליעי תבערה, מגן כבד: 1.57 שניות, 16 יריות | ||
| ראטלר מוגבר · טעינה משופרת + קליעי תבערה, ללא מגן: 1.04 שניות, 11 יריות | ראטלר מוגבר · טעינה משופרת + קליעי תבערה, מגן קל: 1.25 שניות, 13 יריות | ראטלר מוגבר · טעינה משופרת + קליעי תבערה, מגן בינוני: 1.36 שניות, 14 יריות | ראטלר מוגבר · טעינה משופרת + קליעי תבערה, מגן כבד: 1.57 שניות, 16 יריות | ||
| ראטלר מוגבר · קליעי תבערה, ללא מגן: 1.04 שניות, 11 יריות | ראטלר מוגבר · קליעי תבערה, מגן קל: 1.25 שניות, 13 יריות | ראטלר מוגבר · קליעי תבערה, מגן בינוני: 1.36 שניות, 14 יריות | ראטלר מוגבר · קליעי תבערה, מגן כבד: 1.57 שניות, 16 יריות | ||
| Kettle מוגבר · נגד מגן + אוטומטי מלא, ללא מגן: 1.33 שניות, 14 יריות | Kettle מוגבר · נגד מגן + אוטומטי מלא, מגן קל: 1.44 שניות, 15 יריות | Kettle מוגבר · נגד מגן + אוטומטי מלא, מגן בינוני: 1.54 שניות, 16 יריות | Kettle מוגבר · נגד מגן + אוטומטי מלא, מגן כבד: 1.64 שניות, 17 יריות | ||
| קאנטו מוגבר · קליעים מציתים + המרת קרבין, ללא מגן: 1.10 שניות, 15 יריות | קאנטו מוגבר · קליעים מציתים + המרת קרבין, מגן קל: 1.25 שניות, 17 יריות | קאנטו מוגבר · קליעים מציתים + המרת קרבין, מגן בינוני: 1.49 שניות, 20 יריות | קאנטו מוגבר · קליעים מציתים + המרת קרבין, מגן כבד: 1.65 שניות, 22 יריות | ||
| סטילטו, ללא מגן: 1.19 שניות, 6 יריות | סטילטו, מגן קל: 1.42 שניות, 7 יריות | סטילטו, מגן בינוני: 1.42 שניות, 7 יריות | סטילטו, מגן כבד: 1.66 שניות, 8 יריות | ||
| ראטלר מוגבר, ללא מגן: 1.15 שניות, 12 יריות | ראטלר מוגבר, מגן קל: 1.36 שניות, 14 יריות | ראטלר מוגבר, מגן בינוני: 1.46 שניות, 15 יריות | ראטלר מוגבר, מגן כבד: 1.67 שניות, 17 יריות | ||
| ראטלר מוגבר · טעינה משופרת, ללא מגן: 1.15 שניות, 12 יריות | ראטלר מוגבר · טעינה משופרת, מגן קל: 1.36 שניות, 14 יריות | ראטלר מוגבר · טעינה משופרת, מגן בינוני: 1.46 שניות, 15 יריות | ראטלר מוגבר · טעינה משופרת, מגן כבד: 1.67 שניות, 17 יריות | ||
| ראטלר מוגבר · טעינה משופרת + מחסנית תוף, ללא מגן: 1.15 שניות, 12 יריות | ראטלר מוגבר · טעינה משופרת + מחסנית תוף, מגן קל: 1.36 שניות, 14 יריות | ראטלר מוגבר · טעינה משופרת + מחסנית תוף, מגן בינוני: 1.46 שניות, 15 יריות | ראטלר מוגבר · טעינה משופרת + מחסנית תוף, מגן כבד: 1.67 שניות, 17 יריות | ||
| רטלר, ללא מגן: 1.15 שניות, 12 יריות | רטלר, מגן קל: 1.36 שניות, 14 יריות | רטלר, מגן בינוני: 1.46 שניות, 15 יריות | רטלר, מגן כבד: 1.67 שניות, 17 יריות | ||
| ארפג'יו, ללא מגן: 1.07 שניות, 11 יריות | ארפג'יו, מגן קל: 1.37 שניות, 13 יריות | ארפג'יו, מגן בינוני: 1.42 שניות, 14 יריות | ארפג'יו, מגן כבד: 1.71 שניות, 16 יריות | ||
| סדן מוגבר · מפצל סדן, ללא מגן: 0.86 שניות, 2 יריות | סדן מוגבר · מפצל סדן, מגן קל: 1.71 שניות, 3 יריות | סדן מוגבר · מפצל סדן, מגן בינוני: 1.71 שניות, 3 יריות | סדן מוגבר · מפצל סדן, מגן כבד: 1.71 שניות, 3 יריות | ||
| ונטור, ללא מגן: 1.14 שניות, 7 יריות | ונטור, מגן קל: 1.33 שניות, 8 יריות | ונטור, מגן בינוני: 1.52 שניות, 9 יריות | ונטור, מגן כבד: 1.71 שניות, 10 יריות | ||
| קאנטו מוגברת · הסבת קרבין, ללא מגן: 1.18 שניות, 16 יריות | קאנטו מוגברת · הסבת קרבין, מגן קל: 1.41 שניות, 19 יריות | קאנטו מוגברת · הסבת קרבין, מגן בינוני: 1.57 שניות, 21 יריות | קאנטו מוגברת · הסבת קרבין, מגן כבד: 1.73 שניות, 23 יריות | ||
| קטל, ללא מגן: 1.16 שניות, 11 יריות | קטל, מגן קל: 1.39 שניות, 13 יריות | קטל, מגן בינוני: 1.51 שניות, 14 יריות | קטל, מגן כבד: 1.74 שניות, 16 יריות | ||
| קטל מוגבר, ללא מגן: 1.16 שניות, 11 יריות | קטל מוגבר, מגן קל: 1.39 שניות, 13 יריות | קטל מוגבר, מגן בינוני: 1.51 שניות, 14 יריות | קטל מוגבר, מגן כבד: 1.74 שניות, 16 יריות | ||
| אפליון מוגבר · מחסנית גדולה יותר + קליעי תבערה, ללא מגן: 0.92 שניות, 4 יריות | אפליון מוגבר · מחסנית גדולה יותר + קליעי תבערה, מגן קל: 1.70 שניות, 5 יריות | אפליון מוגבר · מחסנית גדולה יותר + קליעי תבערה, מגן בינוני: 1.70 שניות, 5 יריות | אפליון מוגבר · מחסנית גדולה יותר + קליעי תבערה, מגן כבד: 1.77 שניות, 6 יריות | ||
| אפליון מוגבר · קליעי תבערה, ללא מגן: 0.92 שניות, 4 יריות | אפליון מוגבר · קליעי תבערה, מגן קל: 1.70 שניות, 5 יריות | אפליון מוגבר · קליעי תבערה, מגן בינוני: 1.70 שניות, 5 יריות | אפליון מוגבר · קליעי תבערה, מגן כבד: 1.77 שניות, 6 יריות | ||
| איל טורו, ללא מגן: 0.89 שניות, 2 יריות | איל טורו, מגן קל: 1.78 שניות, 3 יריות | איל טורו, מגן בינוני: 1.78 שניות, 3 יריות | איל טורו, מגן כבד: 1.78 שניות, 3 יריות | ||
| איל טורו מוגבר, ללא מגן: 0.89 שניות, 2 יריות | איל טורו מוגבר, מגן קל: 1.78 שניות, 3 יריות | איל טורו מוגבר, מגן בינוני: 1.78 שניות, 3 יריות | איל טורו מוגבר, מגן כבד: 1.78 שניות, 3 יריות | ||
| איל טורו מוגבר · טעינה משופרת, ללא מגן: 0.89 שניות, 2 יריות | איל טורו מוגבר · טעינה משופרת, מגן קל: 1.78 שניות, 3 יריות | איל טורו מוגבר · טעינה משופרת, מגן בינוני: 1.78 שניות, 3 יריות | איל טורו מוגבר · טעינה משופרת, מגן כבד: 1.78 שניות, 3 יריות | ||
| איל טורו מוגבר · טעינה משופרת + קליעי סלאג, ללא מגן: 0.89 שניות, 2 יריות | איל טורו מוגבר · טעינה משופרת + קליעי סלאג, מגן קל: 0.89 שניות, 2 יריות | איל טורו מוגבר · טעינה משופרת + קליעי סלאג, מגן בינוני: 0.89 שניות, 2 יריות | איל טורו מוגבר · טעינה משופרת + קליעי סלאג, מגן כבד: 1.78 שניות, 3 יריות | ||
| איל טורו מוגבר · קליעי סלאג, ללא מגן: 0.89 שניות, 2 יריות | איל טורו מוגבר · קליעי סלאג, מגן קל: 0.89 שניות, 2 יריות | איל טורו מוגבר · קליעי סלאג, מגן בינוני: 0.89 שניות, 2 יריות | איל טורו מוגבר · קליעי סלאג, מגן כבד: 1.78 שניות, 3 יריות | ||
| Kettle מוגבר · נגד מגן, ללא מגן: 1.51 שניות, 14 יריות | Kettle מוגבר · נגד מגן, מגן קל: 1.62 שניות, 15 יריות | Kettle מוגבר · נגד מגן, מגן בינוני: 1.74 שניות, 16 יריות | Kettle מוגבר · נגד מגן, מגן כבד: 1.86 שניות, 17 יריות | ||
| בורלטה מוגברת · ירי צרורות, ללא מגן: 1.03 שניות, 9 יריות | בורלטה מוגברת · ירי צרורות, מגן קל: 1.42 שניות, 11 יריות | בורלטה מוגברת · ירי צרורות, מגן בינוני: 1.48 שניות, 12 יריות | בורלטה מוגברת · ירי צרורות, מגן כבד: 1.87 שניות, 14 יריות | ||
| בורלטה מוגברת · ירי צרורות + ירי בריצה, ללא מגן: 1.03 שניות, 9 יריות | בורלטה מוגברת · ירי צרורות + ירי בריצה, מגן קל: 1.42 שניות, 11 יריות | בורלטה מוגברת · ירי צרורות + ירי בריצה, מגן בינוני: 1.48 שניות, 12 יריות | בורלטה מוגברת · ירי צרורות + ירי בריצה, מגן כבד: 1.87 שניות, 14 יריות | ||
| רנגייד, ללא מגן: 1.16 שניות, 3 יריות | רנגייד, מגן קל: 1.74 שניות, 4 יריות | רנגייד, מגן בינוני: 1.74 שניות, 4 יריות | רנגייד, מגן כבד: 2.32 שניות, 5 יריות | ||
| רנגייד מוגבר, ללא מגן: 1.16 שניות, 3 יריות | רנגייד מוגבר, מגן קל: 1.74 שניות, 4 יריות | רנגייד מוגבר, מגן בינוני: 1.74 שניות, 4 יריות | רנגייד מוגבר, מגן כבד: 2.32 שניות, 5 יריות | ||
| רנגייד מוגבר · טעינה משופרת, ללא מגן: 1.16 שניות, 3 יריות | רנגייד מוגבר · טעינה משופרת, מגן קל: 1.74 שניות, 4 יריות | רנגייד מוגבר · טעינה משופרת, מגן בינוני: 1.74 שניות, 4 יריות | רנגייד מוגבר · טעינה משופרת, מגן כבד: 2.32 שניות, 5 יריות | ||
| רנגייד מוגבר · טעינה משופרת + עם כוונת, ללא מגן: 1.16 שניות, 3 יריות | רנגייד מוגבר · טעינה משופרת + עם כוונת, מגן קל: 1.74 שניות, 4 יריות | רנגייד מוגבר · טעינה משופרת + עם כוונת, מגן בינוני: 1.74 שניות, 4 יריות | רנגייד מוגבר · טעינה משופרת + עם כוונת, מגן כבד: 2.32 שניות, 5 יריות | ||
| רנגייד מוגבר · עם כוונת, ללא מגן: 1.16 שניות, 3 יריות | רנגייד מוגבר · עם כוונת, מגן קל: 1.74 שניות, 4 יריות | רנגייד מוגבר · עם כוונת, מגן בינוני: 1.74 שניות, 4 יריות | רנגייד מוגבר · עם כוונת, מגן כבד: 2.32 שניות, 5 יריות | ||
| היירפין מוגבר · חצי אוטומטי, ללא מגן: 1.39 שניות, 5 יריות | היירפין מוגבר · חצי אוטומטי, מגן קל: 1.74 שניות, 6 יריות | היירפין מוגבר · חצי אוטומטי, מגן בינוני: 2.09 שניות, 7 יריות | היירפין מוגבר · חצי אוטומטי, מגן כבד: 2.43 שניות, 8 יריות | ||
| היירפין מוגבר · חצי אוטומטי + ירי בריצה, ללא מגן: 1.39 שניות, 5 יריות | היירפין מוגבר · חצי אוטומטי + ירי בריצה, מגן קל: 1.74 שניות, 6 יריות | היירפין מוגבר · חצי אוטומטי + ירי בריצה, מגן בינוני: 2.09 שניות, 7 יריות | היירפין מוגבר · חצי אוטומטי + ירי בריצה, מגן כבד: 2.43 שניות, 8 יריות | ||
| אפליון, ללא מגן: 0.92 שניות, 4 יריות | אפליון, מגן קל: 1.70 שניות, 5 יריות | אפליון, מגן בינוני: 1.77 שניות, 6 יריות | אפליון, מגן כבד: 2.55 שניות, 7 יריות | ||
| אפליון מוגבר, ללא מגן: 0.92 שניות, 4 יריות | אפליון מוגבר, מגן קל: 1.70 שניות, 5 יריות | אפליון מוגבר, מגן בינוני: 1.77 שניות, 6 יריות | אפליון מוגבר, מגן כבד: 2.55 שניות, 7 יריות | ||
| אפליון מוגבר · מחסנית גדולה יותר, ללא מגן: 0.92 שניות, 4 יריות | אפליון מוגבר · מחסנית גדולה יותר, מגן קל: 1.70 שניות, 5 יריות | אפליון מוגבר · מחסנית גדולה יותר, מגן בינוני: 1.77 שניות, 6 יריות | אפליון מוגבר · מחסנית גדולה יותר, מגן כבד: 2.55 שניות, 7 יריות | ||
| אנביל, ללא מגן: 1.71 שניות, 3 יריות | אנביל, מגן קל: 1.71 שניות, 3 יריות | אנביל, מגן בינוני: 2.57 שניות, 4 יריות | אנביל, מגן כבד: 2.57 שניות, 4 יריות | ||
| סדן מוגבר, ללא מגן: 1.71 שניות, 3 יריות | סדן מוגבר, מגן קל: 1.71 שניות, 3 יריות | סדן מוגבר, מגן בינוני: 2.57 שניות, 4 יריות | סדן מוגבר, מגן כבד: 2.57 שניות, 4 יריות | ||
| סדן מוגבר · קליעי X, ללא מגן: 0.86 שניות, 2 יריות | סדן מוגבר · קליעי X, מגן קל: 1.71 שניות, 3 יריות | סדן מוגבר · קליעי X, מגן בינוני: 1.71 שניות, 3 יריות | סדן מוגבר · קליעי X, מגן כבד: 2.57 שניות, 4 יריות | ||
| אקולייזר מוגבר · נזק עולה, ללא מגן: 2.20 שניות, 11 יריות | אקולייזר מוגבר · נזק עולה, מגן קל: 2.32 שניות, 12 יריות | אקולייזר מוגבר · נזק עולה, מגן בינוני: 2.44 שניות, 13 יריות | אקולייזר מוגבר · נזק עולה, מגן כבד: 2.68 שניות, 15 יריות | ||
| משווה מוגבר · נזק מתגבר + מחסנית מוגדלת, ללא מגן: 2.20 שניות, 11 יריות | משווה מוגבר · נזק מתגבר + מחסנית מוגדלת, מגן קל: 2.32 שניות, 12 יריות | משווה מוגבר · נזק מתגבר + מחסנית מוגדלת, מגן בינוני: 2.44 שניות, 13 יריות | משווה מוגבר · נזק מתגבר + מחסנית מוגדלת, מגן כבד: 2.68 שניות, 15 יריות | ||
| אקוולייזר, ללא מגן: 2.32 שניות, 12 יריות | אקוולייזר, מגן קל: 2.56 שניות, 14 יריות | אקוולייזר, מגן בינוני: 2.68 שניות, 15 יריות | אקוולייזר, מגן כבד: 3.04 שניות, 18 יריות | ||
| אקולייזר מוגבר, ללא מגן: 2.32 שניות, 12 יריות | אקולייזר מוגבר, מגן קל: 2.56 שניות, 14 יריות | אקולייזר מוגבר, מגן בינוני: 2.68 שניות, 15 יריות | אקולייזר מוגבר, מגן כבד: 3.04 שניות, 18 יריות | ||
| אקולייזר מוגבר · מחסנית גדולה יותר, ללא מגן: 2.32 שניות, 12 יריות | אקולייזר מוגבר · מחסנית גדולה יותר, מגן קל: 2.56 שניות, 14 יריות | אקולייזר מוגבר · מחסנית גדולה יותר, מגן בינוני: 2.68 שניות, 15 יריות | אקולייזר מוגבר · מחסנית גדולה יותר, מגן כבד: 3.04 שניות, 18 יריות | ||
| אקולייזר מוגבר · נגד נקודת תורפה, ללא מגן: 2.32 שניות, 12 יריות | אקולייזר מוגבר · נגד נקודת תורפה, מגן קל: 2.56 שניות, 14 יריות | אקולייזר מוגבר · נגד נקודת תורפה, מגן בינוני: 2.68 שניות, 15 יריות | אקולייזר מוגבר · נגד נקודת תורפה, מגן כבד: 3.04 שניות, 18 יריות | ||
| אקולייזר מוגבר · נגד נקודת תורפה + מחסנית גדולה יותר, ללא מגן: 2.32 שניות, 12 יריות | אקולייזר מוגבר · נגד נקודת תורפה + מחסנית גדולה יותר, מגן קל: 2.56 שניות, 14 יריות | אקולייזר מוגבר · נגד נקודת תורפה + מחסנית גדולה יותר, מגן בינוני: 2.68 שניות, 15 יריות | אקולייזר מוגבר · נגד נקודת תורפה + מחסנית גדולה יותר, מגן כבד: 3.04 שניות, 18 יריות | ||
| דולברה, ללא מגן: 1.09 שניות, 2 יריות | דולברה, מגן קל: 2.18 שניות, 3 יריות | דולברה, מגן בינוני: 2.18 שניות, 3 יריות | דולברה, מגן כבד: 3.27 שניות, 4 יריות | ||
| אוספריי, ללא מגן: 2.40 שניות, 3 יריות | אוספריי, מגן קל: 2.40 שניות, 3 יריות | אוספריי, מגן בינוני: 3.60 שניות, 4 יריות | אוספריי, מגן כבד: 3.60 שניות, 4 יריות | ||
| Osprey מוגבר, ללא מגן: 2.40 שניות, 3 יריות | Osprey מוגבר, מגן קל: 2.40 שניות, 3 יריות | Osprey מוגבר, מגן בינוני: 3.60 שניות, 4 יריות | Osprey מוגבר, מגן כבד: 3.60 שניות, 4 יריות | ||
| Osprey מוגבר · בריח ארגונומי, ללא מגן: 2.40 שניות, 3 יריות | Osprey מוגבר · בריח ארגונומי, מגן קל: 2.40 שניות, 3 יריות | Osprey מוגבר · בריח ארגונומי, מגן בינוני: 3.60 שניות, 4 יריות | Osprey מוגבר · בריח ארגונומי, מגן כבד: 3.60 שניות, 4 יריות | ||
| Osprey מוגבר · בריח ארגונומי + נגד נקודת תורפה, ללא מגן: 2.40 שניות, 3 יריות | Osprey מוגבר · בריח ארגונומי + נגד נקודת תורפה, מגן קל: 2.40 שניות, 3 יריות | Osprey מוגבר · בריח ארגונומי + נגד נקודת תורפה, מגן בינוני: 3.60 שניות, 4 יריות | Osprey מוגבר · בריח ארגונומי + נגד נקודת תורפה, מגן כבד: 3.60 שניות, 4 יריות | ||
| Osprey מוגבר · נגד נקודת תורפה, ללא מגן: 2.40 שניות, 3 יריות | Osprey מוגבר · נגד נקודת תורפה, מגן קל: 2.40 שניות, 3 יריות | Osprey מוגבר · נגד נקודת תורפה, מגן בינוני: 3.60 שניות, 4 יריות | Osprey מוגבר · נגד נקודת תורפה, מגן כבד: 3.60 שניות, 4 יריות | ||
| Osprey מוגבר · קליעי מעקב, ללא מגן: 2.40 שניות, 3 יריות | Osprey מוגבר · קליעי מעקב, מגן קל: 2.40 שניות, 3 יריות | Osprey מוגבר · קליעי מעקב, מגן בינוני: 3.60 שניות, 4 יריות | Osprey מוגבר · קליעי מעקב, מגן כבד: 3.60 שניות, 4 יריות | ||
| Osprey מוגבר · קליעי מעקב + בריח ארגונומי, ללא מגן: 2.40 שניות, 3 יריות | Osprey מוגבר · קליעי מעקב + בריח ארגונומי, מגן קל: 2.40 שניות, 3 יריות | Osprey מוגבר · קליעי מעקב + בריח ארגונומי, מגן בינוני: 3.60 שניות, 4 יריות | Osprey מוגבר · קליעי מעקב + בריח ארגונומי, מגן כבד: 3.60 שניות, 4 יריות | ||
| אפליון מוגבר · מחסנית גדולה יותר + צרור טעון, ללא מגן: 3.20 שניות, 5 יריות | אפליון מוגבר · מחסנית גדולה יותר + צרור טעון, מגן קל: 3.67 שניות, 6 יריות | אפליון מוגבר · מחסנית גדולה יותר + צרור טעון, מגן בינוני: 4.15 שניות, 7 יריות | אפליון מוגבר · מחסנית גדולה יותר + צרור טעון, מגן כבד: 4.15 שניות, 7 יריות | ||
| אפליון מוגבר · מחסנית גדולה יותר + צרור טעון + קליעי תבערה, ללא מגן: 3.20 שניות, 5 יריות | אפליון מוגבר · מחסנית גדולה יותר + צרור טעון + קליעי תבערה, מגן קל: 3.60 שניות, 5 יריות | אפליון מוגבר · מחסנית גדולה יותר + צרור טעון + קליעי תבערה, מגן בינוני: 4.07 שניות, 6 יריות | אפליון מוגבר · מחסנית גדולה יותר + צרור טעון + קליעי תבערה, מגן כבד: 4.15 שניות, 7 יריות | ||
| אפליון מוגבר · צרור טעון, ללא מגן: 3.20 שניות, 5 יריות | אפליון מוגבר · צרור טעון, מגן קל: 3.67 שניות, 6 יריות | אפליון מוגבר · צרור טעון, מגן בינוני: 4.15 שניות, 7 יריות | אפליון מוגבר · צרור טעון, מגן כבד: 4.15 שניות, 7 יריות | ||
