Balistik
Her silahın bir baskıncıyı ne kadar hızlı öldürdüğü.
Ağır kalkana karşı en hızlı
0,93snYanardağ · 4 atışKalkan olmadan en hızlı
0,62snYanardağ · 3 atış100 m'de orta kalkana karşı en iyi
1,04snTorrente · 17 atış
Kademe
Kafa vuruşları
Nişan alma süresini say
Modlar
Her silah, bu ayarlarda en hızlı öldüren modları taşır.
Bir baskıncıyı öldürme saniyesi
Kademe IV10 mgövdeher atış isabet ederen hızlı öldürme modları
| Modlar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Yanardağ, kalkan yok: 0,62 saniye, 3 atış | Yanardağ, hafif kalkan: 0,62 saniye, 3 atış | Yanardağ, orta kalkan: 0,62 saniye, 3 atış | Yanardağ, ağır kalkan: 0,93 saniye, 4 atış | ||
| Vaşak, kalkan yok: 0,73 saniye, 15 atış | Vaşak, hafif kalkan: 0,89 saniye, 18 atış | Vaşak, orta kalkan: 0,99 saniye, 20 atış | Vaşak, ağır kalkan: 1,15 saniye, 23 atış | ||
| Torrente, kalkan yok: 0,78 saniye, 13 atış | Torrente, hafif kalkan: 0,91 saniye, 15 atış | Torrente, orta kalkan: 1,04 saniye, 17 atış | Torrente, ağır kalkan: 1,17 saniye, 19 atış | ||
| Güçlendirilmiş Burletta · Tam Otomatik, kalkan yok: 0,82 saniye, 12 atış | Güçlendirilmiş Burletta · Tam Otomatik, hafif kalkan: 0,97 saniye, 14 atış | Güçlendirilmiş Burletta · Tam Otomatik, orta kalkan: 1,05 saniye, 15 atış | Güçlendirilmiş Burletta · Tam Otomatik, ağır kalkan: 1,20 saniye, 17 atış | ||
| Güçlendirilmiş Burletta · Tam Otomatik + Depar Ateşi, kalkan yok: 0,82 saniye, 12 atış | Güçlendirilmiş Burletta · Tam Otomatik + Depar Ateşi, hafif kalkan: 0,97 saniye, 14 atış | Güçlendirilmiş Burletta · Tam Otomatik + Depar Ateşi, orta kalkan: 1,05 saniye, 15 atış | Güçlendirilmiş Burletta · Tam Otomatik + Depar Ateşi, ağır kalkan: 1,20 saniye, 17 atış | ||
| Güçlendirilmiş Burletta · Seri Atış + Artırılmış Seri Atış, kalkan yok: 0,69 saniye, 9 atış | Güçlendirilmiş Burletta · Seri Atış + Artırılmış Seri Atış, hafif kalkan: 1,05 saniye, 11 atış | Güçlendirilmiş Burletta · Seri Atış + Artırılmış Seri Atış, orta kalkan: 1,10 saniye, 12 atış | Güçlendirilmiş Burletta · Seri Atış + Artırılmış Seri Atış, ağır kalkan: 1,21 saniye, 14 atış | ||
| Güçlendirilmiş Burletta · Seri Atış + Artırılmış Seri Atış + Depar Ateşi, kalkan yok: 0,69 saniye, 9 atış | Güçlendirilmiş Burletta · Seri Atış + Artırılmış Seri Atış + Depar Ateşi, hafif kalkan: 1,05 saniye, 11 atış | Güçlendirilmiş Burletta · Seri Atış + Artırılmış Seri Atış + Depar Ateşi, orta kalkan: 1,10 saniye, 12 atış | Güçlendirilmiş Burletta · Seri Atış + Artırılmış Seri Atış + Depar Ateşi, ağır kalkan: 1,21 saniye, 14 atış | ||
| Güçlendirilmiş Isıtıcı · X Mermiler, kalkan yok: 0,70 saniye, 6 atış | Güçlendirilmiş Isıtıcı · X Mermiler, hafif kalkan: 0,98 saniye, 8 atış | Güçlendirilmiş Isıtıcı · X Mermiler, orta kalkan: 1,12 saniye, 9 atış | Güçlendirilmiş Isıtıcı · X Mermiler, ağır kalkan: 1,26 saniye, 10 atış | ||
| Canto, kalkan yok: 0,92 saniye, 16 atış | Canto, hafif kalkan: 1,10 saniye, 19 atış | Canto, orta kalkan: 1,23 saniye, 21 atış | Canto, ağır kalkan: 1,35 saniye, 23 atış | ||
| Güçlendirilmiş Canto, kalkan yok: 0,92 saniye, 16 atış | Güçlendirilmiş Canto, hafif kalkan: 1,10 saniye, 19 atış | Güçlendirilmiş Canto, orta kalkan: 1,23 saniye, 21 atış | Güçlendirilmiş Canto, ağır kalkan: 1,35 saniye, 23 atış | ||
| Güçlendirilmiş Canto · Yakıcı Mermiler, kalkan yok: 0,86 saniye, 15 atış | Güçlendirilmiş Canto · Yakıcı Mermiler, hafif kalkan: 1,04 saniye, 18 atış | Güçlendirilmiş Canto · Yakıcı Mermiler, orta kalkan: 1,17 saniye, 20 atış | Güçlendirilmiş Canto · Yakıcı Mermiler, ağır kalkan: 1,35 saniye, 23 atış | ||
| Güçlendirilmiş Bettina · Yarı Otomatik, kalkan yok: 1,00 saniye, 6 atış | Güçlendirilmiş Bettina · Yarı Otomatik, hafif kalkan: 1,20 saniye, 7 atış | Güçlendirilmiş Bettina · Yarı Otomatik, orta kalkan: 1,20 saniye, 7 atış | Güçlendirilmiş Bettina · Yarı Otomatik, ağır kalkan: 1,40 saniye, 8 atış | ||
| Güçlendirilmiş Bettina · Yarı Otomatik + X Mermiler, kalkan yok: 0,80 saniye, 5 atış | Güçlendirilmiş Bettina · Yarı Otomatik + X Mermiler, hafif kalkan: 1,00 saniye, 6 atış | Güçlendirilmiş Bettina · Yarı Otomatik + X Mermiler, orta kalkan: 1,20 saniye, 7 atış | Güçlendirilmiş Bettina · Yarı Otomatik + X Mermiler, ağır kalkan: 1,40 saniye, 8 atış | ||
| Bora, kalkan yok: 0,87 saniye, 9 atış | Bora, hafif kalkan: 1,09 saniye, 11 atış | Bora, orta kalkan: 1,20 saniye, 12 atış | Bora, ağır kalkan: 1,42 saniye, 14 atış | ||
| Bettina, kalkan yok: 0,99 saniye, 7 atış | Bettina, hafif kalkan: 1,16 saniye, 8 atış | Bettina, orta kalkan: 1,33 saniye, 9 atış | Bettina, ağır kalkan: 1,49 saniye, 10 atış | ||
| Güçlendirilmiş Bettina, kalkan yok: 0,99 saniye, 7 atış | Güçlendirilmiş Bettina, hafif kalkan: 1,16 saniye, 8 atış | Güçlendirilmiş Bettina, orta kalkan: 1,33 saniye, 9 atış | Güçlendirilmiş Bettina, ağır kalkan: 1,49 saniye, 10 atış | ||
| Güçlendirilmiş Bettina · Büyük Şarjör, kalkan yok: 0,99 saniye, 7 atış | Güçlendirilmiş Bettina · Büyük Şarjör, hafif kalkan: 1,16 saniye, 8 atış | Güçlendirilmiş Bettina · Büyük Şarjör, orta kalkan: 1,33 saniye, 9 atış | Güçlendirilmiş Bettina · Büyük Şarjör, ağır kalkan: 1,49 saniye, 10 atış | ||
| Güçlendirilmiş Canto · Yakıcı Mermiler + Depar Ateşi, kalkan yok: 0,99 saniye, 15 atış | Güçlendirilmiş Canto · Yakıcı Mermiler + Depar Ateşi, hafif kalkan: 1,20 saniye, 17 atış | Güçlendirilmiş Canto · Yakıcı Mermiler + Depar Ateşi, orta kalkan: 1,34 saniye, 20 atış | Güçlendirilmiş Canto · Yakıcı Mermiler + Depar Ateşi, ağır kalkan: 1,50 saniye, 22 atış | ||
| Zımba, kalkan yok: 1,00 saniye, 14 atış | Zımba, hafif kalkan: 1,23 saniye, 17 atış | Zımba, orta kalkan: 1,30 saniye, 18 atış | Zımba, ağır kalkan: 1,53 saniye, 21 atış | ||
| Güçlendirilmiş Isıtıcı · Tam Otomatik, kalkan yok: 1,03 saniye, 11 atış | Güçlendirilmiş Isıtıcı · Tam Otomatik, hafif kalkan: 1,23 saniye, 13 atış | Güçlendirilmiş Isıtıcı · Tam Otomatik, orta kalkan: 1,33 saniye, 14 atış | Güçlendirilmiş Isıtıcı · Tam Otomatik, ağır kalkan: 1,54 saniye, 16 atış | ||
| Bantam, kalkan yok: 1,05 saniye, 5 atış | Bantam, hafif kalkan: 1,05 saniye, 5 atış | Bantam, orta kalkan: 1,30 saniye, 6 atış | Bantam, ağır kalkan: 1,55 saniye, 7 atış | ||
| Güçlendirilmiş Canto · Depar Ateşi, kalkan yok: 1,06 saniye, 16 atış | Güçlendirilmiş Canto · Depar Ateşi, hafif kalkan: 1,27 saniye, 19 atış | Güçlendirilmiş Canto · Depar Ateşi, orta kalkan: 1,41 saniye, 21 atış | Güçlendirilmiş Canto · Depar Ateşi, ağır kalkan: 1,55 saniye, 23 atış | ||
| Burletta, kalkan yok: 0,96 saniye, 9 atış | Burletta, hafif kalkan: 1,20 saniye, 11 atış | Burletta, orta kalkan: 1,32 saniye, 12 atış | Burletta, ağır kalkan: 1,56 saniye, 14 atış | ||
| Güçlendirilmiş Burletta, kalkan yok: 0,96 saniye, 9 atış | Güçlendirilmiş Burletta, hafif kalkan: 1,20 saniye, 11 atış | Güçlendirilmiş Burletta, orta kalkan: 1,32 saniye, 12 atış | Güçlendirilmiş Burletta, ağır kalkan: 1,56 saniye, 14 atış | ||
| Güçlendirilmiş Burletta · Depar Ateşi, kalkan yok: 0,96 saniye, 9 atış | Güçlendirilmiş Burletta · Depar Ateşi, hafif kalkan: 1,20 saniye, 11 atış | Güçlendirilmiş Burletta · Depar Ateşi, orta kalkan: 1,32 saniye, 12 atış | Güçlendirilmiş Burletta · Depar Ateşi, ağır kalkan: 1,56 saniye, 14 atış | ||
| Güçlendirilmiş Çıngırak · Daha Fazla Yeniden Doldurma + Tambur Şarjör + Yakıcı Mermiler, kalkan yok: 1,04 saniye, 11 atış | Güçlendirilmiş Çıngırak · Daha Fazla Yeniden Doldurma + Tambur Şarjör + Yakıcı Mermiler, hafif kalkan: 1,25 saniye, 13 atış | Güçlendirilmiş Çıngırak · Daha Fazla Yeniden Doldurma + Tambur Şarjör + Yakıcı Mermiler, orta kalkan: 1,36 saniye, 14 atış | Güçlendirilmiş Çıngırak · Daha Fazla Yeniden Doldurma + Tambur Şarjör + Yakıcı Mermiler, ağır kalkan: 1,57 saniye, 16 atış | ||
| Güçlendirilmiş Çıngırak · Daha Fazla Yeniden Doldurma + Yakıcı Mermiler, kalkan yok: 1,04 saniye, 11 atış | Güçlendirilmiş Çıngırak · Daha Fazla Yeniden Doldurma + Yakıcı Mermiler, hafif kalkan: 1,25 saniye, 13 atış | Güçlendirilmiş Çıngırak · Daha Fazla Yeniden Doldurma + Yakıcı Mermiler, orta kalkan: 1,36 saniye, 14 atış | Güçlendirilmiş Çıngırak · Daha Fazla Yeniden Doldurma + Yakıcı Mermiler, ağır kalkan: 1,57 saniye, 16 atış | ||
| Güçlendirilmiş Çıngırak · Yakıcı Mermiler, kalkan yok: 1,04 saniye, 11 atış | Güçlendirilmiş Çıngırak · Yakıcı Mermiler, hafif kalkan: 1,25 saniye, 13 atış | Güçlendirilmiş Çıngırak · Yakıcı Mermiler, orta kalkan: 1,36 saniye, 14 atış | Güçlendirilmiş Çıngırak · Yakıcı Mermiler, ağır kalkan: 1,57 saniye, 16 atış | ||
| Güçlendirilmiş Isıtıcı · Kalkan Kıran + Tam Otomatik, kalkan yok: 1,33 saniye, 14 atış | Güçlendirilmiş Isıtıcı · Kalkan Kıran + Tam Otomatik, hafif kalkan: 1,44 saniye, 15 atış | Güçlendirilmiş Isıtıcı · Kalkan Kıran + Tam Otomatik, orta kalkan: 1,54 saniye, 16 atış | Güçlendirilmiş Isıtıcı · Kalkan Kıran + Tam Otomatik, ağır kalkan: 1,64 saniye, 17 atış | ||
| Güçlendirilmiş Canto · Yakıcı Mermiler + Karabina Dönüşümü, kalkan yok: 1,10 saniye, 15 atış | Güçlendirilmiş Canto · Yakıcı Mermiler + Karabina Dönüşümü, hafif kalkan: 1,25 saniye, 17 atış | Güçlendirilmiş Canto · Yakıcı Mermiler + Karabina Dönüşümü, orta kalkan: 1,49 saniye, 20 atış | Güçlendirilmiş Canto · Yakıcı Mermiler + Karabina Dönüşümü, ağır kalkan: 1,65 saniye, 22 atış | ||
| Stiletto, kalkan yok: 1,19 saniye, 6 atış | Stiletto, hafif kalkan: 1,42 saniye, 7 atış | Stiletto, orta kalkan: 1,42 saniye, 7 atış | Stiletto, ağır kalkan: 1,66 saniye, 8 atış | ||
| Çıngırak, kalkan yok: 1,15 saniye, 12 atış | Çıngırak, hafif kalkan: 1,36 saniye, 14 atış | Çıngırak, orta kalkan: 1,46 saniye, 15 atış | Çıngırak, ağır kalkan: 1,67 saniye, 17 atış | ||
| Güçlendirilmiş Çıngırak, kalkan yok: 1,15 saniye, 12 atış | Güçlendirilmiş Çıngırak, hafif kalkan: 1,36 saniye, 14 atış | Güçlendirilmiş Çıngırak, orta kalkan: 1,46 saniye, 15 atış | Güçlendirilmiş Çıngırak, ağır kalkan: 1,67 saniye, 17 atış | ||
| Güçlendirilmiş Çıngırak · Daha Fazla Yeniden Doldurma, kalkan yok: 1,15 saniye, 12 atış | Güçlendirilmiş Çıngırak · Daha Fazla Yeniden Doldurma, hafif kalkan: 1,36 saniye, 14 atış | Güçlendirilmiş Çıngırak · Daha Fazla Yeniden Doldurma, orta kalkan: 1,46 saniye, 15 atış | Güçlendirilmiş Çıngırak · Daha Fazla Yeniden Doldurma, ağır kalkan: 1,67 saniye, 17 atış | ||
| Güçlendirilmiş Çıngırak · Daha Fazla Yeniden Doldurma + Tambur Şarjör, kalkan yok: 1,15 saniye, 12 atış | Güçlendirilmiş Çıngırak · Daha Fazla Yeniden Doldurma + Tambur Şarjör, hafif kalkan: 1,36 saniye, 14 atış | Güçlendirilmiş Çıngırak · Daha Fazla Yeniden Doldurma + Tambur Şarjör, orta kalkan: 1,46 saniye, 15 atış | Güçlendirilmiş Çıngırak · Daha Fazla Yeniden Doldurma + Tambur Şarjör, ağır kalkan: 1,67 saniye, 17 atış | ||
| Arpeggio, kalkan yok: 1,07 saniye, 11 atış | Arpeggio, hafif kalkan: 1,37 saniye, 13 atış | Arpeggio, orta kalkan: 1,42 saniye, 14 atış | Arpeggio, ağır kalkan: 1,71 saniye, 16 atış | ||
| Güçlendirilmiş Örs · Örs Bölücü, kalkan yok: 0,86 saniye, 2 atış | Güçlendirilmiş Örs · Örs Bölücü, hafif kalkan: 1,71 saniye, 3 atış | Güçlendirilmiş Örs · Örs Bölücü, orta kalkan: 1,71 saniye, 3 atış | Güçlendirilmiş Örs · Örs Bölücü, ağır kalkan: 1,71 saniye, 3 atış | ||
| Avcı, kalkan yok: 1,14 saniye, 7 atış | Avcı, hafif kalkan: 1,33 saniye, 8 atış | Avcı, orta kalkan: 1,52 saniye, 9 atış | Avcı, ağır kalkan: 1,71 saniye, 10 atış | ||
| Güçlendirilmiş Canto · Karabina Dönüşümü, kalkan yok: 1,18 saniye, 16 atış | Güçlendirilmiş Canto · Karabina Dönüşümü, hafif kalkan: 1,41 saniye, 19 atış | Güçlendirilmiş Canto · Karabina Dönüşümü, orta kalkan: 1,57 saniye, 21 atış | Güçlendirilmiş Canto · Karabina Dönüşümü, ağır kalkan: 1,73 saniye, 23 atış | ||
| Güçlendirilmiş Isıtıcı, kalkan yok: 1,16 saniye, 11 atış | Güçlendirilmiş Isıtıcı, hafif kalkan: 1,39 saniye, 13 atış | Güçlendirilmiş Isıtıcı, orta kalkan: 1,51 saniye, 14 atış | Güçlendirilmiş Isıtıcı, ağır kalkan: 1,74 saniye, 16 atış | ||
| Isıtıcı, kalkan yok: 1,16 saniye, 11 atış | Isıtıcı, hafif kalkan: 1,39 saniye, 13 atış | Isıtıcı, orta kalkan: 1,51 saniye, 14 atış | Isıtıcı, ağır kalkan: 1,74 saniye, 16 atış | ||
| Güçlendirilmiş Aphelion · Büyük Şarjör + Yakıcı Mermiler, kalkan yok: 0,92 saniye, 4 atış | Güçlendirilmiş Aphelion · Büyük Şarjör + Yakıcı Mermiler, hafif kalkan: 1,70 saniye, 5 atış | Güçlendirilmiş Aphelion · Büyük Şarjör + Yakıcı Mermiler, orta kalkan: 1,70 saniye, 5 atış | Güçlendirilmiş Aphelion · Büyük Şarjör + Yakıcı Mermiler, ağır kalkan: 1,77 saniye, 6 atış | ||
| Güçlendirilmiş Aphelion · Yakıcı Mermiler, kalkan yok: 0,92 saniye, 4 atış | Güçlendirilmiş Aphelion · Yakıcı Mermiler, hafif kalkan: 1,70 saniye, 5 atış | Güçlendirilmiş Aphelion · Yakıcı Mermiler, orta kalkan: 1,70 saniye, 5 atış | Güçlendirilmiş Aphelion · Yakıcı Mermiler, ağır kalkan: 1,77 saniye, 6 atış | ||
| Güçlendirilmiş Il Toro, kalkan yok: 0,89 saniye, 2 atış | Güçlendirilmiş Il Toro, hafif kalkan: 1,78 saniye, 3 atış | Güçlendirilmiş Il Toro, orta kalkan: 1,78 saniye, 3 atış | Güçlendirilmiş Il Toro, ağır kalkan: 1,78 saniye, 3 atış | ||
| Güçlendirilmiş Il Toro · Daha Fazla Yeniden Doldurma, kalkan yok: 0,89 saniye, 2 atış | Güçlendirilmiş Il Toro · Daha Fazla Yeniden Doldurma, hafif kalkan: 1,78 saniye, 3 atış | Güçlendirilmiş Il Toro · Daha Fazla Yeniden Doldurma, orta kalkan: 1,78 saniye, 3 atış | Güçlendirilmiş Il Toro · Daha Fazla Yeniden Doldurma, ağır kalkan: 1,78 saniye, 3 atış | ||
| Güçlendirilmiş Il Toro · Daha Fazla Yeniden Doldurma + Saçma Mermileri, kalkan yok: 0,89 saniye, 2 atış | Güçlendirilmiş Il Toro · Daha Fazla Yeniden Doldurma + Saçma Mermileri, hafif kalkan: 0,89 saniye, 2 atış | Güçlendirilmiş Il Toro · Daha Fazla Yeniden Doldurma + Saçma Mermileri, orta kalkan: 0,89 saniye, 2 atış | Güçlendirilmiş Il Toro · Daha Fazla Yeniden Doldurma + Saçma Mermileri, ağır kalkan: 1,78 saniye, 3 atış | ||
| Güçlendirilmiş Il Toro · Saçma Mermileri, kalkan yok: 0,89 saniye, 2 atış | Güçlendirilmiş Il Toro · Saçma Mermileri, hafif kalkan: 0,89 saniye, 2 atış | Güçlendirilmiş Il Toro · Saçma Mermileri, orta kalkan: 0,89 saniye, 2 atış | Güçlendirilmiş Il Toro · Saçma Mermileri, ağır kalkan: 1,78 saniye, 3 atış | ||
| Il Toro, kalkan yok: 0,89 saniye, 2 atış | Il Toro, hafif kalkan: 1,78 saniye, 3 atış | Il Toro, orta kalkan: 1,78 saniye, 3 atış | Il Toro, ağır kalkan: 1,78 saniye, 3 atış | ||
| Güçlendirilmiş Isıtıcı · Kalkan Kıran, kalkan yok: 1,51 saniye, 14 atış | Güçlendirilmiş Isıtıcı · Kalkan Kıran, hafif kalkan: 1,62 saniye, 15 atış | Güçlendirilmiş Isıtıcı · Kalkan Kıran, orta kalkan: 1,74 saniye, 16 atış | Güçlendirilmiş Isıtıcı · Kalkan Kıran, ağır kalkan: 1,86 saniye, 17 atış | ||
| Güçlendirilmiş Burletta · Seri Atış, kalkan yok: 1,03 saniye, 9 atış | Güçlendirilmiş Burletta · Seri Atış, hafif kalkan: 1,42 saniye, 11 atış | Güçlendirilmiş Burletta · Seri Atış, orta kalkan: 1,48 saniye, 12 atış | Güçlendirilmiş Burletta · Seri Atış, ağır kalkan: 1,87 saniye, 14 atış | ||
| Güçlendirilmiş Burletta · Seri Atış + Depar Ateşi, kalkan yok: 1,03 saniye, 9 atış | Güçlendirilmiş Burletta · Seri Atış + Depar Ateşi, hafif kalkan: 1,42 saniye, 11 atış | Güçlendirilmiş Burletta · Seri Atış + Depar Ateşi, orta kalkan: 1,48 saniye, 12 atış | Güçlendirilmiş Burletta · Seri Atış + Depar Ateşi, ağır kalkan: 1,87 saniye, 14 atış | ||
| Güçlendirilmiş Kaçak, kalkan yok: 1,16 saniye, 3 atış | Güçlendirilmiş Kaçak, hafif kalkan: 1,74 saniye, 4 atış | Güçlendirilmiş Kaçak, orta kalkan: 1,74 saniye, 4 atış | Güçlendirilmiş Kaçak, ağır kalkan: 2,32 saniye, 5 atış | ||
| Güçlendirilmiş Kaçak · Daha Fazla Yeniden Doldurma, kalkan yok: 1,16 saniye, 3 atış | Güçlendirilmiş Kaçak · Daha Fazla Yeniden Doldurma, hafif kalkan: 1,74 saniye, 4 atış | Güçlendirilmiş Kaçak · Daha Fazla Yeniden Doldurma, orta kalkan: 1,74 saniye, 4 atış | Güçlendirilmiş Kaçak · Daha Fazla Yeniden Doldurma, ağır kalkan: 2,32 saniye, 5 atış | ||
| Güçlendirilmiş Kaçak · Daha Fazla Yeniden Doldurma + Dürbünlü, kalkan yok: 1,16 saniye, 3 atış | Güçlendirilmiş Kaçak · Daha Fazla Yeniden Doldurma + Dürbünlü, hafif kalkan: 1,74 saniye, 4 atış | Güçlendirilmiş Kaçak · Daha Fazla Yeniden Doldurma + Dürbünlü, orta kalkan: 1,74 saniye, 4 atış | Güçlendirilmiş Kaçak · Daha Fazla Yeniden Doldurma + Dürbünlü, ağır kalkan: 2,32 saniye, 5 atış | ||
| Güçlendirilmiş Kaçak · Dürbünlü, kalkan yok: 1,16 saniye, 3 atış | Güçlendirilmiş Kaçak · Dürbünlü, hafif kalkan: 1,74 saniye, 4 atış | Güçlendirilmiş Kaçak · Dürbünlü, orta kalkan: 1,74 saniye, 4 atış | Güçlendirilmiş Kaçak · Dürbünlü, ağır kalkan: 2,32 saniye, 5 atış | ||
| Kaçak, kalkan yok: 1,16 saniye, 3 atış | Kaçak, hafif kalkan: 1,74 saniye, 4 atış | Kaçak, orta kalkan: 1,74 saniye, 4 atış | Kaçak, ağır kalkan: 2,32 saniye, 5 atış | ||
| Güçlendirilmiş Toka · Yarı Otomatik, kalkan yok: 1,39 saniye, 5 atış | Güçlendirilmiş Toka · Yarı Otomatik, hafif kalkan: 1,74 saniye, 6 atış | Güçlendirilmiş Toka · Yarı Otomatik, orta kalkan: 2,09 saniye, 7 atış | Güçlendirilmiş Toka · Yarı Otomatik, ağır kalkan: 2,43 saniye, 8 atış | ||
| Güçlendirilmiş Toka · Yarı Otomatik + Depar Ateşi, kalkan yok: 1,39 saniye, 5 atış | Güçlendirilmiş Toka · Yarı Otomatik + Depar Ateşi, hafif kalkan: 1,74 saniye, 6 atış | Güçlendirilmiş Toka · Yarı Otomatik + Depar Ateşi, orta kalkan: 2,09 saniye, 7 atış | Güçlendirilmiş Toka · Yarı Otomatik + Depar Ateşi, ağır kalkan: 2,43 saniye, 8 atış | ||
| Aphelion, kalkan yok: 0,92 saniye, 4 atış | Aphelion, hafif kalkan: 1,70 saniye, 5 atış | Aphelion, orta kalkan: 1,77 saniye, 6 atış | Aphelion, ağır kalkan: 2,55 saniye, 7 atış | ||
| Güçlendirilmiş Aphelion, kalkan yok: 0,92 saniye, 4 atış | Güçlendirilmiş Aphelion, hafif kalkan: 1,70 saniye, 5 atış | Güçlendirilmiş Aphelion, orta kalkan: 1,77 saniye, 6 atış | Güçlendirilmiş Aphelion, ağır kalkan: 2,55 saniye, 7 atış | ||
| Güçlendirilmiş Aphelion · Büyük Şarjör, kalkan yok: 0,92 saniye, 4 atış | Güçlendirilmiş Aphelion · Büyük Şarjör, hafif kalkan: 1,70 saniye, 5 atış | Güçlendirilmiş Aphelion · Büyük Şarjör, orta kalkan: 1,77 saniye, 6 atış | Güçlendirilmiş Aphelion · Büyük Şarjör, ağır kalkan: 2,55 saniye, 7 atış | ||
| Güçlendirilmiş Örs, kalkan yok: 1,71 saniye, 3 atış | Güçlendirilmiş Örs, hafif kalkan: 1,71 saniye, 3 atış | Güçlendirilmiş Örs, orta kalkan: 2,57 saniye, 4 atış | Güçlendirilmiş Örs, ağır kalkan: 2,57 saniye, 4 atış | ||
| Güçlendirilmiş Örs · X Mermiler, kalkan yok: 0,86 saniye, 2 atış | Güçlendirilmiş Örs · X Mermiler, hafif kalkan: 1,71 saniye, 3 atış | Güçlendirilmiş Örs · X Mermiler, orta kalkan: 1,71 saniye, 3 atış | Güçlendirilmiş Örs · X Mermiler, ağır kalkan: 2,57 saniye, 4 atış | ||
| Örs, kalkan yok: 1,71 saniye, 3 atış | Örs, hafif kalkan: 1,71 saniye, 3 atış | Örs, orta kalkan: 2,57 saniye, 4 atış | Örs, ağır kalkan: 2,57 saniye, 4 atış | ||
| Güçlendirilmiş Dengeleyici · Artan Hasar, kalkan yok: 2,20 saniye, 11 atış | Güçlendirilmiş Dengeleyici · Artan Hasar, hafif kalkan: 2,32 saniye, 12 atış | Güçlendirilmiş Dengeleyici · Artan Hasar, orta kalkan: 2,44 saniye, 13 atış | Güçlendirilmiş Dengeleyici · Artan Hasar, ağır kalkan: 2,68 saniye, 15 atış | ||
| Güçlendirilmiş Dengeleyici · Artan Hasar + Büyük Şarjör, kalkan yok: 2,20 saniye, 11 atış | Güçlendirilmiş Dengeleyici · Artan Hasar + Büyük Şarjör, hafif kalkan: 2,32 saniye, 12 atış | Güçlendirilmiş Dengeleyici · Artan Hasar + Büyük Şarjör, orta kalkan: 2,44 saniye, 13 atış | Güçlendirilmiş Dengeleyici · Artan Hasar + Büyük Şarjör, ağır kalkan: 2,68 saniye, 15 atış | ||
| Dengeleyici, kalkan yok: 2,32 saniye, 12 atış | Dengeleyici, hafif kalkan: 2,56 saniye, 14 atış | Dengeleyici, orta kalkan: 2,68 saniye, 15 atış | Dengeleyici, ağır kalkan: 3,04 saniye, 18 atış | ||
| Güçlendirilmiş Dengeleyici, kalkan yok: 2,32 saniye, 12 atış | Güçlendirilmiş Dengeleyici, hafif kalkan: 2,56 saniye, 14 atış | Güçlendirilmiş Dengeleyici, orta kalkan: 2,68 saniye, 15 atış | Güçlendirilmiş Dengeleyici, ağır kalkan: 3,04 saniye, 18 atış | ||
| Güçlendirilmiş Dengeleyici · Büyük Şarjör, kalkan yok: 2,32 saniye, 12 atış | Güçlendirilmiş Dengeleyici · Büyük Şarjör, hafif kalkan: 2,56 saniye, 14 atış | Güçlendirilmiş Dengeleyici · Büyük Şarjör, orta kalkan: 2,68 saniye, 15 atış | Güçlendirilmiş Dengeleyici · Büyük Şarjör, ağır kalkan: 3,04 saniye, 18 atış | ||
| Güçlendirilmiş Dengeleyici · Zayıf Nokta Kıran, kalkan yok: 2,32 saniye, 12 atış | Güçlendirilmiş Dengeleyici · Zayıf Nokta Kıran, hafif kalkan: 2,56 saniye, 14 atış | Güçlendirilmiş Dengeleyici · Zayıf Nokta Kıran, orta kalkan: 2,68 saniye, 15 atış | Güçlendirilmiş Dengeleyici · Zayıf Nokta Kıran, ağır kalkan: 3,04 saniye, 18 atış | ||
| Güçlendirilmiş Dengeleyici · Zayıf Nokta Kıran + Büyük Şarjör, kalkan yok: 2,32 saniye, 12 atış | Güçlendirilmiş Dengeleyici · Zayıf Nokta Kıran + Büyük Şarjör, hafif kalkan: 2,56 saniye, 14 atış | Güçlendirilmiş Dengeleyici · Zayıf Nokta Kıran + Büyük Şarjör, orta kalkan: 2,68 saniye, 15 atış | Güçlendirilmiş Dengeleyici · Zayıf Nokta Kıran + Büyük Şarjör, ağır kalkan: 3,04 saniye, 18 atış | ||
| Dolabra, kalkan yok: 1,09 saniye, 2 atış | Dolabra, hafif kalkan: 2,18 saniye, 3 atış | Dolabra, orta kalkan: 2,18 saniye, 3 atış | Dolabra, ağır kalkan: 3,27 saniye, 4 atış | ||
| Güçlendirilmiş Kartal, kalkan yok: 2,40 saniye, 3 atış | Güçlendirilmiş Kartal, hafif kalkan: 2,40 saniye, 3 atış | Güçlendirilmiş Kartal, orta kalkan: 3,60 saniye, 4 atış | Güçlendirilmiş Kartal, ağır kalkan: 3,60 saniye, 4 atış | ||
| Güçlendirilmiş Kartal · Ergonomik Sürgü, kalkan yok: 2,40 saniye, 3 atış | Güçlendirilmiş Kartal · Ergonomik Sürgü, hafif kalkan: 2,40 saniye, 3 atış | Güçlendirilmiş Kartal · Ergonomik Sürgü, orta kalkan: 3,60 saniye, 4 atış | Güçlendirilmiş Kartal · Ergonomik Sürgü, ağır kalkan: 3,60 saniye, 4 atış | ||
