Баллистика
Как быстро каждое оружие уничтожает рейдера.
Быстрее всего против тяжелого щита
0,93сВулкан · 4 выстрелаБыстрее всего без щита
0,62сВулкан · 3 выстрелаЛучше всего против среднего щита на 100 м
1,04сТорренте · 17 выстрелов
Уровень
Попадания в голову
Учитывать время прицеливания
Модификации
Каждое оружие использует модификации, которые позволяют быстрее всего убивать при этих параметрах.
Секунды до уничтожения рейдера
Уровень IV10 мкорпускаждый выстрел попадаетмодификации для быстрого убийства
| Модификации | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Вулкан, без щита: 0,62 секунды, 3 выстрела | Вулкан, легкий щит: 0,62 секунды, 3 выстрела | Вулкан, средний щит: 0,62 секунды, 3 выстрела | Вулкан, тяжелый щит: 0,93 секунды, 4 выстрела | ||
| Рысь, без щита: 0,73 секунды, 15 выстрелов | Рысь, легкий щит: 0,89 секунды, 18 выстрелов | Рысь, средний щит: 0,99 секунды, 20 выстрелов | Рысь, тяжелый щит: 1,15 секунды, 23 выстрела | ||
| Торренте, без щита: 0,78 секунды, 13 выстрелов | Торренте, легкий щит: 0,91 секунды, 15 выстрелов | Торренте, средний щит: 1,04 секунды, 17 выстрелов | Торренте, тяжелый щит: 1,17 секунды, 19 выстрелов | ||
| Усовершенствованная Бурлетта · Полный автомат, без щита: 0,82 секунды, 12 выстрелов | Усовершенствованная Бурлетта · Полный автомат, легкий щит: 0,97 секунды, 14 выстрелов | Усовершенствованная Бурлетта · Полный автомат, средний щит: 1,05 секунды, 15 выстрелов | Усовершенствованная Бурлетта · Полный автомат, тяжелый щит: 1,20 секунды, 17 выстрелов | ||
| Усовершенствованная Бурлетта · Полный автомат + Стрельба в спринте, без щита: 0,82 секунды, 12 выстрелов | Усовершенствованная Бурлетта · Полный автомат + Стрельба в спринте, легкий щит: 0,97 секунды, 14 выстрелов | Усовершенствованная Бурлетта · Полный автомат + Стрельба в спринте, средний щит: 1,05 секунды, 15 выстрелов | Усовершенствованная Бурлетта · Полный автомат + Стрельба в спринте, тяжелый щит: 1,20 секунды, 17 выстрелов | ||
| Усовершенствованная Бурлетта · Залповый огонь + Увеличенный залп, без щита: 0,69 секунды, 9 выстрелов | Усовершенствованная Бурлетта · Залповый огонь + Увеличенный залп, легкий щит: 1,05 секунды, 11 выстрелов | Усовершенствованная Бурлетта · Залповый огонь + Увеличенный залп, средний щит: 1,10 секунды, 12 выстрелов | Усовершенствованная Бурлетта · Залповый огонь + Увеличенный залп, тяжелый щит: 1,21 секунды, 14 выстрелов | ||
| Усовершенствованная Бурлетта · Залповый огонь + Увеличенный залп + Стрельба в спринте, без щита: 0,69 секунды, 9 выстрелов | Усовершенствованная Бурлетта · Залповый огонь + Увеличенный залп + Стрельба в спринте, легкий щит: 1,05 секунды, 11 выстрелов | Усовершенствованная Бурлетта · Залповый огонь + Увеличенный залп + Стрельба в спринте, средний щит: 1,10 секунды, 12 выстрелов | Усовершенствованная Бурлетта · Залповый огонь + Увеличенный залп + Стрельба в спринте, тяжелый щит: 1,21 секунды, 14 выстрелов | ||
| Усовершенствованный Чайник · Обновленные снаряды, без щита: 0,70 секунды, 6 выстрелов | Усовершенствованный Чайник · Обновленные снаряды, легкий щит: 0,98 секунды, 8 выстрелов | Усовершенствованный Чайник · Обновленные снаряды, средний щит: 1,12 секунды, 9 выстрелов | Усовершенствованный Чайник · Обновленные снаряды, тяжелый щит: 1,26 секунды, 10 выстрелов | ||
| Канто, без щита: 0,92 секунды, 16 выстрелов | Канто, легкий щит: 1,10 секунды, 19 выстрелов | Канто, средний щит: 1,23 секунды, 21 выстрел | Канто, тяжелый щит: 1,35 секунды, 23 выстрела | ||
| Усовершенствованный Канто, без щита: 0,92 секунды, 16 выстрелов | Усовершенствованный Канто, легкий щит: 1,10 секунды, 19 выстрелов | Усовершенствованный Канто, средний щит: 1,23 секунды, 21 выстрел | Усовершенствованный Канто, тяжелый щит: 1,35 секунды, 23 выстрела | ||
| Усовершенствованный Канто · Зажигательные патроны, без щита: 0,86 секунды, 15 выстрелов | Усовершенствованный Канто · Зажигательные патроны, легкий щит: 1,04 секунды, 18 выстрелов | Усовершенствованный Канто · Зажигательные патроны, средний щит: 1,17 секунды, 20 выстрелов | Усовершенствованный Канто · Зажигательные патроны, тяжелый щит: 1,35 секунды, 23 выстрела | ||
| Усовершенствованная Беттина · Полуавтомат, без щита: 1,00 секунды, 6 выстрелов | Усовершенствованная Беттина · Полуавтомат, легкий щит: 1,20 секунды, 7 выстрелов | Усовершенствованная Беттина · Полуавтомат, средний щит: 1,20 секунды, 7 выстрелов | Усовершенствованная Беттина · Полуавтомат, тяжелый щит: 1,40 секунды, 8 выстрелов | ||
| Усовершенствованная Беттина · Полуавтомат + Обновленные снаряды, без щита: 0,80 секунды, 5 выстрелов | Усовершенствованная Беттина · Полуавтомат + Обновленные снаряды, легкий щит: 1,00 секунды, 6 выстрелов | Усовершенствованная Беттина · Полуавтомат + Обновленные снаряды, средний щит: 1,20 секунды, 7 выстрелов | Усовершенствованная Беттина · Полуавтомат + Обновленные снаряды, тяжелый щит: 1,40 секунды, 8 выстрелов | ||
| Буря, без щита: 0,87 секунды, 9 выстрелов | Буря, легкий щит: 1,09 секунды, 11 выстрелов | Буря, средний щит: 1,20 секунды, 12 выстрелов | Буря, тяжелый щит: 1,42 секунды, 14 выстрелов | ||
| Беттина, без щита: 0,99 секунды, 7 выстрелов | Беттина, легкий щит: 1,16 секунды, 8 выстрелов | Беттина, средний щит: 1,33 секунды, 9 выстрелов | Беттина, тяжелый щит: 1,49 секунды, 10 выстрелов | ||
| Усовершенствованная Беттина, без щита: 0,99 секунды, 7 выстрелов | Усовершенствованная Беттина, легкий щит: 1,16 секунды, 8 выстрелов | Усовершенствованная Беттина, средний щит: 1,33 секунды, 9 выстрелов | Усовершенствованная Беттина, тяжелый щит: 1,49 секунды, 10 выстрелов | ||
| Усовершенствованная Беттина · Увеличенный магазин, без щита: 0,99 секунды, 7 выстрелов | Усовершенствованная Беттина · Увеличенный магазин, легкий щит: 1,16 секунды, 8 выстрелов | Усовершенствованная Беттина · Увеличенный магазин, средний щит: 1,33 секунды, 9 выстрелов | Усовершенствованная Беттина · Увеличенный магазин, тяжелый щит: 1,49 секунды, 10 выстрелов | ||
| Усовершенствованный Канто · Зажигательные патроны + Стрельба в спринте, без щита: 0,99 секунды, 15 выстрелов | Усовершенствованный Канто · Зажигательные патроны + Стрельба в спринте, легкий щит: 1,20 секунды, 17 выстрелов | Усовершенствованный Канто · Зажигательные патроны + Стрельба в спринте, средний щит: 1,34 секунды, 20 выстрелов | Усовершенствованный Канто · Зажигательные патроны + Стрельба в спринте, тяжелый щит: 1,50 секунды, 22 выстрела | ||
| Сшиватель, без щита: 1,00 секунды, 14 выстрелов | Сшиватель, легкий щит: 1,23 секунды, 17 выстрелов | Сшиватель, средний щит: 1,30 секунды, 18 выстрелов | Сшиватель, тяжелый щит: 1,53 секунды, 21 выстрел | ||
| Усовершенствованный Чайник · Полный автомат, без щита: 1,03 секунды, 11 выстрелов | Усовершенствованный Чайник · Полный автомат, легкий щит: 1,23 секунды, 13 выстрелов | Усовершенствованный Чайник · Полный автомат, средний щит: 1,33 секунды, 14 выстрелов | Усовершенствованный Чайник · Полный автомат, тяжелый щит: 1,54 секунды, 16 выстрелов | ||
| Задира, без щита: 1,05 секунды, 5 выстрелов | Задира, легкий щит: 1,05 секунды, 5 выстрелов | Задира, средний щит: 1,30 секунды, 6 выстрелов | Задира, тяжелый щит: 1,55 секунды, 7 выстрелов | ||
| Усовершенствованный Канто · Стрельба в спринте, без щита: 1,06 секунды, 16 выстрелов | Усовершенствованный Канто · Стрельба в спринте, легкий щит: 1,27 секунды, 19 выстрелов | Усовершенствованный Канто · Стрельба в спринте, средний щит: 1,41 секунды, 21 выстрел | Усовершенствованный Канто · Стрельба в спринте, тяжелый щит: 1,55 секунды, 23 выстрела | ||
| Бурлетта, без щита: 0,96 секунды, 9 выстрелов | Бурлетта, легкий щит: 1,20 секунды, 11 выстрелов | Бурлетта, средний щит: 1,32 секунды, 12 выстрелов | Бурлетта, тяжелый щит: 1,56 секунды, 14 выстрелов | ||
| Усовершенствованная Бурлетта, без щита: 0,96 секунды, 9 выстрелов | Усовершенствованная Бурлетта, легкий щит: 1,20 секунды, 11 выстрелов | Усовершенствованная Бурлетта, средний щит: 1,32 секунды, 12 выстрелов | Усовершенствованная Бурлетта, тяжелый щит: 1,56 секунды, 14 выстрелов | ||
| Усовершенствованная Бурлетта · Стрельба в спринте, без щита: 0,96 секунды, 9 выстрелов | Усовершенствованная Бурлетта · Стрельба в спринте, легкий щит: 1,20 секунды, 11 выстрелов | Усовершенствованная Бурлетта · Стрельба в спринте, средний щит: 1,32 секунды, 12 выстрелов | Усовершенствованная Бурлетта · Стрельба в спринте, тяжелый щит: 1,56 секунды, 14 выстрелов | ||
| Усовершенствованная Трещотка · Зажигательные патроны, без щита: 1,04 секунды, 11 выстрелов | Усовершенствованная Трещотка · Зажигательные патроны, легкий щит: 1,25 секунды, 13 выстрелов | Усовершенствованная Трещотка · Зажигательные патроны, средний щит: 1,36 секунды, 14 выстрелов | Усовершенствованная Трещотка · Зажигательные патроны, тяжелый щит: 1,57 секунды, 16 выстрелов | ||
| Усовершенствованная Трещотка · Увеличенная перезарядка + Барабанный магазин + Зажигательные патроны, без щита: 1,04 секунды, 11 выстрелов | Усовершенствованная Трещотка · Увеличенная перезарядка + Барабанный магазин + Зажигательные патроны, легкий щит: 1,25 секунды, 13 выстрелов | Усовершенствованная Трещотка · Увеличенная перезарядка + Барабанный магазин + Зажигательные патроны, средний щит: 1,36 секунды, 14 выстрелов | Усовершенствованная Трещотка · Увеличенная перезарядка + Барабанный магазин + Зажигательные патроны, тяжелый щит: 1,57 секунды, 16 выстрелов | ||
| Усовершенствованная Трещотка · Увеличенная перезарядка + Зажигательные патроны, без щита: 1,04 секунды, 11 выстрелов | Усовершенствованная Трещотка · Увеличенная перезарядка + Зажигательные патроны, легкий щит: 1,25 секунды, 13 выстрелов | Усовершенствованная Трещотка · Увеличенная перезарядка + Зажигательные патроны, средний щит: 1,36 секунды, 14 выстрелов | Усовершенствованная Трещотка · Увеличенная перезарядка + Зажигательные патроны, тяжелый щит: 1,57 секунды, 16 выстрелов | ||
| Усовершенствованный Чайник · Антищит + Полный автомат, без щита: 1,33 секунды, 14 выстрелов | Усовершенствованный Чайник · Антищит + Полный автомат, легкий щит: 1,44 секунды, 15 выстрелов | Усовершенствованный Чайник · Антищит + Полный автомат, средний щит: 1,54 секунды, 16 выстрелов | Усовершенствованный Чайник · Антищит + Полный автомат, тяжелый щит: 1,64 секунды, 17 выстрелов | ||
| Усовершенствованный Канто · Зажигательные патроны + Превращение в винтовку, без щита: 1,10 секунды, 15 выстрелов | Усовершенствованный Канто · Зажигательные патроны + Превращение в винтовку, легкий щит: 1,25 секунды, 17 выстрелов | Усовершенствованный Канто · Зажигательные патроны + Превращение в винтовку, средний щит: 1,49 секунды, 20 выстрелов | Усовершенствованный Канто · Зажигательные патроны + Превращение в винтовку, тяжелый щит: 1,65 секунды, 22 выстрела | ||
| Шпилька, без щита: 1,19 секунды, 6 выстрелов | Шпилька, легкий щит: 1,42 секунды, 7 выстрелов | Шпилька, средний щит: 1,42 секунды, 7 выстрелов | Шпилька, тяжелый щит: 1,66 секунды, 8 выстрелов | ||
| Трещотка, без щита: 1,15 секунды, 12 выстрелов | Трещотка, легкий щит: 1,36 секунды, 14 выстрелов | Трещотка, средний щит: 1,46 секунды, 15 выстрелов | Трещотка, тяжелый щит: 1,67 секунды, 17 выстрелов | ||
| Усовершенствованная Трещотка, без щита: 1,15 секунды, 12 выстрелов | Усовершенствованная Трещотка, легкий щит: 1,36 секунды, 14 выстрелов | Усовершенствованная Трещотка, средний щит: 1,46 секунды, 15 выстрелов | Усовершенствованная Трещотка, тяжелый щит: 1,67 секунды, 17 выстрелов | ||
| Усовершенствованная Трещотка · Увеличенная перезарядка, без щита: 1,15 секунды, 12 выстрелов | Усовершенствованная Трещотка · Увеличенная перезарядка, легкий щит: 1,36 секунды, 14 выстрелов | Усовершенствованная Трещотка · Увеличенная перезарядка, средний щит: 1,46 секунды, 15 выстрелов | Усовершенствованная Трещотка · Увеличенная перезарядка, тяжелый щит: 1,67 секунды, 17 выстрелов | ||
| Усовершенствованная Трещотка · Увеличенная перезарядка + Барабанный магазин, без щита: 1,15 секунды, 12 выстрелов | Усовершенствованная Трещотка · Увеличенная перезарядка + Барабанный магазин, легкий щит: 1,36 секунды, 14 выстрелов | Усовершенствованная Трещотка · Увеличенная перезарядка + Барабанный магазин, средний щит: 1,46 секунды, 15 выстрелов | Усовершенствованная Трещотка · Увеличенная перезарядка + Барабанный магазин, тяжелый щит: 1,67 секунды, 17 выстрелов | ||
| Арпеджио, без щита: 1,07 секунды, 11 выстрелов | Арпеджио, легкий щит: 1,37 секунды, 13 выстрелов | Арпеджио, средний щит: 1,42 секунды, 14 выстрелов | Арпеджио, тяжелый щит: 1,71 секунды, 16 выстрелов | ||
| Усовершенствованная Наковальня · Разделитель пуль для Наковальни, без щита: 0,86 секунды, 2 выстрела | Усовершенствованная Наковальня · Разделитель пуль для Наковальни, легкий щит: 1,71 секунды, 3 выстрела | Усовершенствованная Наковальня · Разделитель пуль для Наковальни, средний щит: 1,71 секунды, 3 выстрела | Усовершенствованная Наковальня · Разделитель пуль для Наковальни, тяжелый щит: 1,71 секунды, 3 выстрела | ||
| Охотник, без щита: 1,14 секунды, 7 выстрелов | Охотник, легкий щит: 1,33 секунды, 8 выстрелов | Охотник, средний щит: 1,52 секунды, 9 выстрелов | Охотник, тяжелый щит: 1,71 секунды, 10 выстрелов | ||
| Усовершенствованный Канто · Превращение в винтовку, без щита: 1,18 секунды, 16 выстрелов | Усовершенствованный Канто · Превращение в винтовку, легкий щит: 1,41 секунды, 19 выстрелов | Усовершенствованный Канто · Превращение в винтовку, средний щит: 1,57 секунды, 21 выстрел | Усовершенствованный Канто · Превращение в винтовку, тяжелый щит: 1,73 секунды, 23 выстрела | ||
| Усовершенствованный Чайник, без щита: 1,16 секунды, 11 выстрелов | Усовершенствованный Чайник, легкий щит: 1,39 секунды, 13 выстрелов | Усовершенствованный Чайник, средний щит: 1,51 секунды, 14 выстрелов | Усовершенствованный Чайник, тяжелый щит: 1,74 секунды, 16 выстрелов | ||
| Чайник, без щита: 1,16 секунды, 11 выстрелов | Чайник, легкий щит: 1,39 секунды, 13 выстрелов | Чайник, средний щит: 1,51 секунды, 14 выстрелов | Чайник, тяжелый щит: 1,74 секунды, 16 выстрелов | ||
| Усовершенствованный Афелий · Зажигательные патроны, без щита: 0,92 секунды, 4 выстрела | Усовершенствованный Афелий · Зажигательные патроны, легкий щит: 1,70 секунды, 5 выстрелов | Усовершенствованный Афелий · Зажигательные патроны, средний щит: 1,70 секунды, 5 выстрелов | Усовершенствованный Афелий · Зажигательные патроны, тяжелый щит: 1,77 секунды, 6 выстрелов | ||
| Усовершенствованный Афелий · Увеличенный магазин + Зажигательные патроны, без щита: 0,92 секунды, 4 выстрела | Усовершенствованный Афелий · Увеличенный магазин + Зажигательные патроны, легкий щит: 1,70 секунды, 5 выстрелов | Усовершенствованный Афелий · Увеличенный магазин + Зажигательные патроны, средний щит: 1,70 секунды, 5 выстрелов | Усовершенствованный Афелий · Увеличенный магазин + Зажигательные патроны, тяжелый щит: 1,77 секунды, 6 выстрелов | ||
| Усовершенствованный Эль-Торо, без щита: 0,89 секунды, 2 выстрела | Усовершенствованный Эль-Торо, легкий щит: 1,78 секунды, 3 выстрела | Усовершенствованный Эль-Торо, средний щит: 1,78 секунды, 3 выстрела | Усовершенствованный Эль-Торо, тяжелый щит: 1,78 секунды, 3 выстрела | ||
| Усовершенствованный Эль-Торо · Пулевые патроны, без щита: 0,89 секунды, 2 выстрела | Усовершенствованный Эль-Торо · Пулевые патроны, легкий щит: 0,89 секунды, 2 выстрела | Усовершенствованный Эль-Торо · Пулевые патроны, средний щит: 0,89 секунды, 2 выстрела | Усовершенствованный Эль-Торо · Пулевые патроны, тяжелый щит: 1,78 секунды, 3 выстрела | ||
| Усовершенствованный Эль-Торо · Увеличенная перезарядка, без щита: 0,89 секунды, 2 выстрела | Усовершенствованный Эль-Торо · Увеличенная перезарядка, легкий щит: 1,78 секунды, 3 выстрела | Усовершенствованный Эль-Торо · Увеличенная перезарядка, средний щит: 1,78 секунды, 3 выстрела | Усовершенствованный Эль-Торо · Увеличенная перезарядка, тяжелый щит: 1,78 секунды, 3 выстрела | ||
| Усовершенствованный Эль-Торо · Увеличенная перезарядка + Пулевые патроны, без щита: 0,89 секунды, 2 выстрела | Усовершенствованный Эль-Торо · Увеличенная перезарядка + Пулевые патроны, легкий щит: 0,89 секунды, 2 выстрела | Усовершенствованный Эль-Торо · Увеличенная перезарядка + Пулевые патроны, средний щит: 0,89 секунды, 2 выстрела | Усовершенствованный Эль-Торо · Увеличенная перезарядка + Пулевые патроны, тяжелый щит: 1,78 секунды, 3 выстрела | ||
| Эль-Торо, без щита: 0,89 секунды, 2 выстрела | Эль-Торо, легкий щит: 1,78 секунды, 3 выстрела | Эль-Торо, средний щит: 1,78 секунды, 3 выстрела | Эль-Торо, тяжелый щит: 1,78 секунды, 3 выстрела | ||
| Усовершенствованный Чайник · Антищит, без щита: 1,51 секунды, 14 выстрелов | Усовершенствованный Чайник · Антищит, легкий щит: 1,62 секунды, 15 выстрелов | Усовершенствованный Чайник · Антищит, средний щит: 1,74 секунды, 16 выстрелов | Усовершенствованный Чайник · Антищит, тяжелый щит: 1,86 секунды, 17 выстрелов | ||
| Усовершенствованная Бурлетта · Залповый огонь, без щита: 1,03 секунды, 9 выстрелов | Усовершенствованная Бурлетта · Залповый огонь, легкий щит: 1,42 секунды, 11 выстрелов | Усовершенствованная Бурлетта · Залповый огонь, средний щит: 1,48 секунды, 12 выстрелов | Усовершенствованная Бурлетта · Залповый огонь, тяжелый щит: 1,87 секунды, 14 выстрелов | ||
| Усовершенствованная Бурлетта · Залповый огонь + Стрельба в спринте, без щита: 1,03 секунды, 9 выстрелов | Усовершенствованная Бурлетта · Залповый огонь + Стрельба в спринте, легкий щит: 1,42 секунды, 11 выстрелов | Усовершенствованная Бурлетта · Залповый огонь + Стрельба в спринте, средний щит: 1,48 секунды, 12 выстрелов | Усовершенствованная Бурлетта · Залповый огонь + Стрельба в спринте, тяжелый щит: 1,87 секунды, 14 выстрелов | ||
| Бунтарь, без щита: 1,16 секунды, 3 выстрела | Бунтарь, легкий щит: 1,74 секунды, 4 выстрела | Бунтарь, средний щит: 1,74 секунды, 4 выстрела | Бунтарь, тяжелый щит: 2,32 секунды, 5 выстрелов | ||
| Усовершенствованный Бунтарь, без щита: 1,16 секунды, 3 выстрела | Усовершенствованный Бунтарь, легкий щит: 1,74 секунды, 4 выстрела | Усовершенствованный Бунтарь, средний щит: 1,74 секунды, 4 выстрела | Усовершенствованный Бунтарь, тяжелый щит: 2,32 секунды, 5 выстрелов | ||
| Усовершенствованный Бунтарь · Прицел, без щита: 1,16 секунды, 3 выстрела | Усовершенствованный Бунтарь · Прицел, легкий щит: 1,74 секунды, 4 выстрела | Усовершенствованный Бунтарь · Прицел, средний щит: 1,74 секунды, 4 выстрела | Усовершенствованный Бунтарь · Прицел, тяжелый щит: 2,32 секунды, 5 выстрелов | ||
| Усовершенствованный Бунтарь · Увеличенная перезарядка, без щита: 1,16 секунды, 3 выстрела | Усовершенствованный Бунтарь · Увеличенная перезарядка, легкий щит: 1,74 секунды, 4 выстрела | Усовершенствованный Бунтарь · Увеличенная перезарядка, средний щит: 1,74 секунды, 4 выстрела | Усовершенствованный Бунтарь · Увеличенная перезарядка, тяжелый щит: 2,32 секунды, 5 выстрелов | ||
| Усовершенствованный Бунтарь · Увеличенная перезарядка + Прицел, без щита: 1,16 секунды, 3 выстрела | Усовершенствованный Бунтарь · Увеличенная перезарядка + Прицел, легкий щит: 1,74 секунды, 4 выстрела | Усовершенствованный Бунтарь · Увеличенная перезарядка + Прицел, средний щит: 1,74 секунды, 4 выстрела | Усовершенствованный Бунтарь · Увеличенная перезарядка + Прицел, тяжелый щит: 2,32 секунды, 5 выстрелов | ||
| Усовершенствованная Заколка · Полуавтомат, без щита: 1,39 секунды, 5 выстрелов | Усовершенствованная Заколка · Полуавтомат, легкий щит: 1,74 секунды, 6 выстрелов | Усовершенствованная Заколка · Полуавтомат, средний щит: 2,09 секунды, 7 выстрелов | Усовершенствованная Заколка · Полуавтомат, тяжелый щит: 2,43 секунды, 8 выстрелов | ||
| Усовершенствованная Заколка · Полуавтомат + Стрельба в спринте, без щита: 1,39 секунды, 5 выстрелов | Усовершенствованная Заколка · Полуавтомат + Стрельба в спринте, легкий щит: 1,74 секунды, 6 выстрелов | Усовершенствованная Заколка · Полуавтомат + Стрельба в спринте, средний щит: 2,09 секунды, 7 выстрелов | Усовершенствованная Заколка · Полуавтомат + Стрельба в спринте, тяжелый щит: 2,43 секунды, 8 выстрелов | ||
| Афелий, без щита: 0,92 секунды, 4 выстрела | Афелий, легкий щит: 1,70 секунды, 5 выстрелов | Афелий, средний щит: 1,77 секунды, 6 выстрелов | Афелий, тяжелый щит: 2,55 секунды, 7 выстрелов | ||
| Усовершенствованный Афелий, без щита: 0,92 секунды, 4 выстрела | Усовершенствованный Афелий, легкий щит: 1,70 секунды, 5 выстрелов | Усовершенствованный Афелий, средний щит: 1,77 секунды, 6 выстрелов | Усовершенствованный Афелий, тяжелый щит: 2,55 секунды, 7 выстрелов | ||
| Усовершенствованный Афелий · Увеличенный магазин, без щита: 0,92 секунды, 4 выстрела | Усовершенствованный Афелий · Увеличенный магазин, легкий щит: 1,70 секунды, 5 выстрелов | Усовершенствованный Афелий · Увеличенный магазин, средний щит: 1,77 секунды, 6 выстрелов | Усовершенствованный Афелий · Увеличенный магазин, тяжелый щит: 2,55 секунды, 7 выстрелов | ||
| Наковальня, без щита: 1,71 секунды, 3 выстрела | Наковальня, легкий щит: 1,71 секунды, 3 выстрела | Наковальня, средний щит: 2,57 секунды, 4 выстрела | Наковальня, тяжелый щит: 2,57 секунды, 4 выстрела | ||
| Усовершенствованная Наковальня, без щита: 1,71 секунды, 3 выстрела | Усовершенствованная Наковальня, легкий щит: 1,71 секунды, 3 выстрела | Усовершенствованная Наковальня, средний щит: 2,57 секунды, 4 выстрела | Усовершенствованная Наковальня, тяжелый щит: 2,57 секунды, 4 выстрела | ||
| Усовершенствованная Наковальня · Обновленные снаряды, без щита: 0,86 секунды, 2 выстрела | Усовершенствованная Наковальня · Обновленные снаряды, легкий щит: 1,71 секунды, 3 выстрела | Усовершенствованная Наковальня · Обновленные снаряды, средний щит: 1,71 секунды, 3 выстрела | Усовершенствованная Наковальня · Обновленные снаряды, тяжелый щит: 2,57 секунды, 4 выстрела | ||
| Усовершенствованный Уравнитель · Нарастающий урон, без щита: 2,20 секунды, 11 выстрелов | Усовершенствованный Уравнитель · Нарастающий урон, легкий щит: 2,32 секунды, 12 выстрелов | Усовершенствованный Уравнитель · Нарастающий урон, средний щит: 2,44 секунды, 13 выстрелов | Усовершенствованный Уравнитель · Нарастающий урон, тяжелый щит: 2,68 секунды, 15 выстрелов | ||
| Усовершенствованный Уравнитель · Нарастающий урон + Увеличенный магазин, без щита: 2,20 секунды, 11 выстрелов | Усовершенствованный Уравнитель · Нарастающий урон + Увеличенный магазин, легкий щит: 2,32 секунды, 12 выстрелов | Усовершенствованный Уравнитель · Нарастающий урон + Увеличенный магазин, средний щит: 2,44 секунды, 13 выстрелов | Усовершенствованный Уравнитель · Нарастающий урон + Увеличенный магазин, тяжелый щит: 2,68 секунды, 15 выстрелов | ||
| Уравнитель, без щита: 2,32 секунды, 12 выстрелов | Уравнитель, легкий щит: 2,56 секунды, 14 выстрелов | Уравнитель, средний щит: 2,68 секунды, 15 выстрелов | Уравнитель, тяжелый щит: 3,04 секунды, 18 выстрелов | ||
| Усовершенствованный Уравнитель, без щита: 2,32 секунды, 12 выстрелов | Усовершенствованный Уравнитель, легкий щит: 2,56 секунды, 14 выстрелов | Усовершенствованный Уравнитель, средний щит: 2,68 секунды, 15 выстрелов | Усовершенствованный Уравнитель, тяжелый щит: 3,04 секунды, 18 выстрелов | ||
| Усовершенствованный Уравнитель · Антислабость, без щита: 2,32 секунды, 12 выстрелов | Усовершенствованный Уравнитель · Антислабость, легкий щит: 2,56 секунды, 14 выстрелов | Усовершенствованный Уравнитель · Антислабость, средний щит: 2,68 секунды, 15 выстрелов | Усовершенствованный Уравнитель · Антислабость, тяжелый щит: 3,04 секунды, 18 выстрелов | ||
| Усовершенствованный Уравнитель · Антислабость + Увеличенный магазин, без щита: 2,32 секунды, 12 выстрелов | Усовершенствованный Уравнитель · Антислабость + Увеличенный магазин, легкий щит: 2,56 секунды, 14 выстрелов | Усовершенствованный Уравнитель · Антислабость + Увеличенный магазин, средний щит: 2,68 секунды, 15 выстрелов | Усовершенствованный Уравнитель · Антислабость + Увеличенный магазин, тяжелый щит: 3,04 секунды, 18 выстрелов | ||
| Усовершенствованный Уравнитель · Увеличенный магазин, без щита: 2,32 секунды, 12 выстрелов | Усовершенствованный Уравнитель · Увеличенный магазин, легкий щит: 2,56 секунды, 14 выстрелов | Усовершенствованный Уравнитель · Увеличенный магазин, средний щит: 2,68 секунды, 15 выстрелов | Усовершенствованный Уравнитель · Увеличенный магазин, тяжелый щит: 3,04 секунды, 18 выстрелов | ||
| Долабра, без щита: 1,09 секунды, 2 выстрела | Долабра, легкий щит: 2,18 секунды, 3 выстрела | Долабра, средний щит: 2,18 секунды, 3 выстрела | Долабра, тяжелый щит: 3,27 секунды, 4 выстрела | ||
| Усовершенствованный Ястреб, без щита: 2,40 секунды, 3 выстрела | Усовершенствованный Ястреб, легкий щит: 2,40 секунды, 3 выстрела | Усовершенствованный Ястреб, средний щит: 3,60 секунды, 4 выстрела | Усовершенствованный Ястреб, тяжелый щит: 3,60 секунды, 4 выстрела | ||
| Усовершенствованный Ястреб · Антислабость, без щита: 2,40 секунды, 3 выстрела | Усовершенствованный Ястреб · Антислабость, легкий щит: 2,40 секунды, 3 выстрела | Усовершенствованный Ястреб · Антислабость, средний щит: 3,60 секунды, 4 выстрела | Усовершенствованный Ястреб · Антислабость, тяжелый щит: 3,60 секунды, 4 выстрела | ||
| Усовершенствованный Ястреб · Отслеживающие снаряды, без щита: 2,40 секунды, 3 выстрела | Усовершенствованный Ястреб · Отслеживающие снаряды, легкий щит: 2,40 секунды, 3 выстрела | Усовершенствованный Ястреб · Отслеживающие снаряды, средний щит: 3,60 секунды, 4 выстрела | Усовершенствованный Ястреб · Отслеживающие снаряды, тяжелый щит: 3,60 секунды, 4 выстрела | ||
| Усовершенствованный Ястреб · Отслеживающие снаряды + Эргономичный затвор, без щита: 2,40 секунды, 3 выстрела | Усовершенствованный Ястреб · Отслеживающие снаряды + Эргономичный затвор, легкий щит: 2,40 секунды, 3 выстрела | Усовершенствованный Ястреб · Отслеживающие снаряды + Эргономичный затвор, средний щит: 3,60 секунды, 4 выстрела | Усовершенствованный Ястреб · Отслеживающие снаряды + Эргономичный затвор, тяжелый щит: 3,60 секунды, 4 выстрела | ||
| Усовершенствованный Ястреб · Эргономичный затвор, без щита: 2,40 секунды, 3 выстрела | Усовершенствованный Ястреб · Эргономичный затвор, легкий щит: 2,40 секунды, 3 выстрела | Усовершенствованный Ястреб · Эргономичный затвор, средний щит: 3,60 секунды, 4 выстрела | Усовершенствованный Ястреб · Эргономичный затвор, тяжелый щит: 3,60 секунды, 4 выстрела | ||
