弾道学
各武器でレイダーをどれだけ早くキルできるか。
ティア
ヘッドショット
エイム時間を計算
MOD
これらの設定で最も速くキルできるMODを各武器が装備します。
レイダーをキルするまでの秒数
ティアIV10 m胴体全弾命中最速キルMOD
| MOD | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ヴルカノ, シールドなし: 0.62秒, 3発 | ヴルカノ, ライトシールド: 0.62秒, 3発 | ヴルカノ, ミディアムシールド: 0.62秒, 3発 | ヴルカノ, ヘビーシールド: 0.93秒, 4発 | ||
| ボブキャット, シールドなし: 0.73秒, 15発 | ボブキャット, ライトシールド: 0.89秒, 18発 | ボブキャット, ミディアムシールド: 0.99秒, 20発 | ボブキャット, ヘビーシールド: 1.15秒, 23発 | ||
| トレンテ, シールドなし: 0.78秒, 13発 | トレンテ, ライトシールド: 0.91秒, 15発 | トレンテ, ミディアムシールド: 1.04秒, 17発 | トレンテ, ヘビーシールド: 1.17秒, 19発 | ||
| 強化版バーレッタ · フルオート, シールドなし: 0.82秒, 12発 | 強化版バーレッタ · フルオート, ライトシールド: 0.97秒, 14発 | 強化版バーレッタ · フルオート, ミディアムシールド: 1.05秒, 15発 | 強化版バーレッタ · フルオート, ヘビーシールド: 1.20秒, 17発 | ||
| 強化版バーレッタ · フルオート + ダッシュ射撃, シールドなし: 0.82秒, 12発 | 強化版バーレッタ · フルオート + ダッシュ射撃, ライトシールド: 0.97秒, 14発 | 強化版バーレッタ · フルオート + ダッシュ射撃, ミディアムシールド: 1.05秒, 15発 | 強化版バーレッタ · フルオート + ダッシュ射撃, ヘビーシールド: 1.20秒, 17発 | ||
| 強化版バーレッタ · バースト・ファイア + バースト増加, シールドなし: 0.69秒, 9発 | 強化版バーレッタ · バースト・ファイア + バースト増加, ライトシールド: 1.05秒, 11発 | 強化版バーレッタ · バースト・ファイア + バースト増加, ミディアムシールド: 1.10秒, 12発 | 強化版バーレッタ · バースト・ファイア + バースト増加, ヘビーシールド: 1.21秒, 14発 | ||
| 強化版バーレッタ · バースト・ファイア + バースト増加 + ダッシュ射撃, シールドなし: 0.69秒, 9発 | 強化版バーレッタ · バースト・ファイア + バースト増加 + ダッシュ射撃, ライトシールド: 1.05秒, 11発 | 強化版バーレッタ · バースト・ファイア + バースト増加 + ダッシュ射撃, ミディアムシールド: 1.10秒, 12発 | 強化版バーレッタ · バースト・ファイア + バースト増加 + ダッシュ射撃, ヘビーシールド: 1.21秒, 14発 | ||
| 強化版ケトル · X弾, シールドなし: 0.70秒, 6発 | 強化版ケトル · X弾, ライトシールド: 0.98秒, 8発 | 強化版ケトル · X弾, ミディアムシールド: 1.12秒, 9発 | 強化版ケトル · X弾, ヘビーシールド: 1.26秒, 10発 | ||
| カント, シールドなし: 0.92秒, 16発 | カント, ライトシールド: 1.10秒, 19発 | カント, ミディアムシールド: 1.23秒, 21発 | カント, ヘビーシールド: 1.35秒, 23発 | ||
| 強化版カント, シールドなし: 0.92秒, 16発 | 強化版カント, ライトシールド: 1.10秒, 19発 | 強化版カント, ミディアムシールド: 1.23秒, 21発 | 強化版カント, ヘビーシールド: 1.35秒, 23発 | ||
| 強化版カント · 焼夷弾, シールドなし: 0.86秒, 15発 | 強化版カント · 焼夷弾, ライトシールド: 1.04秒, 18発 | 強化版カント · 焼夷弾, ミディアムシールド: 1.17秒, 20発 | 強化版カント · 焼夷弾, ヘビーシールド: 1.35秒, 23発 | ||
| 強化版ベティーナ · セミオート, シールドなし: 1.00秒, 6発 | 強化版ベティーナ · セミオート, ライトシールド: 1.20秒, 7発 | 強化版ベティーナ · セミオート, ミディアムシールド: 1.20秒, 7発 | 強化版ベティーナ · セミオート, ヘビーシールド: 1.40秒, 8発 | ||
| 強化版ベティーナ · セミオート + X弾, シールドなし: 0.80秒, 5発 | 強化版ベティーナ · セミオート + X弾, ライトシールド: 1.00秒, 6発 | 強化版ベティーナ · セミオート + X弾, ミディアムシールド: 1.20秒, 7発 | 強化版ベティーナ · セミオート + X弾, ヘビーシールド: 1.40秒, 8発 | ||
| テンペスト, シールドなし: 0.87秒, 9発 | テンペスト, ライトシールド: 1.09秒, 11発 | テンペスト, ミディアムシールド: 1.20秒, 12発 | テンペスト, ヘビーシールド: 1.42秒, 14発 | ||
| ベティーナ, シールドなし: 0.99秒, 7発 | ベティーナ, ライトシールド: 1.16秒, 8発 | ベティーナ, ミディアムシールド: 1.33秒, 9発 | ベティーナ, ヘビーシールド: 1.49秒, 10発 | ||
| 強化版ベティーナ, シールドなし: 0.99秒, 7発 | 強化版ベティーナ, ライトシールド: 1.16秒, 8発 | 強化版ベティーナ, ミディアムシールド: 1.33秒, 9発 | 強化版ベティーナ, ヘビーシールド: 1.49秒, 10発 | ||
| 強化版ベティーナ · マガジン(大), シールドなし: 0.99秒, 7発 | 強化版ベティーナ · マガジン(大), ライトシールド: 1.16秒, 8発 | 強化版ベティーナ · マガジン(大), ミディアムシールド: 1.33秒, 9発 | 強化版ベティーナ · マガジン(大), ヘビーシールド: 1.49秒, 10発 | ||
| 強化版カント · 焼夷弾 + ダッシュ射撃, シールドなし: 0.99秒, 15発 | 強化版カント · 焼夷弾 + ダッシュ射撃, ライトシールド: 1.20秒, 17発 | 強化版カント · 焼夷弾 + ダッシュ射撃, ミディアムシールド: 1.34秒, 20発 | 強化版カント · 焼夷弾 + ダッシュ射撃, ヘビーシールド: 1.50秒, 22発 | ||
| スティッチャー, シールドなし: 1.00秒, 14発 | スティッチャー, ライトシールド: 1.23秒, 17発 | スティッチャー, ミディアムシールド: 1.30秒, 18発 | スティッチャー, ヘビーシールド: 1.53秒, 21発 | ||
| 強化版ケトル · フルオート, シールドなし: 1.03秒, 11発 | 強化版ケトル · フルオート, ライトシールド: 1.23秒, 13発 | 強化版ケトル · フルオート, ミディアムシールド: 1.33秒, 14発 | 強化版ケトル · フルオート, ヘビーシールド: 1.54秒, 16発 | ||
| バンタム, シールドなし: 1.05秒, 5発 | バンタム, ライトシールド: 1.05秒, 5発 | バンタム, ミディアムシールド: 1.30秒, 6発 | バンタム, ヘビーシールド: 1.55秒, 7発 | ||
| 強化版カント · ダッシュ射撃, シールドなし: 1.06秒, 16発 | 強化版カント · ダッシュ射撃, ライトシールド: 1.27秒, 19発 | 強化版カント · ダッシュ射撃, ミディアムシールド: 1.41秒, 21発 | 強化版カント · ダッシュ射撃, ヘビーシールド: 1.55秒, 23発 | ||
| バーレッタ, シールドなし: 0.96秒, 9発 | バーレッタ, ライトシールド: 1.20秒, 11発 | バーレッタ, ミディアムシールド: 1.32秒, 12発 | バーレッタ, ヘビーシールド: 1.56秒, 14発 | ||
| 強化版バーレッタ, シールドなし: 0.96秒, 9発 | 強化版バーレッタ, ライトシールド: 1.20秒, 11発 | 強化版バーレッタ, ミディアムシールド: 1.32秒, 12発 | 強化版バーレッタ, ヘビーシールド: 1.56秒, 14発 | ||
| 強化版バーレッタ · ダッシュ射撃, シールドなし: 0.96秒, 9発 | 強化版バーレッタ · ダッシュ射撃, ライトシールド: 1.20秒, 11発 | 強化版バーレッタ · ダッシュ射撃, ミディアムシールド: 1.32秒, 12発 | 強化版バーレッタ · ダッシュ射撃, ヘビーシールド: 1.56秒, 14発 | ||
| 強化版ラトラー · リロードアップ + ドラムマガジン + 焼夷弾, シールドなし: 1.04秒, 11発 | 強化版ラトラー · リロードアップ + ドラムマガジン + 焼夷弾, ライトシールド: 1.25秒, 13発 | 強化版ラトラー · リロードアップ + ドラムマガジン + 焼夷弾, ミディアムシールド: 1.36秒, 14発 | 強化版ラトラー · リロードアップ + ドラムマガジン + 焼夷弾, ヘビーシールド: 1.57秒, 16発 | ||
| 強化版ラトラー · リロードアップ + 焼夷弾, シールドなし: 1.04秒, 11発 | 強化版ラトラー · リロードアップ + 焼夷弾, ライトシールド: 1.25秒, 13発 | 強化版ラトラー · リロードアップ + 焼夷弾, ミディアムシールド: 1.36秒, 14発 | 強化版ラトラー · リロードアップ + 焼夷弾, ヘビーシールド: 1.57秒, 16発 | ||
| 強化版ラトラー · 焼夷弾, シールドなし: 1.04秒, 11発 | 強化版ラトラー · 焼夷弾, ライトシールド: 1.25秒, 13発 | 強化版ラトラー · 焼夷弾, ミディアムシールド: 1.36秒, 14発 | 強化版ラトラー · 焼夷弾, ヘビーシールド: 1.57秒, 16発 | ||
| 強化版ケトル · アンチシールド + フルオート, シールドなし: 1.33秒, 14発 | 強化版ケトル · アンチシールド + フルオート, ライトシールド: 1.44秒, 15発 | 強化版ケトル · アンチシールド + フルオート, ミディアムシールド: 1.54秒, 16発 | 強化版ケトル · アンチシールド + フルオート, ヘビーシールド: 1.64秒, 17発 | ||
| 強化版カント · 焼夷弾 + カービン改造, シールドなし: 1.10秒, 15発 | 強化版カント · 焼夷弾 + カービン改造, ライトシールド: 1.25秒, 17発 | 強化版カント · 焼夷弾 + カービン改造, ミディアムシールド: 1.49秒, 20発 | 強化版カント · 焼夷弾 + カービン改造, ヘビーシールド: 1.65秒, 22発 | ||
| スティレット, シールドなし: 1.19秒, 6発 | スティレット, ライトシールド: 1.42秒, 7発 | スティレット, ミディアムシールド: 1.42秒, 7発 | スティレット, ヘビーシールド: 1.66秒, 8発 | ||
| ラトラー, シールドなし: 1.15秒, 12発 | ラトラー, ライトシールド: 1.36秒, 14発 | ラトラー, ミディアムシールド: 1.46秒, 15発 | ラトラー, ヘビーシールド: 1.67秒, 17発 | ||
| 強化版ラトラー, シールドなし: 1.15秒, 12発 | 強化版ラトラー, ライトシールド: 1.36秒, 14発 | 強化版ラトラー, ミディアムシールド: 1.46秒, 15発 | 強化版ラトラー, ヘビーシールド: 1.67秒, 17発 | ||
| 強化版ラトラー · リロードアップ, シールドなし: 1.15秒, 12発 | 強化版ラトラー · リロードアップ, ライトシールド: 1.36秒, 14発 | 強化版ラトラー · リロードアップ, ミディアムシールド: 1.46秒, 15発 | 強化版ラトラー · リロードアップ, ヘビーシールド: 1.67秒, 17発 | ||
| 強化版ラトラー · リロードアップ + ドラムマガジン, シールドなし: 1.15秒, 12発 | 強化版ラトラー · リロードアップ + ドラムマガジン, ライトシールド: 1.36秒, 14発 | 強化版ラトラー · リロードアップ + ドラムマガジン, ミディアムシールド: 1.46秒, 15発 | 強化版ラトラー · リロードアップ + ドラムマガジン, ヘビーシールド: 1.67秒, 17発 | ||
| アルペジオ, シールドなし: 1.07秒, 11発 | アルペジオ, ライトシールド: 1.37秒, 13発 | アルペジオ, ミディアムシールド: 1.42秒, 14発 | アルペジオ, ヘビーシールド: 1.71秒, 16発 | ||
| 強化版アンヴィル · アンヴィル・スプリッター, シールドなし: 0.86秒, 2発 | 強化版アンヴィル · アンヴィル・スプリッター, ライトシールド: 1.71秒, 3発 | 強化版アンヴィル · アンヴィル・スプリッター, ミディアムシールド: 1.71秒, 3発 | 強化版アンヴィル · アンヴィル・スプリッター, ヘビーシールド: 1.71秒, 3発 | ||
| ヴェネイター, シールドなし: 1.14秒, 7発 | ヴェネイター, ライトシールド: 1.33秒, 8発 | ヴェネイター, ミディアムシールド: 1.52秒, 9発 | ヴェネイター, ヘビーシールド: 1.71秒, 10発 | ||
| 強化版カント · カービン改造, シールドなし: 1.18秒, 16発 | 強化版カント · カービン改造, ライトシールド: 1.41秒, 19発 | 強化版カント · カービン改造, ミディアムシールド: 1.57秒, 21発 | 強化版カント · カービン改造, ヘビーシールド: 1.73秒, 23発 | ||
| ケトル, シールドなし: 1.16秒, 11発 | ケトル, ライトシールド: 1.39秒, 13発 | ケトル, ミディアムシールド: 1.51秒, 14発 | ケトル, ヘビーシールド: 1.74秒, 16発 | ||
| 強化版ケトル, シールドなし: 1.16秒, 11発 | 強化版ケトル, ライトシールド: 1.39秒, 13発 | 強化版ケトル, ミディアムシールド: 1.51秒, 14発 | 強化版ケトル, ヘビーシールド: 1.74秒, 16発 | ||
| 強化版アフェリオン · マガジン(大) + 焼夷弾, シールドなし: 0.92秒, 4発 | 強化版アフェリオン · マガジン(大) + 焼夷弾, ライトシールド: 1.70秒, 5発 | 強化版アフェリオン · マガジン(大) + 焼夷弾, ミディアムシールド: 1.70秒, 5発 | 強化版アフェリオン · マガジン(大) + 焼夷弾, ヘビーシールド: 1.77秒, 6発 | ||
| 強化版アフェリオン · 焼夷弾, シールドなし: 0.92秒, 4発 | 強化版アフェリオン · 焼夷弾, ライトシールド: 1.70秒, 5発 | 強化版アフェリオン · 焼夷弾, ミディアムシールド: 1.70秒, 5発 | 強化版アフェリオン · 焼夷弾, ヘビーシールド: 1.77秒, 6発 | ||
| イル・トーロ, シールドなし: 0.89秒, 2発 | イル・トーロ, ライトシールド: 1.78秒, 3発 | イル・トーロ, ミディアムシールド: 1.78秒, 3発 | イル・トーロ, ヘビーシールド: 1.78秒, 3発 | ||
| 強化版イル・トーロ, シールドなし: 0.89秒, 2発 | 強化版イル・トーロ, ライトシールド: 1.78秒, 3発 | 強化版イル・トーロ, ミディアムシールド: 1.78秒, 3発 | 強化版イル・トーロ, ヘビーシールド: 1.78秒, 3発 | ||
| 強化版イル・トーロ · スラッグ弾, シールドなし: 0.89秒, 2発 | 強化版イル・トーロ · スラッグ弾, ライトシールド: 0.89秒, 2発 | 強化版イル・トーロ · スラッグ弾, ミディアムシールド: 0.89秒, 2発 | 強化版イル・トーロ · スラッグ弾, ヘビーシールド: 1.78秒, 3発 | ||
| 強化版イル・トーロ · リロードアップ, シールドなし: 0.89秒, 2発 | 強化版イル・トーロ · リロードアップ, ライトシールド: 1.78秒, 3発 | 強化版イル・トーロ · リロードアップ, ミディアムシールド: 1.78秒, 3発 | 強化版イル・トーロ · リロードアップ, ヘビーシールド: 1.78秒, 3発 | ||
| 強化版イル・トーロ · リロードアップ + スラッグ弾, シールドなし: 0.89秒, 2発 | 強化版イル・トーロ · リロードアップ + スラッグ弾, ライトシールド: 0.89秒, 2発 | 強化版イル・トーロ · リロードアップ + スラッグ弾, ミディアムシールド: 0.89秒, 2発 | 強化版イル・トーロ · リロードアップ + スラッグ弾, ヘビーシールド: 1.78秒, 3発 | ||
| 強化版ケトル · アンチシールド, シールドなし: 1.51秒, 14発 | 強化版ケトル · アンチシールド, ライトシールド: 1.62秒, 15発 | 強化版ケトル · アンチシールド, ミディアムシールド: 1.74秒, 16発 | 強化版ケトル · アンチシールド, ヘビーシールド: 1.86秒, 17発 | ||
| 強化版バーレッタ · バースト・ファイア, シールドなし: 1.03秒, 9発 | 強化版バーレッタ · バースト・ファイア, ライトシールド: 1.42秒, 11発 | 強化版バーレッタ · バースト・ファイア, ミディアムシールド: 1.48秒, 12発 | 強化版バーレッタ · バースト・ファイア, ヘビーシールド: 1.87秒, 14発 | ||
| 強化版バーレッタ · バースト・ファイア + ダッシュ射撃, シールドなし: 1.03秒, 9発 | 強化版バーレッタ · バースト・ファイア + ダッシュ射撃, ライトシールド: 1.42秒, 11発 | 強化版バーレッタ · バースト・ファイア + ダッシュ射撃, ミディアムシールド: 1.48秒, 12発 | 強化版バーレッタ · バースト・ファイア + ダッシュ射撃, ヘビーシールド: 1.87秒, 14発 | ||
| レネゲイド, シールドなし: 1.16秒, 3発 | レネゲイド, ライトシールド: 1.74秒, 4発 | レネゲイド, ミディアムシールド: 1.74秒, 4発 | レネゲイド, ヘビーシールド: 2.32秒, 5発 | ||
| 強化版レネゲイド, シールドなし: 1.16秒, 3発 | 強化版レネゲイド, ライトシールド: 1.74秒, 4発 | 強化版レネゲイド, ミディアムシールド: 1.74秒, 4発 | 強化版レネゲイド, ヘビーシールド: 2.32秒, 5発 | ||
| 強化版レネゲイド · スコープ, シールドなし: 1.16秒, 3発 | 強化版レネゲイド · スコープ, ライトシールド: 1.74秒, 4発 | 強化版レネゲイド · スコープ, ミディアムシールド: 1.74秒, 4発 | 強化版レネゲイド · スコープ, ヘビーシールド: 2.32秒, 5発 | ||
| 強化版レネゲイド · リロードアップ, シールドなし: 1.16秒, 3発 | 強化版レネゲイド · リロードアップ, ライトシールド: 1.74秒, 4発 | 強化版レネゲイド · リロードアップ, ミディアムシールド: 1.74秒, 4発 | 強化版レネゲイド · リロードアップ, ヘビーシールド: 2.32秒, 5発 | ||
| 強化版レネゲイド · リロードアップ + スコープ, シールドなし: 1.16秒, 3発 | 強化版レネゲイド · リロードアップ + スコープ, ライトシールド: 1.74秒, 4発 | 強化版レネゲイド · リロードアップ + スコープ, ミディアムシールド: 1.74秒, 4発 | 強化版レネゲイド · リロードアップ + スコープ, ヘビーシールド: 2.32秒, 5発 | ||
| 強化版ヘアピン · セミオート, シールドなし: 1.39秒, 5発 | 強化版ヘアピン · セミオート, ライトシールド: 1.74秒, 6発 | 強化版ヘアピン · セミオート, ミディアムシールド: 2.09秒, 7発 | 強化版ヘアピン · セミオート, ヘビーシールド: 2.43秒, 8発 | ||
| 強化版ヘアピン · セミオート + ダッシュ射撃, シールドなし: 1.39秒, 5発 | 強化版ヘアピン · セミオート + ダッシュ射撃, ライトシールド: 1.74秒, 6発 | 強化版ヘアピン · セミオート + ダッシュ射撃, ミディアムシールド: 2.09秒, 7発 | 強化版ヘアピン · セミオート + ダッシュ射撃, ヘビーシールド: 2.43秒, 8発 | ||
| アフェリオン, シールドなし: 0.92秒, 4発 | アフェリオン, ライトシールド: 1.70秒, 5発 | アフェリオン, ミディアムシールド: 1.77秒, 6発 | アフェリオン, ヘビーシールド: 2.55秒, 7発 | ||
| 強化版アフェリオン, シールドなし: 0.92秒, 4発 | 強化版アフェリオン, ライトシールド: 1.70秒, 5発 | 強化版アフェリオン, ミディアムシールド: 1.77秒, 6発 | 強化版アフェリオン, ヘビーシールド: 2.55秒, 7発 | ||
| 強化版アフェリオン · マガジン(大), シールドなし: 0.92秒, 4発 | 強化版アフェリオン · マガジン(大), ライトシールド: 1.70秒, 5発 | 強化版アフェリオン · マガジン(大), ミディアムシールド: 1.77秒, 6発 | 強化版アフェリオン · マガジン(大), ヘビーシールド: 2.55秒, 7発 | ||
| アンヴィル, シールドなし: 1.71秒, 3発 | アンヴィル, ライトシールド: 1.71秒, 3発 | アンヴィル, ミディアムシールド: 2.57秒, 4発 | アンヴィル, ヘビーシールド: 2.57秒, 4発 | ||
| 強化版アンヴィル, シールドなし: 1.71秒, 3発 | 強化版アンヴィル, ライトシールド: 1.71秒, 3発 | 強化版アンヴィル, ミディアムシールド: 2.57秒, 4発 | 強化版アンヴィル, ヘビーシールド: 2.57秒, 4発 | ||
| 強化版アンヴィル · X弾, シールドなし: 0.86秒, 2発 | 強化版アンヴィル · X弾, ライトシールド: 1.71秒, 3発 | 強化版アンヴィル · X弾, ミディアムシールド: 1.71秒, 3発 | 強化版アンヴィル · X弾, ヘビーシールド: 2.57秒, 4発 | ||
| 強化版イコライザー · ダメージ蓄積, シールドなし: 2.20秒, 11発 | 強化版イコライザー · ダメージ蓄積, ライトシールド: 2.32秒, 12発 | 強化版イコライザー · ダメージ蓄積, ミディアムシールド: 2.44秒, 13発 | 強化版イコライザー · ダメージ蓄積, ヘビーシールド: 2.68秒, 15発 | ||
| 強化版イコライザー · ダメージ蓄積 + マガジン(大), シールドなし: 2.20秒, 11発 | 強化版イコライザー · ダメージ蓄積 + マガジン(大), ライトシールド: 2.32秒, 12発 | 強化版イコライザー · ダメージ蓄積 + マガジン(大), ミディアムシールド: 2.44秒, 13発 | 強化版イコライザー · ダメージ蓄積 + マガジン(大), ヘビーシールド: 2.68秒, 15発 | ||
| イコライザー, シールドなし: 2.32秒, 12発 | イコライザー, ライトシールド: 2.56秒, 14発 | イコライザー, ミディアムシールド: 2.68秒, 15発 | イコライザー, ヘビーシールド: 3.04秒, 18発 | ||
| 強化版イコライザー, シールドなし: 2.32秒, 12発 | 強化版イコライザー, ライトシールド: 2.56秒, 14発 | 強化版イコライザー, ミディアムシールド: 2.68秒, 15発 | 強化版イコライザー, ヘビーシールド: 3.04秒, 18発 | ||
| 強化版イコライザー · アンチウィークポイント, シールドなし: 2.32秒, 12発 | 強化版イコライザー · アンチウィークポイント, ライトシールド: 2.56秒, 14発 | 強化版イコライザー · アンチウィークポイント, ミディアムシールド: 2.68秒, 15発 | 強化版イコライザー · アンチウィークポイント, ヘビーシールド: 3.04秒, 18発 | ||
| 強化版イコライザー · アンチウィークポイント + マガジン(大), シールドなし: 2.32秒, 12発 | 強化版イコライザー · アンチウィークポイント + マガジン(大), ライトシールド: 2.56秒, 14発 | 強化版イコライザー · アンチウィークポイント + マガジン(大), ミディアムシールド: 2.68秒, 15発 | 強化版イコライザー · アンチウィークポイント + マガジン(大), ヘビーシールド: 3.04秒, 18発 | ||
| 強化版イコライザー · マガジン(大), シールドなし: 2.32秒, 12発 | 強化版イコライザー · マガジン(大), ライトシールド: 2.56秒, 14発 | 強化版イコライザー · マガジン(大), ミディアムシールド: 2.68秒, 15発 | 強化版イコライザー · マガジン(大), ヘビーシールド: 3.04秒, 18発 | ||
| ドラブラ, シールドなし: 1.09秒, 2発 | ドラブラ, ライトシールド: 2.18秒, 3発 | ドラブラ, ミディアムシールド: 2.18秒, 3発 | ドラブラ, ヘビーシールド: 3.27秒, 4発 | ||
| オスプレー, シールドなし: 2.40秒, 3発 | オスプレー, ライトシールド: 2.40秒, 3発 | オスプレー, ミディアムシールド: 3.60秒, 4発 | オスプレー, ヘビーシールド: 3.60秒, 4発 | ||
| 強化版オスプレー, シールドなし: 2.40秒, 3発 | 強化版オスプレー, ライトシールド: 2.40秒, 3発 | 強化版オスプレー, ミディアムシールド: 3.60秒, 4発 | 強化版オスプレー, ヘビーシールド: 3.60秒, 4発 | ||
| 強化版オスプレー · アンチウィークポイント, シールドなし: 2.40秒, 3発 | 強化版オスプレー · アンチウィークポイント, ライトシールド: 2.40秒, 3発 | 強化版オスプレー · アンチウィークポイント, ミディアムシールド: 3.60秒, 4発 | 強化版オスプレー · アンチウィークポイント, ヘビーシールド: 3.60秒, 4発 | ||
| 強化版オスプレー · エルゴノミックボルト, シールドなし: 2.40秒, 3発 | 強化版オスプレー · エルゴノミックボルト, ライトシールド: 2.40秒, 3発 | 強化版オスプレー · エルゴノミックボルト, ミディアムシールド: 3.60秒, 4発 | 強化版オスプレー · エルゴノミックボルト, ヘビーシールド: 3.60秒, 4発 | ||
| 強化版オスプレー · エルゴノミックボルト + アンチウィークポイント, シールドなし: 2.40秒, 3発 | 強化版オスプレー · エルゴノミックボルト + アンチウィークポイント, ライトシールド: 2.40秒, 3発 | 強化版オスプレー · エルゴノミックボルト + アンチウィークポイント, ミディアムシールド: 3.60秒, 4発 | 強化版オスプレー · エルゴノミックボルト + アンチウィークポイント, ヘビーシールド: 3.60秒, 4発 | ||
| 強化版オスプレー · 追跡弾, シールドなし: 2.40秒, 3発 | 強化版オスプレー · 追跡弾, ライトシールド: 2.40秒, 3発 | 強化版オスプレー · 追跡弾, ミディアムシールド: 3.60秒, 4発 | 強化版オスプレー · 追跡弾, ヘビーシールド: 3.60秒, 4発 | ||
| 強化版オスプレー · 追跡弾 + エルゴノミックボルト, シールドなし: 2.40秒, 3発 | 強化版オスプレー · 追跡弾 + エルゴノミックボルト, ライトシールド: 2.40秒, 3発 | 強化版オスプレー · 追跡弾 + エルゴノミックボルト, ミディアムシールド: 3.60秒, 4発 | 強化版オスプレー · 追跡弾 + エルゴノミックボルト, ヘビーシールド: 3.60秒, 4発 | ||
| 強化版アフェリオン · チャージ・バースト, シールドなし: 3.20秒, 5発 | 強化版アフェリオン · チャージ・バースト, ライトシールド: 3.67秒, 6発 | 強化版アフェリオン · チャージ・バースト, ミディアムシールド: 4.15秒, 7発 | 強化版アフェリオン · チャージ・バースト, ヘビーシールド: 4.15秒, 7発 | ||
| 強化版アフェリオン · チャージ・バースト + 焼夷弾, シールドなし: 3.20秒, 5発 | 強化版アフェリオン · チャージ・バースト + 焼夷弾, ライトシールド: 3.60秒, 5発 | 強化版アフェリオン · チャージ・バースト + 焼夷弾, ミディアムシールド: 4.07秒, 6発 | 強化版アフェリオン · チャージ・バースト + 焼夷弾, ヘビーシールド: 4.15秒, 7発 | ||
| 強化版アフェリオン · マガジン(大) + チャージ・バースト, シールドなし: 3.20秒, 5発 | 強化版アフェリオン · マガジン(大) + チャージ・バースト, ライトシールド: 3.67秒, 6発 | 強化版アフェリオン · マガジン(大) + チャージ・バースト, ミディアムシールド: 4.15秒, 7発 | 強化版アフェリオン · マガジン(大) + チャージ・バースト, ヘビーシールド: 4.15秒, 7発 | ||
| 強化版アフェリオン · マガジン(大) + チャージ・バースト + 焼夷弾, シールドなし: 3.20秒, 5発 | 強化版アフェリオン · マガジン(大) + チャージ・バースト + 焼夷弾, ライトシールド: 3.60秒, 5発 | 強化版アフェリオン · マガジン(大) + チャージ・バースト + 焼夷弾, ミディアムシールド: 4.07秒, 6発 | 強化版アフェリオン · マガジン(大) + チャージ・バースト + 焼夷弾, ヘビーシールド: 4.15秒, 7発 | ||
| 強化版アフェリオン · チャージ・バースト + バースト増加, シールドなし: 2.50秒, 5発 | 強化版アフェリオン · チャージ・バースト + バースト増加, ライトシールド: 2.97秒, 6発 | 強化版アフェリオン · チャージ・バースト + バースト増加, ミディアムシールド: 4.15秒, 7発 | 強化版アフェリオン · チャージ・バースト + バースト増加, ヘビーシールド: 4.15秒, 7発 | ||
| 強化版アフェリオン · チャージ・バースト + バースト増加 + 焼夷弾, シールドなし: 2.50秒, 5発 | 強化版アフェリオン · チャージ・バースト + バースト増加 + 焼夷弾, ライトシールド: 2.97秒, 6発 | 強化版アフェリオン · チャージ・バースト + バースト増加 + 焼夷弾, ミディアムシールド: 3.40秒, 6発 | 強化版アフェリオン · チャージ・バースト + バースト増加 + 焼夷弾, ヘビーシールド: 4.15秒, 7発 | ||
| 強化版アフェリオン · マガジン(大) + チャージ・バースト + バースト増加, シールドなし: 2.50秒, 5発 | 強化版アフェリオン · マガジン(大) + チャージ・バースト + バースト増加, ライトシールド: 2.97秒, 6発 | 強化版アフェリオン · マガジン(大) + チャージ・バースト + バースト増加, ミディアムシールド: 4.15秒, 7発 | 強化版アフェリオン · マガジン(大) + チャージ・バースト + バースト増加, ヘビーシールド: 4.15秒, 7発 | ||
| 強化版アフェリオン · マガジン(大) + チャージ・バースト + バースト増加 + 焼夷弾, シールドなし: 2.50秒, 5発 | 強化版アフェリオン · マガジン(大) + チャージ・バースト + バースト増加 + 焼夷弾, ライトシールド: 2.97秒, 6発 | 強化版アフェリオン · マガジン(大) + チャージ・バースト + バースト増加 + 焼夷弾, ミディアムシールド: 3.40秒, 6発 | 強化版アフェリオン · マガジン(大) + チャージ・バースト + バースト増加 + 焼夷弾, ヘビーシールド: 4.15秒, 7発 | ||
| 強化版ヘアピン · 焼夷弾, シールドなし: 2.61秒, 4発 | 強化版ヘアピン · 焼夷弾, ライトシールド: 3.48秒, 5発 | 強化版ヘアピン · 焼夷弾, ミディアムシールド: 4.35秒, 6発 | 強化版ヘアピン · 焼夷弾, ヘビーシールド: 4.35秒, 6発 | ||
| ヘアピン, シールドなし: 3.48秒, 5発 | ヘアピン, ライトシールド: 4.35秒, 6発 | ヘアピン, ミディアムシールド: 5.22秒, 7発 | ヘアピン, ヘビーシールド: 6.09秒, 8発 | ||
