Balistika
Koliko brzo svako oružje ubija napadača.
Najbrže protiv teškog štita
0,93sVulcano · 4 hicaNajbrže bez štita
0,62sVulcano · 3 hicaNajbolje protiv srednjeg štita na 100 m
1,04sTorrente · 17 hitaca
Razina
Pogoci u glavu
Uključi vrijeme nišanjenja
Modifikacije
Svako oružje nosi modifikacije koje najbrže ubijaju s ovim postavkama.
Sekunde do ubojstva napadača
Razina IV10 mtijelosvaki hitac pogađamodifikacije za najbrže ubijanje
| Modifikacije | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vulcano, bez štita: 0,62 sekundi, 3 hitaca | Vulcano, lagani štit: 0,62 sekundi, 3 hitaca | Vulcano, srednji štit: 0,62 sekundi, 3 hitaca | Vulcano, teški štit: 0,93 sekundi, 4 hitaca | ||
| Ris, bez štita: 0,73 sekundi, 15 hitaca | Ris, lagani štit: 0,89 sekundi, 18 hitaca | Ris, srednji štit: 0,99 sekundi, 20 hitaca | Ris, teški štit: 1,15 sekundi, 23 hitaca | ||
| Torrente, bez štita: 0,78 sekundi, 13 hitaca | Torrente, lagani štit: 0,91 sekundi, 15 hitaca | Torrente, srednji štit: 1,04 sekundi, 17 hitaca | Torrente, teški štit: 1,17 sekundi, 19 hitaca | ||
| Pojačana Burletta · Automatska paljba, bez štita: 0,82 sekundi, 12 hitaca | Pojačana Burletta · Automatska paljba, lagani štit: 0,97 sekundi, 14 hitaca | Pojačana Burletta · Automatska paljba, srednji štit: 1,05 sekundi, 15 hitaca | Pojačana Burletta · Automatska paljba, teški štit: 1,20 sekundi, 17 hitaca | ||
| Pojačana Burletta · Automatska paljba + Pucanje u sprintu, bez štita: 0,82 sekundi, 12 hitaca | Pojačana Burletta · Automatska paljba + Pucanje u sprintu, lagani štit: 0,97 sekundi, 14 hitaca | Pojačana Burletta · Automatska paljba + Pucanje u sprintu, srednji štit: 1,05 sekundi, 15 hitaca | Pojačana Burletta · Automatska paljba + Pucanje u sprintu, teški štit: 1,20 sekundi, 17 hitaca | ||
| Pojačana Burletta · Rafalna paljba + Povećan rafal, bez štita: 0,69 sekundi, 9 hitaca | Pojačana Burletta · Rafalna paljba + Povećan rafal, lagani štit: 1,05 sekundi, 11 hitaca | Pojačana Burletta · Rafalna paljba + Povećan rafal, srednji štit: 1,10 sekundi, 12 hitaca | Pojačana Burletta · Rafalna paljba + Povećan rafal, teški štit: 1,21 sekundi, 14 hitaca | ||
| Pojačana Burletta · Rafalna paljba + Povećan rafal + Pucanje u sprintu, bez štita: 0,69 sekundi, 9 hitaca | Pojačana Burletta · Rafalna paljba + Povećan rafal + Pucanje u sprintu, lagani štit: 1,05 sekundi, 11 hitaca | Pojačana Burletta · Rafalna paljba + Povećan rafal + Pucanje u sprintu, srednji štit: 1,10 sekundi, 12 hitaca | Pojačana Burletta · Rafalna paljba + Povećan rafal + Pucanje u sprintu, teški štit: 1,21 sekundi, 14 hitaca | ||
| Pojačani Kettle · X-metci, bez štita: 0,70 sekundi, 6 hitaca | Pojačani Kettle · X-metci, lagani štit: 0,98 sekundi, 8 hitaca | Pojačani Kettle · X-metci, srednji štit: 1,12 sekundi, 9 hitaca | Pojačani Kettle · X-metci, teški štit: 1,26 sekundi, 10 hitaca | ||
| Canto, bez štita: 0,92 sekundi, 16 hitaca | Canto, lagani štit: 1,10 sekundi, 19 hitaca | Canto, srednji štit: 1,23 sekundi, 21 hitac | Canto, teški štit: 1,35 sekundi, 23 hitaca | ||
| Pojačana Canto, bez štita: 0,92 sekundi, 16 hitaca | Pojačana Canto, lagani štit: 1,10 sekundi, 19 hitaca | Pojačana Canto, srednji štit: 1,23 sekundi, 21 hitac | Pojačana Canto, teški štit: 1,35 sekundi, 23 hitaca | ||
| Pojačana Canto · Zapaljivi meci, bez štita: 0,86 sekundi, 15 hitaca | Pojačana Canto · Zapaljivi meci, lagani štit: 1,04 sekundi, 18 hitaca | Pojačana Canto · Zapaljivi meci, srednji štit: 1,17 sekundi, 20 hitaca | Pojačana Canto · Zapaljivi meci, teški štit: 1,35 sekundi, 23 hitaca | ||
| Pojačana Bettina · Poluautomatska, bez štita: 1,00 sekundi, 6 hitaca | Pojačana Bettina · Poluautomatska, lagani štit: 1,20 sekundi, 7 hitaca | Pojačana Bettina · Poluautomatska, srednji štit: 1,20 sekundi, 7 hitaca | Pojačana Bettina · Poluautomatska, teški štit: 1,40 sekundi, 8 hitaca | ||
| Pojačana Bettina · Poluautomatska + X-Projektili, bez štita: 0,80 sekundi, 5 hitaca | Pojačana Bettina · Poluautomatska + X-Projektili, lagani štit: 1,00 sekundi, 6 hitaca | Pojačana Bettina · Poluautomatska + X-Projektili, srednji štit: 1,20 sekundi, 7 hitaca | Pojačana Bettina · Poluautomatska + X-Projektili, teški štit: 1,40 sekundi, 8 hitaca | ||
| Oluja, bez štita: 0,87 sekundi, 9 hitaca | Oluja, lagani štit: 1,09 sekundi, 11 hitaca | Oluja, srednji štit: 1,20 sekundi, 12 hitaca | Oluja, teški štit: 1,42 sekundi, 14 hitaca | ||
| Bettina, bez štita: 0,99 sekundi, 7 hitaca | Bettina, lagani štit: 1,16 sekundi, 8 hitaca | Bettina, srednji štit: 1,33 sekundi, 9 hitaca | Bettina, teški štit: 1,49 sekundi, 10 hitaca | ||
| Pojačana Bettina, bez štita: 0,99 sekundi, 7 hitaca | Pojačana Bettina, lagani štit: 1,16 sekundi, 8 hitaca | Pojačana Bettina, srednji štit: 1,33 sekundi, 9 hitaca | Pojačana Bettina, teški štit: 1,49 sekundi, 10 hitaca | ||
| Pojačana Bettina · Veći spremnik, bez štita: 0,99 sekundi, 7 hitaca | Pojačana Bettina · Veći spremnik, lagani štit: 1,16 sekundi, 8 hitaca | Pojačana Bettina · Veći spremnik, srednji štit: 1,33 sekundi, 9 hitaca | Pojačana Bettina · Veći spremnik, teški štit: 1,49 sekundi, 10 hitaca | ||
| Pojačani Canto · Zapaljivi metci + Pucanje u sprintu, bez štita: 0,99 sekundi, 15 hitaca | Pojačani Canto · Zapaljivi metci + Pucanje u sprintu, lagani štit: 1,20 sekundi, 17 hitaca | Pojačani Canto · Zapaljivi metci + Pucanje u sprintu, srednji štit: 1,34 sekundi, 20 hitaca | Pojačani Canto · Zapaljivi metci + Pucanje u sprintu, teški štit: 1,50 sekundi, 22 hitaca | ||
| Klamerica, bez štita: 1,00 sekundi, 14 hitaca | Klamerica, lagani štit: 1,23 sekundi, 17 hitaca | Klamerica, srednji štit: 1,30 sekundi, 18 hitaca | Klamerica, teški štit: 1,53 sekundi, 21 hitac | ||
| Pojačani Kettle · Potpuno automatski, bez štita: 1,03 sekundi, 11 hitaca | Pojačani Kettle · Potpuno automatski, lagani štit: 1,23 sekundi, 13 hitaca | Pojačani Kettle · Potpuno automatski, srednji štit: 1,33 sekundi, 14 hitaca | Pojačani Kettle · Potpuno automatski, teški štit: 1,54 sekundi, 16 hitaca | ||
| Bantam, bez štita: 1,05 sekundi, 5 hitaca | Bantam, lagani štit: 1,05 sekundi, 5 hitaca | Bantam, srednji štit: 1,30 sekundi, 6 hitaca | Bantam, teški štit: 1,55 sekundi, 7 hitaca | ||
| Pojačani Canto · Pucanje u sprintu, bez štita: 1,06 sekundi, 16 hitaca | Pojačani Canto · Pucanje u sprintu, lagani štit: 1,27 sekundi, 19 hitaca | Pojačani Canto · Pucanje u sprintu, srednji štit: 1,41 sekundi, 21 hitac | Pojačani Canto · Pucanje u sprintu, teški štit: 1,55 sekundi, 23 hitaca | ||
| Burletta, bez štita: 0,96 sekundi, 9 hitaca | Burletta, lagani štit: 1,20 sekundi, 11 hitaca | Burletta, srednji štit: 1,32 sekundi, 12 hitaca | Burletta, teški štit: 1,56 sekundi, 14 hitaca | ||
| Pojačana Burletta, bez štita: 0,96 sekundi, 9 hitaca | Pojačana Burletta, lagani štit: 1,20 sekundi, 11 hitaca | Pojačana Burletta, srednji štit: 1,32 sekundi, 12 hitaca | Pojačana Burletta, teški štit: 1,56 sekundi, 14 hitaca | ||
| Pojačana Burletta · Pucanje u sprintu, bez štita: 0,96 sekundi, 9 hitaca | Pojačana Burletta · Pucanje u sprintu, lagani štit: 1,20 sekundi, 11 hitaca | Pojačana Burletta · Pucanje u sprintu, srednji štit: 1,32 sekundi, 12 hitaca | Pojačana Burletta · Pucanje u sprintu, teški štit: 1,56 sekundi, 14 hitaca | ||
| Pojačani Rattler · Brže punjenje + Bubanj spremnik + Zapaljivi meci, bez štita: 1,04 sekundi, 11 hitaca | Pojačani Rattler · Brže punjenje + Bubanj spremnik + Zapaljivi meci, lagani štit: 1,25 sekundi, 13 hitaca | Pojačani Rattler · Brže punjenje + Bubanj spremnik + Zapaljivi meci, srednji štit: 1,36 sekundi, 14 hitaca | Pojačani Rattler · Brže punjenje + Bubanj spremnik + Zapaljivi meci, teški štit: 1,57 sekundi, 16 hitaca | ||
| Pojačani Rattler · Brže punjenje + Zapaljivi meci, bez štita: 1,04 sekundi, 11 hitaca | Pojačani Rattler · Brže punjenje + Zapaljivi meci, lagani štit: 1,25 sekundi, 13 hitaca | Pojačani Rattler · Brže punjenje + Zapaljivi meci, srednji štit: 1,36 sekundi, 14 hitaca | Pojačani Rattler · Brže punjenje + Zapaljivi meci, teški štit: 1,57 sekundi, 16 hitaca | ||
| Pojačani Rattler · Zapaljivi meci, bez štita: 1,04 sekundi, 11 hitaca | Pojačani Rattler · Zapaljivi meci, lagani štit: 1,25 sekundi, 13 hitaca | Pojačani Rattler · Zapaljivi meci, srednji štit: 1,36 sekundi, 14 hitaca | Pojačani Rattler · Zapaljivi meci, teški štit: 1,57 sekundi, 16 hitaca | ||
| Pojačani Kettle · Protivštitni + Potpuno automatski, bez štita: 1,33 sekundi, 14 hitaca | Pojačani Kettle · Protivštitni + Potpuno automatski, lagani štit: 1,44 sekundi, 15 hitaca | Pojačani Kettle · Protivštitni + Potpuno automatski, srednji štit: 1,54 sekundi, 16 hitaca | Pojačani Kettle · Protivštitni + Potpuno automatski, teški štit: 1,64 sekundi, 17 hitaca | ||
| Pojačani Canto · Zapaljivi metci + Karabinska konverzija, bez štita: 1,10 sekundi, 15 hitaca | Pojačani Canto · Zapaljivi metci + Karabinska konverzija, lagani štit: 1,25 sekundi, 17 hitaca | Pojačani Canto · Zapaljivi metci + Karabinska konverzija, srednji štit: 1,49 sekundi, 20 hitaca | Pojačani Canto · Zapaljivi metci + Karabinska konverzija, teški štit: 1,65 sekundi, 22 hitaca | ||
| Stiletto, bez štita: 1,19 sekundi, 6 hitaca | Stiletto, lagani štit: 1,42 sekundi, 7 hitaca | Stiletto, srednji štit: 1,42 sekundi, 7 hitaca | Stiletto, teški štit: 1,66 sekundi, 8 hitaca | ||
| Čegrtuša, bez štita: 1,15 sekundi, 12 hitaca | Čegrtuša, lagani štit: 1,36 sekundi, 14 hitaca | Čegrtuša, srednji štit: 1,46 sekundi, 15 hitaca | Čegrtuša, teški štit: 1,67 sekundi, 17 hitaca | ||
| Pojačani Rattler, bez štita: 1,15 sekundi, 12 hitaca | Pojačani Rattler, lagani štit: 1,36 sekundi, 14 hitaca | Pojačani Rattler, srednji štit: 1,46 sekundi, 15 hitaca | Pojačani Rattler, teški štit: 1,67 sekundi, 17 hitaca | ||
| Pojačani Rattler · Brže punjenje, bez štita: 1,15 sekundi, 12 hitaca | Pojačani Rattler · Brže punjenje, lagani štit: 1,36 sekundi, 14 hitaca | Pojačani Rattler · Brže punjenje, srednji štit: 1,46 sekundi, 15 hitaca | Pojačani Rattler · Brže punjenje, teški štit: 1,67 sekundi, 17 hitaca | ||
| Pojačani Rattler · Brže punjenje + Bubanj spremnik, bez štita: 1,15 sekundi, 12 hitaca | Pojačani Rattler · Brže punjenje + Bubanj spremnik, lagani štit: 1,36 sekundi, 14 hitaca | Pojačani Rattler · Brže punjenje + Bubanj spremnik, srednji štit: 1,46 sekundi, 15 hitaca | Pojačani Rattler · Brže punjenje + Bubanj spremnik, teški štit: 1,67 sekundi, 17 hitaca | ||
| Arpeđo, bez štita: 1,07 sekundi, 11 hitaca | Arpeđo, lagani štit: 1,37 sekundi, 13 hitaca | Arpeđo, srednji štit: 1,42 sekundi, 14 hitaca | Arpeđo, teški štit: 1,71 sekundi, 16 hitaca | ||
| Pojačani Nakovanj · Anvil Splitter, bez štita: 0,86 sekundi, 2 hitaca | Pojačani Nakovanj · Anvil Splitter, lagani štit: 1,71 sekundi, 3 hitaca | Pojačani Nakovanj · Anvil Splitter, srednji štit: 1,71 sekundi, 3 hitaca | Pojačani Nakovanj · Anvil Splitter, teški štit: 1,71 sekundi, 3 hitaca | ||
| Venator, bez štita: 1,14 sekundi, 7 hitaca | Venator, lagani štit: 1,33 sekundi, 8 hitaca | Venator, srednji štit: 1,52 sekundi, 9 hitaca | Venator, teški štit: 1,71 sekundi, 10 hitaca | ||
| Pojačana Canto · Konverzija u karabin, bez štita: 1,18 sekundi, 16 hitaca | Pojačana Canto · Konverzija u karabin, lagani štit: 1,41 sekundi, 19 hitaca | Pojačana Canto · Konverzija u karabin, srednji štit: 1,57 sekundi, 21 hitac | Pojačana Canto · Konverzija u karabin, teški štit: 1,73 sekundi, 23 hitaca | ||
| Kotlić, bez štita: 1,16 sekundi, 11 hitaca | Kotlić, lagani štit: 1,39 sekundi, 13 hitaca | Kotlić, srednji štit: 1,51 sekundi, 14 hitaca | Kotlić, teški štit: 1,74 sekundi, 16 hitaca | ||
| Pojačani Kettle, bez štita: 1,16 sekundi, 11 hitaca | Pojačani Kettle, lagani štit: 1,39 sekundi, 13 hitaca | Pojačani Kettle, srednji štit: 1,51 sekundi, 14 hitaca | Pojačani Kettle, teški štit: 1,74 sekundi, 16 hitaca | ||
| Pojačani Aphelion · Veći spremnik + Zapaljivi meci, bez štita: 0,92 sekundi, 4 hitaca | Pojačani Aphelion · Veći spremnik + Zapaljivi meci, lagani štit: 1,70 sekundi, 5 hitaca | Pojačani Aphelion · Veći spremnik + Zapaljivi meci, srednji štit: 1,70 sekundi, 5 hitaca | Pojačani Aphelion · Veći spremnik + Zapaljivi meci, teški štit: 1,77 sekundi, 6 hitaca | ||
| Pojačani Aphelion · Zapaljivi meci, bez štita: 0,92 sekundi, 4 hitaca | Pojačani Aphelion · Zapaljivi meci, lagani štit: 1,70 sekundi, 5 hitaca | Pojačani Aphelion · Zapaljivi meci, srednji štit: 1,70 sekundi, 5 hitaca | Pojačani Aphelion · Zapaljivi meci, teški štit: 1,77 sekundi, 6 hitaca | ||
| Il Toro, bez štita: 0,89 sekundi, 2 hitaca | Il Toro, lagani štit: 1,78 sekundi, 3 hitaca | Il Toro, srednji štit: 1,78 sekundi, 3 hitaca | Il Toro, teški štit: 1,78 sekundi, 3 hitaca | ||
| Pojačani Il Toro, bez štita: 0,89 sekundi, 2 hitaca | Pojačani Il Toro, lagani štit: 1,78 sekundi, 3 hitaca | Pojačani Il Toro, srednji štit: 1,78 sekundi, 3 hitaca | Pojačani Il Toro, teški štit: 1,78 sekundi, 3 hitaca | ||
| Pojačani Il Toro · Brže punjenje, bez štita: 0,89 sekundi, 2 hitaca | Pojačani Il Toro · Brže punjenje, lagani štit: 1,78 sekundi, 3 hitaca | Pojačani Il Toro · Brže punjenje, srednji štit: 1,78 sekundi, 3 hitaca | Pojačani Il Toro · Brže punjenje, teški štit: 1,78 sekundi, 3 hitaca | ||
| Pojačani Il Toro · Brže punjenje + Jedinstveni projektili, bez štita: 0,89 sekundi, 2 hitaca | Pojačani Il Toro · Brže punjenje + Jedinstveni projektili, lagani štit: 0,89 sekundi, 2 hitaca | Pojačani Il Toro · Brže punjenje + Jedinstveni projektili, srednji štit: 0,89 sekundi, 2 hitaca | Pojačani Il Toro · Brže punjenje + Jedinstveni projektili, teški štit: 1,78 sekundi, 3 hitaca | ||
| Pojačani Il Toro · Jedinstveni projektili, bez štita: 0,89 sekundi, 2 hitaca | Pojačani Il Toro · Jedinstveni projektili, lagani štit: 0,89 sekundi, 2 hitaca | Pojačani Il Toro · Jedinstveni projektili, srednji štit: 0,89 sekundi, 2 hitaca | Pojačani Il Toro · Jedinstveni projektili, teški štit: 1,78 sekundi, 3 hitaca | ||
| Pojačani Kettle · Protivštitni, bez štita: 1,51 sekundi, 14 hitaca | Pojačani Kettle · Protivštitni, lagani štit: 1,62 sekundi, 15 hitaca | Pojačani Kettle · Protivštitni, srednji štit: 1,74 sekundi, 16 hitaca | Pojačani Kettle · Protivštitni, teški štit: 1,86 sekundi, 17 hitaca | ||
| Pojačana Burletta · Rafalna paljba, bez štita: 1,03 sekundi, 9 hitaca | Pojačana Burletta · Rafalna paljba, lagani štit: 1,42 sekundi, 11 hitaca | Pojačana Burletta · Rafalna paljba, srednji štit: 1,48 sekundi, 12 hitaca | Pojačana Burletta · Rafalna paljba, teški štit: 1,87 sekundi, 14 hitaca | ||
| Pojačana Burletta · Rafalna paljba + Pucanje u sprintu, bez štita: 1,03 sekundi, 9 hitaca | Pojačana Burletta · Rafalna paljba + Pucanje u sprintu, lagani štit: 1,42 sekundi, 11 hitaca | Pojačana Burletta · Rafalna paljba + Pucanje u sprintu, srednji štit: 1,48 sekundi, 12 hitaca | Pojačana Burletta · Rafalna paljba + Pucanje u sprintu, teški štit: 1,87 sekundi, 14 hitaca | ||
| Odmetnik, bez štita: 1,16 sekundi, 3 hitaca | Odmetnik, lagani štit: 1,74 sekundi, 4 hitaca | Odmetnik, srednji štit: 1,74 sekundi, 4 hitaca | Odmetnik, teški štit: 2,32 sekundi, 5 hitaca | ||
| Pojačani Renegade, bez štita: 1,16 sekundi, 3 hitaca | Pojačani Renegade, lagani štit: 1,74 sekundi, 4 hitaca | Pojačani Renegade, srednji štit: 1,74 sekundi, 4 hitaca | Pojačani Renegade, teški štit: 2,32 sekundi, 5 hitaca | ||
| Pojačani Renegade · Brže punjenje, bez štita: 1,16 sekundi, 3 hitaca | Pojačani Renegade · Brže punjenje, lagani štit: 1,74 sekundi, 4 hitaca | Pojačani Renegade · Brže punjenje, srednji štit: 1,74 sekundi, 4 hitaca | Pojačani Renegade · Brže punjenje, teški štit: 2,32 sekundi, 5 hitaca | ||
| Pojačani Renegade · Brže punjenje + S optikom, bez štita: 1,16 sekundi, 3 hitaca | Pojačani Renegade · Brže punjenje + S optikom, lagani štit: 1,74 sekundi, 4 hitaca | Pojačani Renegade · Brže punjenje + S optikom, srednji štit: 1,74 sekundi, 4 hitaca | Pojačani Renegade · Brže punjenje + S optikom, teški štit: 2,32 sekundi, 5 hitaca | ||
| Pojačani Renegade · S optikom, bez štita: 1,16 sekundi, 3 hitaca | Pojačani Renegade · S optikom, lagani štit: 1,74 sekundi, 4 hitaca | Pojačani Renegade · S optikom, srednji štit: 1,74 sekundi, 4 hitaca | Pojačani Renegade · S optikom, teški štit: 2,32 sekundi, 5 hitaca | ||
| Pojačani Hairpin · Poluautomatski, bez štita: 1,39 sekundi, 5 hitaca | Pojačani Hairpin · Poluautomatski, lagani štit: 1,74 sekundi, 6 hitaca | Pojačani Hairpin · Poluautomatski, srednji štit: 2,09 sekundi, 7 hitaca | Pojačani Hairpin · Poluautomatski, teški štit: 2,43 sekundi, 8 hitaca | ||
| Pojačani Hairpin · Poluautomatski + Pucanje u sprintu, bez štita: 1,39 sekundi, 5 hitaca | Pojačani Hairpin · Poluautomatski + Pucanje u sprintu, lagani štit: 1,74 sekundi, 6 hitaca | Pojačani Hairpin · Poluautomatski + Pucanje u sprintu, srednji štit: 2,09 sekundi, 7 hitaca | Pojačani Hairpin · Poluautomatski + Pucanje u sprintu, teški štit: 2,43 sekundi, 8 hitaca | ||
| Aphelion, bez štita: 0,92 sekundi, 4 hitaca | Aphelion, lagani štit: 1,70 sekundi, 5 hitaca | Aphelion, srednji štit: 1,77 sekundi, 6 hitaca | Aphelion, teški štit: 2,55 sekundi, 7 hitaca | ||
| Pojačani Aphelion, bez štita: 0,92 sekundi, 4 hitaca | Pojačani Aphelion, lagani štit: 1,70 sekundi, 5 hitaca | Pojačani Aphelion, srednji štit: 1,77 sekundi, 6 hitaca | Pojačani Aphelion, teški štit: 2,55 sekundi, 7 hitaca | ||
| Pojačani Aphelion · Veći spremnik, bez štita: 0,92 sekundi, 4 hitaca | Pojačani Aphelion · Veći spremnik, lagani štit: 1,70 sekundi, 5 hitaca | Pojačani Aphelion · Veći spremnik, srednji štit: 1,77 sekundi, 6 hitaca | Pojačani Aphelion · Veći spremnik, teški štit: 2,55 sekundi, 7 hitaca | ||
| Nakovanj, bez štita: 1,71 sekundi, 3 hitaca | Nakovanj, lagani štit: 1,71 sekundi, 3 hitaca | Nakovanj, srednji štit: 2,57 sekundi, 4 hitaca | Nakovanj, teški štit: 2,57 sekundi, 4 hitaca | ||
| Pojačani nakovanj, bez štita: 1,71 sekundi, 3 hitaca | Pojačani nakovanj, lagani štit: 1,71 sekundi, 3 hitaca | Pojačani nakovanj, srednji štit: 2,57 sekundi, 4 hitaca | Pojačani nakovanj, teški štit: 2,57 sekundi, 4 hitaca | ||
| Pojačani Nakovanj · X-Rounds, bez štita: 0,86 sekundi, 2 hitaca | Pojačani Nakovanj · X-Rounds, lagani štit: 1,71 sekundi, 3 hitaca | Pojačani Nakovanj · X-Rounds, srednji štit: 1,71 sekundi, 3 hitaca | Pojačani Nakovanj · X-Rounds, teški štit: 2,57 sekundi, 4 hitaca | ||
| Pojačani Equalizer · Rastuća šteta, bez štita: 2,20 sekundi, 11 hitaca | Pojačani Equalizer · Rastuća šteta, lagani štit: 2,32 sekundi, 12 hitaca | Pojačani Equalizer · Rastuća šteta, srednji štit: 2,44 sekundi, 13 hitaca | Pojačani Equalizer · Rastuća šteta, teški štit: 2,68 sekundi, 15 hitaca | ||
| Pojačani Izjednačivač · Rastuća šteta + Veći spremnik, bez štita: 2,20 sekundi, 11 hitaca | Pojačani Izjednačivač · Rastuća šteta + Veći spremnik, lagani štit: 2,32 sekundi, 12 hitaca | Pojačani Izjednačivač · Rastuća šteta + Veći spremnik, srednji štit: 2,44 sekundi, 13 hitaca | Pojačani Izjednačivač · Rastuća šteta + Veći spremnik, teški štit: 2,68 sekundi, 15 hitaca | ||
| Izjednačivač, bez štita: 2,32 sekundi, 12 hitaca | Izjednačivač, lagani štit: 2,56 sekundi, 14 hitaca | Izjednačivač, srednji štit: 2,68 sekundi, 15 hitaca | Izjednačivač, teški štit: 3,04 sekundi, 18 hitaca | ||
| Pojačani Equalizer, bez štita: 2,32 sekundi, 12 hitaca | Pojačani Equalizer, lagani štit: 2,56 sekundi, 14 hitaca | Pojačani Equalizer, srednji štit: 2,68 sekundi, 15 hitaca | Pojačani Equalizer, teški štit: 3,04 sekundi, 18 hitaca | ||
| Pojačani Equalizer · Protu-slaba točka, bez štita: 2,32 sekundi, 12 hitaca | Pojačani Equalizer · Protu-slaba točka, lagani štit: 2,56 sekundi, 14 hitaca | Pojačani Equalizer · Protu-slaba točka, srednji štit: 2,68 sekundi, 15 hitaca | Pojačani Equalizer · Protu-slaba točka, teški štit: 3,04 sekundi, 18 hitaca | ||
| Pojačani Equalizer · Protu-slaba točka + Veći spremnik, bez štita: 2,32 sekundi, 12 hitaca | Pojačani Equalizer · Protu-slaba točka + Veći spremnik, lagani štit: 2,56 sekundi, 14 hitaca | Pojačani Equalizer · Protu-slaba točka + Veći spremnik, srednji štit: 2,68 sekundi, 15 hitaca | Pojačani Equalizer · Protu-slaba točka + Veći spremnik, teški štit: 3,04 sekundi, 18 hitaca | ||
| Pojačani Equalizer · Veći spremnik, bez štita: 2,32 sekundi, 12 hitaca | Pojačani Equalizer · Veći spremnik, lagani štit: 2,56 sekundi, 14 hitaca | Pojačani Equalizer · Veći spremnik, srednji štit: 2,68 sekundi, 15 hitaca | Pojačani Equalizer · Veći spremnik, teški štit: 3,04 sekundi, 18 hitaca | ||
| Dolabra, bez štita: 1,09 sekundi, 2 hitaca | Dolabra, lagani štit: 2,18 sekundi, 3 hitaca | Dolabra, srednji štit: 2,18 sekundi, 3 hitaca | Dolabra, teški štit: 3,27 sekundi, 4 hitaca | ||
| Bukoč, bez štita: 2,40 sekundi, 3 hitaca | Bukoč, lagani štit: 2,40 sekundi, 3 hitaca | Bukoč, srednji štit: 3,60 sekundi, 4 hitaca | Bukoč, teški štit: 3,60 sekundi, 4 hitaca | ||
| Pojačani Osprey, bez štita: 2,40 sekundi, 3 hitaca | Pojačani Osprey, lagani štit: 2,40 sekundi, 3 hitaca | Pojačani Osprey, srednji štit: 3,60 sekundi, 4 hitaca | Pojačani Osprey, teški štit: 3,60 sekundi, 4 hitaca | ||
| Pojačani Osprey · Ergonomski zatvarač, bez štita: 2,40 sekundi, 3 hitaca | Pojačani Osprey · Ergonomski zatvarač, lagani štit: 2,40 sekundi, 3 hitaca | Pojačani Osprey · Ergonomski zatvarač, srednji štit: 3,60 sekundi, 4 hitaca | Pojačani Osprey · Ergonomski zatvarač, teški štit: 3,60 sekundi, 4 hitaca | ||
| Pojačani Osprey · Ergonomski zatvarač + Protiv slabih točaka, bez štita: 2,40 sekundi, 3 hitaca | Pojačani Osprey · Ergonomski zatvarač + Protiv slabih točaka, lagani štit: 2,40 sekundi, 3 hitaca | Pojačani Osprey · Ergonomski zatvarač + Protiv slabih točaka, srednji štit: 3,60 sekundi, 4 hitaca | Pojačani Osprey · Ergonomski zatvarač + Protiv slabih točaka, teški štit: 3,60 sekundi, 4 hitaca | ||
| Pojačani Osprey · Protiv slabih točaka, bez štita: 2,40 sekundi, 3 hitaca | Pojačani Osprey · Protiv slabih točaka, lagani štit: 2,40 sekundi, 3 hitaca | Pojačani Osprey · Protiv slabih točaka, srednji štit: 3,60 sekundi, 4 hitaca | Pojačani Osprey · Protiv slabih točaka, teški štit: 3,60 sekundi, 4 hitaca | ||
| Pojačani Osprey · Tragački metci, bez štita: 2,40 sekundi, 3 hitaca | Pojačani Osprey · Tragački metci, lagani štit: 2,40 sekundi, 3 hitaca | Pojačani Osprey · Tragački metci, srednji štit: 3,60 sekundi, 4 hitaca | Pojačani Osprey · Tragački metci, teški štit: 3,60 sekundi, 4 hitaca | ||
| Pojačani Osprey · Tragački metci + Ergonomski zatvarač, bez štita: 2,40 sekundi, 3 hitaca | Pojačani Osprey · Tragački metci + Ergonomski zatvarač, lagani štit: 2,40 sekundi, 3 hitaca | Pojačani Osprey · Tragački metci + Ergonomski zatvarač, srednji štit: 3,60 sekundi, 4 hitaca | Pojačani Osprey · Tragački metci + Ergonomski zatvarač, teški štit: 3,60 sekundi, 4 hitaca | ||
| Pojačani Aphelion · Nabijeni rafal, bez štita: 3,20 sekundi, 5 hitaca | Pojačani Aphelion · Nabijeni rafal, lagani štit: 3,67 sekundi, 6 hitaca | Pojačani Aphelion · Nabijeni rafal, srednji štit: 4,15 sekundi, 7 hitaca | Pojačani Aphelion · Nabijeni rafal, teški štit: 4,15 sekundi, 7 hitaca | ||
| Pojačani Aphelion · Nabijeni rafal + Zapaljivi meci, bez štita: 3,20 sekundi, 5 hitaca | Pojačani Aphelion · Nabijeni rafal + Zapaljivi meci, lagani štit: 3,60 sekundi, 5 hitaca | Pojačani Aphelion · Nabijeni rafal + Zapaljivi meci, srednji štit: 4,07 sekundi, 6 hitaca | Pojačani Aphelion · Nabijeni rafal + Zapaljivi meci, teški štit: 4,15 sekundi, 7 hitaca | ||
